Начало
16.10.2024
Города
1
Команды
21
Клубы
21
Игроки
346
Матчи
147
Сыграно
101
Голы
1224
Голы за матч
12.12
1 Дивизион
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЫМЛАТ (ТРК) | 5:4 (Б)5:4 (Б)7 фев | 12:210:224 янв | 11:013:331 янв | 15:212:011:4 | 21:014:29:0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 138 | 23 | 115 | 24 | 100 | 0 | 0 | 135 | 0 | 4 | 66 | 50 | 44 | 5 | 48 | 9 | 43 | 8 | 9 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
2 | 41 РЕГИОН | 4:5 (Б)4:5 (Б)7 фев | 10:55:81 фев | 10:58:26:7 | 9:310:625 янв | 11:112:29:2 | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 98 | 51 | 47 | 18 | 75 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 52 | 92 | 38 | 16 | 27 | 15 | 33 | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
3 | ОКЕАН | 2:122:1024 янв | 5:108:51 фев | 7:8 (Б)10:86:10 | 12:512:811:9 | 12:313:19 фев | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 100 | 89 | 11 | 15 | 62.5 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 108 | 76 | 29 | 31 | 28 | 33 | 42 | 24 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
4 | ВУЛКАН | 0:113:1331 янв | 5:102:87:6 | 8:7 (Б)8:1010:6 | 9:18:28 фев | 11:19:126 янв | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 80 | 76 | 4 | 14 | 58.333 | 0 | 0 | 77 | 1 | 0 | 62 | 84 | 24 | 21 | 24 | 23 | 30 | 32 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
5 | КРЕЧЕТ | 2:150:124:11 | 3:96:1025 янв | 5:128:129:11 | 1:92:88 фев | 12:45:32 фев | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 57 | 116 | -59 | 4 | 16.667 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 70 | 52 | 14 | 34 | 22 | 37 | 21 | 45 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
6 | СТРОИТЕЛЬ | 0:212:140:9 | 1:112:122:9 | 3:121:139 фев | 1:111:926 янв | 4:123:52 фев | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 138 | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 36 | 40 | 2 | 44 | 10 | 42 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
2 Дивизион
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
3 Дивизион
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЕРОГЛАЗКА | 5:01 фев | 7:424 янв | 9 ноя8:1 | 9:015 фев | 6:03:1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 12 | 100 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 6 | 10 | 7 | 1 | 14 | 2 | 17 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | УСТОЙ-М | 0:51 фев | 12:214 фев | 15:225 янв | 11:69:3 | 10:38:1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 65 | 22 | 43 | 12 | 85.714 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 10 | 12 | 15 | 4 | 23 | 9 | 27 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ | 4:724 янв | 2:1214 фев | 3:211 янв | 9 ноя4:2 | 10:231 янв | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | 25 | -2 | 6 | 60 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 10 | 14 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | ГЕЙЗЕР | 9 ноя1:8 | 2:1525 янв | 2:311 янв | 1 фев22 фев | 8:115 фев | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 27 | -14 | 2 | 25 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | ВЕТЕРАНЫ САМБО | 0:915 фев | 6:113:9 | 9 ноя2:4 | 1 фев22 фев | 5:225 янв | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 35 | -19 | 2 | 20 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 9 | 9 | 12 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ВЫМПЕЛ 50+ | 0:61:3 | 3:101:8 | 2:1031 янв | 1:815 фев | 2:525 янв | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 12 | 10 | 3 | 9 | 3 | 22 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах