3 Дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025

Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Князев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Никитин Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Суслов Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Тарарин Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Кет Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Коваленко Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Минаков Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Байдин Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Митрохин Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Бурханов Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Прокопович Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Клюшников Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Бессмертных Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Бискуп Петр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Мотин Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Хопрячков Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Панченко Геннадий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Прошин Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Швецов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Урбан Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Валов Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ребенок Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Кибалюк Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Марков Эдуард | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Коныжов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Краюшкин Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Заслоцкий Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Угай Аркадий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Михайлов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Солмин Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Мельник Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Мищенко Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.