1 Дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
 СТРОИТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬВратари
Защитники
Нападающие
 КРЕЧЕТ
КРЕЧЕТВратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
 СТРОИТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Березань Сергей | 4 | 10:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Плотников Антон | 8 | 35:00 | 10.286 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Рязанский Игорь | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 69 | Пилипенко Сергей | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 57 | Кунгуров Пётр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 99 | Зайцев Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Пахолкин Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | Талипов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | Сафонов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Шаламов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Лукашевский Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 | Байшев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Чмелев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Филиппов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Ушаков Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | Колин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 КРЕЧЕТ
КРЕЧЕТВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Павленко Павел | 3 | 20:00 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 
| 52 | Митин Сергей | 1 | 25:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Сафонов Алексей | Нап | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 42 | Селиверстов Дмитрий | Нап | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 7 | Дианов Иван | Защ | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 54 | Хорошилов Евгений | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 11 | Литвиненко Максим | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 10 | Гербер Сергей | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Сысса Александр | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 75 | Тюменцев Алексей | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | Боженко Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Бухтояров Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 95 | Емелин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.



