Плей офф 3 Дивизион. Матч за 3-4 место
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025

Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Мотин Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Хопрячков Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Панченко Геннадий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Прошин Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Швецов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Урбан Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Валов Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ребенок Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Кибалюк Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Марков Эдуард | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Коныжов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Краюшкин Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Заслоцкий Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Угай Аркадий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Михайлов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Солмин Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Мельник Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Мищенко Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Самардак Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Качурин Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Столяров Аркадий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Новов Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Акимов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Бахмацкий Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Извозчиков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Коновалов Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Кошелев Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Пальшин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Трошин Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Бухтояров Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Филиппов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Устинский Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Колин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ситник Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.