1 Дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025
 41 РЕГИОН
41 РЕГИОНВратари
Защитники
Нападающие
 КРЕЧЕТ
КРЕЧЕТВратари
Защитники
Нападающие
 Тайм-аут
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
 41 РЕГИОН
41 РЕГИОНВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Горбунов Дмитрий | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Арестов Алексей | Защ | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 66 | Худышкин Денис | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 89 | Синюгин Илья | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 9 | Хафизов Алмаз | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | Кузнецов Михаил | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 19 | Шестак Андрей | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 71 | Александров Кирилл | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 21 | Асадов Тимур | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 94 | Ткаченко Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Лукин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 | Простакишин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Швалов Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Аглиев Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Буторин Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Зюзиков Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Кудрин Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 КРЕЧЕТ
КРЕЧЕТВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Павленко Павел | 3 | 10:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 52 | Митин Сергей | 7 | 35:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Сафонов Алексей | Нап | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 7 | Дианов Иван | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 86 | Корнев Сергей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 41 | Боженко Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 15 | Заяц Михаил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Бурханов Руслан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Сысса Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Литвиненко Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 54 | Хорошилов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | Селиверстов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Бухтояров Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Трошин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 | Лацук Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Татаренко Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 75 | Тюменцев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Гербер Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 92 | Прокудин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Скинер Шон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 95 | Емелин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 73 | Мирнов Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.



