1 Дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Пахолкин Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ермаков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Талипов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Жуков Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Сафонов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Шаламов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Зайцев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Кунгуров Пётр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Лукашевский Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Пилипенко Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Рязанский Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Телицын Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Байшев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Пахтеев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Чмелев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Филиппов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ушаков Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Гарафисламов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Климин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Колин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Кузнецов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Ткаченко Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Шестак Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Арестов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Асадов Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Лукин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Простакишин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Александров Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Швалов Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Аглиев Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Буторин Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Худышкин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Зюзиков Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Синюгин Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Кудрин Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Хафизов Алмаз | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.