1 Дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025
2022/2023. Чемпионат Камчатского края среди любительских команд. 1 Дивизион
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Виниченко Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Гиль Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Казазаев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Нагнибеда Анатолий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Горенков Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Семёнов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Леванюк Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Кутепов Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Кирей Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Редькин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Колясников Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Артемьев Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Федотьев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Красильников Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Репин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ионов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Воронин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Тарчевский Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Хван Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Сивер Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Линейцев Тигран | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Палагутин Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Сухов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Попов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Данилюк Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Мигачев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Винник Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Загинайло Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Приемко Клим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Стрелкова Виктория | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Шкелев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Севостьянов Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Турканов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.