Плей офф 2 Дивизион. 1/4 Финала
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи

Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексеев Александр | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Юргин Александр | Нап | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | Понкратов Дмитрий | Защ | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
7 | Дианов Иван | Защ | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Ерошкин Алексей | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Ким Роман | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Хачикян Арсен | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Максимов Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Емелин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ |
Игрок |
ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Похомов Глеб | 8 | 60:00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Голятин Алексей | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | Шаламов Сергей | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | Макаров Роман | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Красоткин Илья | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Чжен Артем | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Тюхнов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Менщиков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Шаповал Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Шаповал Елизавета | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Федоров Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Угрюмова Ольга | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Кудрявцев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Арестов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.