3 Дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025
 ВЕТЕРАНЫ САМБО
ВЕТЕРАНЫ САМБОВратари
Защитники
Нападающие
 ВЫМПЕЛ 50+
ВЫМПЕЛ 50+Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
 ВЕТЕРАНЫ САМБО
ВЕТЕРАНЫ САМБОВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щапов Вадим | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Михайлов Александр | Защ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 71 | Панченко Геннадий | Нап | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 19 | Швецов Сергей | Защ | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Заслоцкий Сергей | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 3 | Мотин Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 | Хопрячков Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Прошин Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Урбан Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Валов Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Ребенок Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Кибалюк Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Марков Эдуард | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | Коныжов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | Краюшкин Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Угай Аркадий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Солмин Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Мельник Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Мищенко Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 ВЫМПЕЛ 50+
ВЫМПЕЛ 50+Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Смолин Владимир | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Карасев Андрей | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 50 | Пятин Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | Суслин Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Головачев Валерий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 93 | Самойленко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Зюзин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Кольчугин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Шестаков Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 83 | Луговых Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Галахов Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Толстых Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Рогожников Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Теребилло Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 73 | Бачулис Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.



