1 Дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025
 ТЫМЛАТ (ТРК)
ТЫМЛАТ (ТРК)Вратари
Защитники
Нападающие
 СТРОИТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬВратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
 ТЫМЛАТ (ТРК)
ТЫМЛАТ (ТРК)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Болсуновский Павел | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Харитонов Алексей | Защ | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 21 | Никифоров Владимир | Нап | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 99 | Савин Владислав | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 58 | Дрибас Алексей | Защ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 19 | Горшков Дмитрий | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 86 | Долганов Вячеслав | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 92 | Правило Павел | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | Росляков Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 12 | Подобед Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Лаптев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 СТРОИТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Плотников Антон | 9 | 45:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Пахолкин Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Ермаков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | Талипов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Жуков Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Лукашевский Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | Пилипенко Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Рязанский Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Телицын Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 85 | Пахтеев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Чмелев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Филиппов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Ушаков Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | Колин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.



