3 Дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025

Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Карташов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Щеглов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Иванов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Сурин Эдуард | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Полищук Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Моисеенко Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Перунов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Толман Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Колосов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Соболев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Пинтусов Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Царев Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Протасов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Шелудков Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Исаев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Дворянский Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Самардак Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Качурин Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Столяров Аркадий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Новов Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Акимов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Бахмацкий Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Извозчиков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Коновалов Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Кошелев Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Пальшин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Трошин Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Бухтояров Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Филиппов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Устинский Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Колин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ситник Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.