Плей офф 3 Дивизион. Финал
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025
 УСТОЙ-М
УСТОЙ-МВратари
Защитники
Нападающие
 СЕРОГЛАЗКА
СЕРОГЛАЗКАВратари
Защитники
Нападающие
 УСТОЙ-М
УСТОЙ-МВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Карташов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 74 | Щеглов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Иванов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Сурин Эдуард | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Полищук Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | Моисеенко Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 63 | Перунов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Толман Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Колосов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 68 | Соболев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Пинтусов Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Царев Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | Протасов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Шелудков Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 93 | Исаев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | Дворянский Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 СЕРОГЛАЗКА
СЕРОГЛАЗКАВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Князев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Никитин Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Суслов Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Тарарин Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Кет Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Коваленко Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 68 | Минаков Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Байдин Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | Митрохин Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | Бурханов Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Прокопович Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Клюшников Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Бессмертных Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 74 | Бискуп Петр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.



