1 Дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
ОКЕАНВратари
Защитники
Нападающие
СТРОИТЕЛЬВратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ОКЕАНВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Слободенюк Тимур | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Кутепов Вячеслав | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Горенков Кирилл | Нап | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Колясников Андрей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Мигачев Сергей | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Семёнов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Артемьев Владимир | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Федотьев Кирилл | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Леванюк Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Кирей Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Редькин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Красильников Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Репин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Богдан Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
СТРОИТЕЛЬВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Плотников Антон | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Сафонов Константин | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Чмелев Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Ушаков Николай | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Кунгуров Пётр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Филиппов Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пахолкин Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ермаков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Талипов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Лукашевский Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Колин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
