Сезон 2024/2025. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025
2 Дивизион
2 Дивизион
Главный судья: Павел Болсуновский, Дмитрий Горшков
Инспектор: Никифоров Владимир
Секретарь матча: Тюменцев Алексей
ЗВЕЗДА-Ю
Вратари
Защитники
Нападающие
ВУЛКАН-Ю
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
58:00
Тайм-аут
ЗВЕЗДА-Ю
Тайм-аут
59:00
Тайм-аут
ВУЛКАН-Ю
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ЗВЕЗДА-Ю
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Чуприянов Даниил | 8 | 60:00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
8 | Похомов Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Арестов Алексей | Защ | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | Голятин Алексей | Нап | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | Красоткин Илья | Защ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
16 | Кудрявцев Андрей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Чжен Артем | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | Макаров Роман | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Тарасов Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | Шаламов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Тюхнов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Коваленко Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Мамаев Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Менщиков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | Шаповал Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Шаповал Елизавета | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Федоров Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Угрюмова Ольга | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Воронцов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВУЛКАН-Ю
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Дячинский Мирон | 4 | 20:00 | 12 | 0 | 0 | 0 |
35 | Гусев Тимофей | 6 | 40:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Булгаков Дмитрий | Нап | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
77 | Винник Арсений | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | Амелин Евгений | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Арапов Артем | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
87 | Еремин Спартак | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Пушкин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Бойко Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
78 | Васильев Наум | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Шквир Елисей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Шарапов Альберт | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Титаренко Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Матвейчук Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Горячев Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Севостьянов Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Волков Артур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Филатов Радион | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Турканов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Швигель Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кошкин Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
ЗВЕЗДА-Ю
ВУЛКАН-Ю
10
Голы в равных составах
8
8
Штрафные минуты
6
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.