1 Дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Харитонов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Савин Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Юргин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Долганов Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Подобед Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Лаптев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Озеров Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Горшков Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Хоменко Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Никифоров Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Проклов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Правило Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Кондрахин Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Дрибас Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Росляков Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Гарбузюк Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Сысса Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Литвиненко Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Хорошилов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Заяц Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Боженко Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Селиверстов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Бухтояров Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Бурханов Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Корнев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Трошин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Лацук Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Татаренко Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Тюменцев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Гербер Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Прокудин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сафонов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Дианов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Скинер Шон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Емелин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Мирнов Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.