Сезон 2024/2025. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025
2 Дивизион
27
Окончен - : + 0:0, 0:0, 0:0
ГАГАРИН

Вратари

Игрок ПГВНПКНГПШМ

Полевые игроки

Игрок Амп ГПОШМГБГМГР
2 Донских Евгений Нап 0 0 0 0 0 0 0
20 Громик Максим Нап 0 0 0 0 0 0 0
33 Зайцев Дмитрий Нап 0 0 0 0 0 0 0
28 Пилипенко Сергей Нап 0 0 0 0 0 0 0
9 Рязанский Игорь Нап 0 0 0 0 0 0 0
97 Кольчугин Алексей Нап 0 0 0 0 0 0 0
87 Калинин Илья Защ 0 0 0 0 0 0 0
13 Соболев Никита Нап 0 0 0 0 0 0 0
12 Исаев Алексей Защ 0 0 0 0 0 0 0
8 Иванов Владимир Защ 0 0 0 0 0 0 0
43 Куроедов Игорь Нап 0 0 0 0 0 0 0
19 Белов Егор Нап 0 0 0 0 0 0 0
27 Гутковский Артем Нап 0 0 0 0 0 0 0
55 Вьюшков Леонид Нап 0 0 0 0 0 0 0
23 Чуприянов Александр Защ 0 0 0 0 0 0 0
66 Конищев Александр Защ 0 0 0 0 0 0 0
7 Викторов Дмитрий Нап 0 0 0 0 0 0 0
22 Бочарников Сергей Нап 0 0 0 0 0 0 0
ЗВЕЗДА-Ю

Вратари

Игрок ПГВНПКНГПШМ

Полевые игроки

Игрок Амп ГПОШМГБГМГР
92 Шаламов Сергей Защ 0 0 0 0 0 0 0
13 Голятин Алексей Нап 0 0 0 0 0 0 0
15 Тюхнов Артем Нап 0 0 0 0 0 0 0
27 Красоткин Илья Защ 0 0 0 0 0 0 0
17 Коваленко Ярослав Нап 0 0 0 0 0 0 0
89 Макаров Роман Нап 0 0 0 0 0 0 0
9 Мамаев Ярослав Защ 0 0 0 0 0 0 0
7 Менщиков Андрей Защ 0 0 0 0 0 0 0
43 Шаповал Данил Защ 0 0 0 0 0 0 0
5 Шаповал Елизавета Защ 0 0 0 0 0 0 0
11 Тарасов Илья Нап 0 0 0 0 0 0 0
72 Федоров Денис Нап 0 0 0 0 0 0 0
33 Угрюмова Ольга Нап 0 0 0 0 0 0 0
16 Кудрявцев Андрей Нап 0 0 0 0 0 0 0
87 Воронцов Алексей Нап 0 0 0 0 0 0 0
97 Чжен Артем Нап 0 0 0 0 0 0 0
24 Арестов Алексей Защ 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
ГАГАРИН ЗВЕЗДА-Ю

Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.