Плей офф 1 Дивизион. Матч за 5-6 место
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025
2023/2024. Чемпионат Камчатского края среди любительских команд. 2 Дивизион
КРЕЧЕТВратари
Защитники
Нападающие
СТРОИТЕЛЬВратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
КРЕЧЕТВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Митин Сергей | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Бухтояров Руслан | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Дианов Иван | Защ | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Сафонов Алексей | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Литвиненко Максим | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Емелин Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Сысса Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Хорошилов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Заяц Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Боженко Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Селиверстов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Бурханов Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Корнев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Трошин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Лацук Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Татаренко Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Тюменцев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Гербер Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Прокудин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Скинер Шон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СТРОИТЕЛЬВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Плотников Антон | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Сафонов Константин | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Лукашевский Константин | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ермаков Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Талипов Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Чмелев Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пахолкин Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Жуков Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Шаламов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Зайцев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Кунгуров Пётр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Пилипенко Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Рязанский Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Телицын Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Байшев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Пахтеев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Филиппов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ушаков Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Гарафисламов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Климин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Колин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
