Вратари
12.06.1963
Защитники
13.01.1969
07.02.1968
16.06.1975
30.05.1972
31.03.1973
01.07.1968
17.07.1968
Нападающие
19.02.1973
01.03.1972
02.04.1972
14.06.1967
27.05.1968
11.04.1970
09.01.1970
02.01.1968
11.07.1974
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чукалин Сергей | 12.06.1963 | Вратарь | 172 | 85 | Левый | 21.09.2024 |
69 | Дворянский Андрей | 13.01.1969 | Защитник | 176 | 93 | Левый | 21.09.2024 |
7 | Иванов Александр | 07.02.1968 | Защитник | 188 | 108 | Левый | 21.09.2024 |
93 | Исаев Алексей | 16.06.1975 | Защитник | 180 | 90 | Левый | 21.09.2024 |
24 | Колосов Андрей | 30.05.1972 | Защитник | 190 | 105 | Левый | 21.09.2024 |
35 | Протасов Александр | 31.03.1973 | Защитник | 183 | 84 | Левый | 21.09.2024 |
5 | Толман Олег | 01.07.1968 | Защитник | 183 | 105 | Правый | 21.09.2024 |
2 | Шелудков Владимир | 17.07.1968 | Защитник | 184 | 93 | Левый | 21.09.2024 |
87 | Карташов Алексей | 19.02.1973 | Нападающий | 177 | 104 | Левый | 21.09.2024 |
72 | Моисеенко Юрий | 01.03.1972 | Нападающий | 180 | 85 | Левый | 21.09.2024 |
63 | Перунов Александр | 02.04.1972 | Нападающий | 176 | 80 | Левый | 21.09.2024 |
66 | Пинтусов Игорь | 14.06.1967 | Нападающий | 177 | 78 | Левый | 21.09.2024 |
33 | Полищук Алексей | 27.05.1968 | Нападающий | 182 | 95 | Правый | 21.09.2024 |
68 | Соболев Никита | 11.04.1970 | Нападающий | 176 | 85 | Левый | 21.09.2024 |
55 | Сурин Эдуард | 09.01.1970 | Нападающий | 176 | 86 | Левый | 21.09.2024 |
27 | Царев Роман | 02.01.1968 | Нападающий | 173 | 85 | Левый | 21.09.2024 |
74 | Щеглов Александр | 11.07.1974 | Нападающий | 170 | 74 | Левый | 21.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сурин Эдуард | Нап | 3 | 5 | 4 | 9 | 1.67 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Щеглов Александр | Нап | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Протасов Александр | Защ | 2 | 1 | 4 | 5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Царев Роман | Нап | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Дворянский Андрей | Защ | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Колосов Андрей | Защ | 2 | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Полищук Алексей | Нап | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Иванов Александр | Защ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шелудков Владимир | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Соболев Никита | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Исаев Алексей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Толман Олег | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Моисеенко Юрий | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Карташов Алексей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чукалин Сергей | 3 | 2 | 1 | 14 | 180:00 | 4.667 | 26:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |