2 Дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Чемпионат Камчатского края среди любительских команд. 2 Дивизион
2022/2023. Чемпионат Камчатского края среди любительских команд. 2 Дивизион
2021/2022. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд. Дивизион-2
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Донских Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Громик Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Зайцев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Пилипенко Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Рязанский Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Кольчугин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Калинин Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Соболев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Исаев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Иванов Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Куроедов Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Белов Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Гутковский Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Вьюшков Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Чуприянов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Конищев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Викторов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Бочарников Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Ткаченко Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Заслоцкий Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Царьков Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Мотин Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Тимофеев Василий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Александров Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Худышкин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Булович Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Грабельников Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Зарубин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Петров Эдуард | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Петренко Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ткач Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Кецко Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Числов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Жигалов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Глаголев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Иванов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.