1 Дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
КРЕЧЕТВратари
Защитники
Нападающие
СТРОИТЕЛЬВратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
КРЕЧЕТВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Баранов Кирилл | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Дианов Иван | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Сафонов Алексей | Нап | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Корнев Сергей | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Емелин Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Литвиненко Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Хорошилов Евгений | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Бурханов Руслан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Заяц Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Селиверстов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Лацук Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Татаренко Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Тюменцев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СТРОИТЕЛЬВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Плотников Антон | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Сафонов Константин | Защ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Зайцев Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Кунгуров Пётр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Чмелев Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Пахолкин Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ермаков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Талипов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Шаламов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Лукашевский Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Пилипенко Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Байшев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Пахтеев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
