Плей офф 1 Дивизион. Матч за 5-6 место
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025
2023/2024. Чемпионат Камчатского края среди любительских команд. 2 Дивизион

Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Пахолкин Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ермаков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Талипов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Жуков Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Сафонов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Шаламов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Зайцев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Кунгуров Пётр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Лукашевский Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Пилипенко Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Рязанский Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Телицын Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Байшев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Пахтеев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Чмелев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Филиппов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ушаков Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Гарафисламов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Климин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Колин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Сысса Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Литвиненко Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Хорошилов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Заяц Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Боженко Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Селиверстов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Бухтояров Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Бурханов Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Корнев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Трошин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Лацук Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Татаренко Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Тюменцев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Гербер Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Прокудин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сафонов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Дианов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Скинер Шон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Емелин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.