Сезон 2024/2025. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025
3 Дивизион
3 Дивизион
Главный судья: Дмитрий Горшков, Владислав Савин
Инспектор: Никифоров Владимир
Секретарь матча: Харламов Андрей

Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Курносов Юрий | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Кутенков Вячеслав | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Арестов Валерий | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Костылев Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Шульженко Андрей | Защ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | Романычев Сергей | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Пархачев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Горбунов Геннадий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Архипов Эдуард | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Устинский Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ден Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Качан Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Красоткин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Кавунов Эдуард | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Смирнов Анатолий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Васин Василий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Лагута Станислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Зайцев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Петров Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щапов Вадим | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Швецов Сергей | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Прошин Игорь | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Заслоцкий Сергей | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Ребенок Юрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Мищенко Алексей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Мотин Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Хопрячков Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Панченко Геннадий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Урбан Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Валов Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Кибалюк Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Марков Эдуард | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Коныжов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Краюшкин Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Угай Аркадий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Михайлов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Солмин Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Мельник Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
ГЕЙЗЕР
ВЕТЕРАНЫ САМБО
5
Голы в равных составах
3
2
Штрафные минуты
0
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.