Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Худышкин Денис Нап ЛЕГИОН 41 22 37 38 75 0 1.68 3.41 8 22 10 5 6 0 0 37 2 7 6 4 1 2 2 0 3 0 0 0 14 9 14
Леванюк Николай Нап ЛЕГИОН 41 22 49 23 72 0 2.23 3.27 6 12 2 1 9 0 0 49 6 8 11 1 1 3 2 0 1 0 0 0 16 9 24
Хоменко Сергей Нап ВУЛКАН 21 35 23 58 0 1.67 2.76 4 10 10 5 6 0 0 35 2 7 2 7 0 0 0 0 2 0 0 0 10 13 12
Сивер Максим Нап ВУЛКАН-2 22 35 23 58 0 1.59 2.64 6 6 4 2 6 0 0 35 3 4 8 2 3 1 3 0 4 0 0 0 8 10 17
Долганов Вячеслав Нап ВУЛКАН 20 31 16 47 0 1.55 2.35 7 7 10 5 3 0 0 31 3 5 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 10 13 8
Корнев Сергей Нап КРЕЧЕТ 19 29 18 47 0 1.53 2.47 6 6 12 6 3 0 0 29 1 4 3 2 0 1 1 0 1 0 0 0 10 8 11
Зайцев Дмитрий Нап СТРОИТЕЛЬ 20 27 20 47 0 1.35 2.35 6 15 0 0 3 0 0 27 1 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 5 10 12
Семёнов Александр Нап СТРОИТЕЛЬ 22 23 19 42 0 1.05 1.91 7 17 17 6 1 0 0 23 4 3 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 3 10 10
Заяц Михаил Нап ВУЛКАН 20 23 18 41 0 1.15 2.05 3 5 16 8 2 0 0 23 3 5 0 2 0 2 1 0 2 0 0 0 5 5 13
Семендяев Алексей Нап ЗВЕЗДА 19 25 14 39 0 1.32 2.05 5 9 16 8 2 0 0 25 4 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 7 11
Рязанский Игорь Нап СТРОИТЕЛЬ 21 21 16 37 0 1 1.76 3 3 6 3 2 0 0 21 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 7 8
Дианов Иван Защ ЗВЕЗДА 22 11 26 37 0 0.5 1.68 2 7 8 4 0 0 0 11 2 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 4
Репкин Дмитрй Нап АЙСБЕРГ 21 23 11 34 0 1.1 1.62 4 4 10 5 1 0 0 23 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 8
Приемко Клим Нап ВУЛКАН-2 22 17 17 34 0 0.77 1.55 5 5 4 2 2 0 0 17 0 4 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 6 5 6
Юргин Александр Нап ВУЛКАН 19 16 18 34 0 0.84 1.79 2 5 8 4 3 0 0 16 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 6
Самардак Максим Нап ВУЛКАН 17 18 14 32 0 1.06 1.88 4 4 2 1 2 0 0 18 4 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 8 7
Понкратов Дмитрий Нап ЗВЕЗДА 21 18 10 28 0 0.86 1.33 5 5 10 5 0 0 0 18 2 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4 8 6
Горшков Дмитрий Защ ВУЛКАН 22 11 17 28 0 0.5 1.27 3 12 16 8 1 0 0 11 2 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3
Шкелев Сергей Нап ВУЛКАН-2 15 12 15 27 0 0.8 1.8 2 4 4 2 2 0 0 12 2 4 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 3 1 8
Числов Никита Нап ЛЕГИОН 41 19 11 16 27 0 0.58 1.42 3 17 10 5 0 0 0 11 0 4 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 5 3 3
Ушаков Николай Нап ГАГАРИН 19 20 6 26 0 1.05 1.37 4 5 6 3 2 0 0 19 1 7 1 2 0 2 0 0 1 1 1 100 10 3 7
Горенков Кирилл Нап СТРОИТЕЛЬ 15 17 9 26 0 1.13 1.73 3 3 6 3 3 0 0 17 2 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 7 4 6
Пилипенко Сергей Нап СТРОИТЕЛЬ 16 17 9 26 0 1.06 1.63 3 4 0 0 3 0 0 17 1 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 7 5
Александров Кирилл Защ КРЕЧЕТ 6 16 10 26 0 2.67 4.33 3 6 4 2 3 0 0 16 2 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 3
Гутковский Артем Нап ГАГАРИН 22 16 10 26 0 0.73 1.18 2 4 6 3 2 0 0 16 1 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 8 4
Редькин Дмитрий Нап СЕРОГЛАЗКА 11 13 13 26 0 1.18 2.36 4 8 16 8 1 0 0 13 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 7 4 2
Коваленко Игорь Нап СЕРОГЛАЗКА 18 20 5 25 0 1.11 1.39 5 5 24 2 3 0 0 20 3 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 8
Селиверстов Дмитрий Нап КРЕЧЕТ 19 17 8 25 0 0.89 1.32 5 6 16 8 1 0 0 17 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 5
Сафонов Константин Защ СТРОИТЕЛЬ 21 16 9 25 0 0.76 1.19 6 6 4 2 0 0 0 16 3 4 1 3 0 1 0 0 2 0 0 0 6 4 6
Кузнецов Михаил Нап СЕРОГЛАЗКА 8 11 14 25 0 1.38 3.13 2 5 0 0 2 0 0 11 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 4 3
Булгаков Дмитрий Нап ЗВЕЗДА 22 15 9 24 0 0.68 1.09 3 3 8 4 1 0 0 15 2 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 4 8 3
Суслов Леонид Нап ВУЛКАН 16 14 10 24 0 0.88 1.5 4 8 12 6 1 0 0 14 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7
Ким Роман Нап ЗВЕЗДА 21 13 10 23 0 0.62 1.1 3 4 4 2 0 0 0 13 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 4 3
Епифанов Михаил Нап КРЕЧЕТ 14 14 8 22 0 1 1.57 4 4 8 4 1 0 0 14 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 6
Столяров Аркадий Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 22 8 13 21 0 0.36 0.95 2 8 38 19 0 0 0 8 1 3 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 3 4
Ермаков Сергей Нап КРЕЧЕТ 22 8 13 21 0 0.36 0.95 3 3 19 7 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Пахолкин Николай Нап СТРОИТЕЛЬ 20 5 16 21 0 0.25 1.05 2 6 6 3 0 0 0 5 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Новов Юрий Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 21 15 5 20 0 0.71 0.95 8 8 12 6 2 0 0 15 2 3 3 1 0 0 2 0 1 0 0 0 4 5 6
Бурханов Руслан Нап КРЕЧЕТ 15 3 17 20 0 0.2 1.33 2 4 6 3 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Чернышев Дмитрий Нап АЙСБЕРГ 18 11 8 19 0 0.61 1.06 2 2 2 1 1 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 7
Хван Максим Нап ВУЛКАН-2 17 10 8 18 0 0.59 1.06 3 6 26 13 1 0 0 10 1 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 2 5
Борта Виталий Защ РЫБАК 22 7 11 18 0 0.32 0.82 2 9 34 17 0 0 0 7 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5
Бауткин Михаил Защ АЙСБЕРГ 18 12 5 17 0 0.67 0.94 2 2 10 5 2 0 0 12 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 3 4
Лукин Александр Нап СЕРОГЛАЗКА 17 10 7 17 0 0.59 1 2 2 4 2 0 0 0 10 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3
Пасечников Денис Нап АЙСБЕРГ 21 7 10 17 0 0.33 0.81 3 4 12 6 0 0 0 7 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0
Бухтояров Руслан Нап КРЕЧЕТ 14 11 5 16 0 0.79 1.14 2 3 8 4 2 0 0 11 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3
Князев Сергей Нап АЙСБЕРГ 16 10 6 16 0 0.63 1 3 3 20 10 0 0 0 10 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5 2 3
Малышев Антон Защ АЙСБЕРГ 17 9 7 16 0 0.53 0.94 3 3 14 7 1 0 0 9 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 5
Пунчук Владимир Нап СЕРОГЛАЗКА 18 9 7 16 0 0.5 0.89 3 3 6 3 1 0 0 9 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0
Амелин Евгений Нап ВУЛКАН-2 21 7 9 16 0 0.33 0.76 1 2 4 2 0 0 0 7 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1
Шаламов Сергей Защ СТРОИТЕЛЬ 22 7 9 16 0 0.32 0.73 3 4 12 6 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2
Сысса Александр Защ АЙСБЕРГ 20 5 11 16 0 0.25 0.8 2 2 2 1 0 0 0 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Казазаев Никита Нап СЕРОГЛАЗКА 22 12 3 15 0 0.55 0.68 2 2 8 4 1 0 0 12 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 5
Маркосян Сергей Нап ГАГАРИН 12 8 7 15 0 0.67 1.25 2 2 2 1 1 0 0 8 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2
Богданов Карен Защ СТРОИТЕЛЬ 15 5 10 15 0 0.33 1 1 4 8 4 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Тарабанько Геннадий Нап РЫБАК 21 9 5 14 0 0.43 0.67 3 4 8 4 0 0 0 9 1 0 3 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3 2 4
Зюзиков Роман Защ СЕРОГЛАЗКА 9 8 6 14 0 0.89 1.56 3 3 16 8 0 0 0 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
Лаптев Дмитрий Нап ВУЛКАН 17 8 6 14 0 0.47 0.82 3 4 4 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 5
Бащук Андрей Нап СЕРОГЛАЗКА 22 8 6 14 0 0.36 0.64 2 2 8 4 0 0 0 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1
Чмелев Алексей Нап ГАГАРИН 17 7 7 14 0 0.41 0.82 1 3 10 5 0 0 0 7 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3
Лукин Юрий Нап АЙСБЕРГ 18 6 8 14 0 0.33 0.78 3 3 18 9 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4
Виниченко Андрей Нап СЕРОГЛАЗКА 19 6 8 14 0 0.32 0.74 2 3 4 2 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4
Максимов Роман Защ ЗВЕЗДА 18 8 5 13 0 0.44 0.72 5 7 6 3 0 0 0 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 3
Громик Максим Нап ГАГАРИН 16 7 6 13 0 0.44 0.81 3 3 2 1 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3 4
Бахмацкий Сергей Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 21 7 6 13 0 0.33 0.62 2 3 12 6 0 0 0 7 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 2
Калинин Илья Защ ГАГАРИН 20 9 3 12 0 0.45 0.6 5 5 6 3 1 0 0 9 1 5 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 5 2 2
Боженко Андрей Нап КРЕЧЕТ 9 8 3 11 0 0.89 1.22 2 2 4 2 0 0 0 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2
Викторов Дмитрий Нап ГАГАРИН 16 8 3 11 0 0.5 0.69 2 3 4 2 1 0 0 8 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 3
Литвиненко Максим Защ ВУЛКАН 15 7 4 11 0 0.47 0.73 1 2 4 2 0 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
Минаков Сергей Защ СЕРОГЛАЗКА 15 4 7 11 0 0.27 0.73 2 4 8 4 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Нагнибеда Анатолий Защ СТРОИТЕЛЬ 19 4 7 11 0 0.21 0.58 1 3 20 10 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Лацук Александр Защ КРЕЧЕТ 14 3 8 11 0 0.21 0.79 1 2 8 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Жуков Владислав Защ СТРОИТЕЛЬ 21 3 8 11 0 0.14 0.52 1 4 10 5 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1
Кунгуров Пётр Нап СТРОИТЕЛЬ 12 9 1 10 0 0.75 0.83 5 5 4 2 1 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4
Извозчиков Сергей Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 15 7 3 10 0 0.47 0.67 2 2 0 0 1 0 0 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2
Хачикян Арсен Нап ЗВЕЗДА 21 6 4 10 0 0.29 0.48 2 2 12 6 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
Севостьянов Роман Защ ВУЛКАН-2 14 5 5 10 0 0.36 0.71 2 2 2 1 0 0 0 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Пахтеев Андрей Нап ГАГАРИН 17 5 5 10 0 0.29 0.59 2 3 6 3 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Емелин Андрей Нап ЗВЕЗДА 20 3 7 10 0 0.15 0.5 1 2 6 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Царьков Денис Защ ЛЕГИОН 41 21 3 7 10 0 0.14 0.48 1 1 10 5 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Карташов Алексей Нап АЙСБЕРГ 20 8 1 9 0 0.4 0.45 2 2 8 4 0 0 0 8 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2
Людвиченко Петр Нап ВЫМПЕЛ 19 7 2 9 0 0.37 0.47 2 2 4 2 1 0 0 7 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 1
Донгак Аким Защ АЙСБЕРГ 19 6 3 9 0 0.32 0.47 1 2 4 2 0 0 0 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Третьяков Денис Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 21 6 3 9 0 0.29 0.43 2 3 2 1 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
Самойленко Александр Защ ВЫМПЕЛ 19 4 5 9 0 0.21 0.47 1 1 14 7 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Кольчугин Александр Нап ВЫМПЕЛ 19 4 5 9 0 0.21 0.47 1 3 4 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Трошин Николай Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 22 3 6 9 0 0.14 0.41 1 2 2 1 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Сурин Эдуард Нап ВЫМПЕЛ 18 2 7 9 0 0.11 0.5 1 1 22 11 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Заслоцкий Сергей Защ ЛЕГИОН 41 21 2 7 9 0 0.1 0.43 1 3 14 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Щеглов Александр Нап КРЕЧЕТ 5 6 2 8 0 1.2 1.6 2 2 0 0 1 0 0 6 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 2
Лукашевский Константин Нап СТРОИТЕЛЬ 18 6 2 8 0 0.33 0.44 4 4 12 6 0 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2
Бескровный Ярослав Защ РЫБАК 19 6 2 8 0 0.32 0.42 2 2 18 9 0 0 0 6 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 2
Пинтусов Игорь Нап ВУЛКАН 20 6 2 8 0 0.3 0.4 3 3 6 3 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Акперов Павел Нап РЫБАК 21 6 2 8 0 0.29 0.38 1 1 6 3 0 0 0 6 1 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 2
Трошин Максим Нап КРЕЧЕТ 9 5 3 8 0 0.56 0.89 2 3 4 2 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
Байшев Дмитрий Защ ГАГАРИН 12 5 3 8 0 0.42 0.67 3 3 2 1 0 0 0 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Донских Евгений Нап ГАГАРИН 21 4 4 8 0 0.19 0.38 1 1 28 14 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Жук Павел Защ ЗВЕЗДА 11 3 5 8 0 0.27 0.73 1 3 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Чуприянов Александр Защ ГАГАРИН 18 3 5 8 0 0.17 0.44 1 2 8 4 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Иванов Владимир Защ ГАГАРИН 22 3 5 8 0 0.14 0.36 1 4 12 6 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Арапов Артем Нап ВУЛКАН-2 22 3 5 8 0 0.14 0.36 1 2 4 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Суслин Николай Защ ВЫМПЕЛ 22 5 2 7 0 0.23 0.32 1 1 6 3 0 0 0 5 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0
Куроедов Игорь Нап ГАГАРИН 17 4 3 7 0 0.24 0.41 1 3 24 12 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2
Байдин Игорь Защ СЕРОГЛАЗКА 21 4 3 7 0 0.19 0.33 1 2 16 8 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Ерошкин Алексей Нап ЗВЕЗДА 11 3 4 7 0 0.27 0.64 1 1 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Элешес Сергей Защ ВУЛКАН 14 3 4 7 0 0.21 0.5 1 4 12 6 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Колин Алексей Защ ГАГАРИН 15 1 6 7 0 0.07 0.47 1 2 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Гиль Артём Защ СЕРОГЛАЗКА 17 1 6 7 0 0.06 0.41 1 3 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Жигалов Владислав Нап ЛЕГИОН 41 17 6 0 6 0 0.35 0.35 2 2 2 1 1 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1
Черногор Дмитрий Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 14 5 1 6 0 0.36 0.43 1 1 0 0 0 0 0 5 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1
Матвейчук Никита Нап ВУЛКАН-2 20 5 1 6 0 0.25 0.3 2 2 0 0 1 0 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Конижов Дмитрий Нап ВЫМПЕЛ 21 5 1 6 0 0.24 0.29 1 1 6 3 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Асадов Тимур Нап РЫБАК 17 4 2 6 0 0.24 0.35 1 1 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Качурин Виталий Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 20 4 2 6 0 0.2 0.3 2 2 18 9 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Ионов Владислав Защ ВУЛКАН 15 3 3 6 0 0.2 0.4 3 4 10 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Краюшкин Виталий Нап ВЫМПЕЛ 17 3 3 6 0 0.18 0.35 1 2 2 1 0 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Кольчугин Алексей Нап ВЫМПЕЛ 19 2 4 6 0 0.11 0.32 1 3 18 9 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Тарарин Константин Защ СЕРОГЛАЗКА 22 2 4 6 0 0.09 0.27 1 2 20 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Гербер Сергей Нап КРЕЧЕТ 13 1 5 6 0 0.08 0.46 1 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ткач Константин Защ ЛЕГИОН 41 19 0 6 6 0 0 0.32 0 3 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голятин Алексей Нап ЗВЕЗДА 14 4 1 5 0 0.29 0.36 1 1 8 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Рыжков Александр Защ АЙСБЕРГ 19 4 1 5 0 0.21 0.26 1 1 18 9 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
Горбань Евгений Защ ЗВЕЗДА 6 3 2 5 0 0.5 0.83 1 2 8 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Кет Роман Нап СЕРОГЛАЗКА 22 3 2 5 0 0.14 0.23 1 2 12 6 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1
Ляпин Дмитрий Защ КРЕЧЕТ 10 2 3 5 0 0.2 0.5 1 2 12 6 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Талипов Евгений Нап СЕРОГЛАЗКА 17 2 3 5 0 0.12 0.29 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Белов Егор Нап ГАГАРИН 10 1 4 5 0 0.1 0.5 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кошелев Олег Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 22 1 4 5 0 0.05 0.23 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Вьюшков Леонид Нап ГАГАРИН 11 4 0 4 0 0.36 0.36 2 2 4 2 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Телицын Артём Нап СТРОИТЕЛЬ 8 3 1 4 0 0.38 0.5 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Митьков Вячеслав Защ РЫБАК 15 3 1 4 0 0.2 0.27 1 2 6 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
Пушкин Егор Защ ВУЛКАН-2 18 3 1 4 0 0.17 0.22 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Макаров Роман Нап ЗВЕЗДА 19 3 1 4 0 0.16 0.21 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Шелудков Владимир Защ ВУЛКАН 15 2 2 4 0 0.13 0.27 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ковалев Артем Защ РЫБАК 19 2 2 4 0 0.11 0.21 1 2 8 4 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Рожин Денис Нап АЙСБЕРГ 15 1 3 4 0 0.07 0.27 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Швейцов Евгений Нап АЙСБЕРГ 19 1 3 4 0 0.05 0.21 1 1 12 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Брошев Александр Защ СЕРОГЛАЗКА 23 1 3 4 0 0.04 0.17 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Репин Сергей Нап СЕРОГЛАЗКА 12 0 4 4 0 0 0.33 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бартоломей Данил Защ СЕРОГЛАЗКА 22 0 4 4 0 0 0.18 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Климин Александр Нап СТРОИТЕЛЬ 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Стужук Матвей Защ ВУЛКАН-2 15 2 1 3 0 0.13 0.2 1 1 12 6 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Васильев Наум Нап ВУЛКАН-2 16 2 1 3 0 0.13 0.19 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Никитин Роман Нап СЕРОГЛАЗКА 20 2 1 3 0 0.1 0.15 1 1 8 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Евстратов Иннокентий Нап РЫБАК 22 2 1 3 0 0.09 0.14 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Грабельников Михаил Нап ЛЕГИОН 41 22 2 1 3 0 0.09 0.14 1 1 8 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Бурханов Эрик Нап КРЕЧЕТ 6 1 2 3 0 0.17 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Оленев Алексей Нап СЕРОГЛАЗКА 13 1 2 3 0 0.08 0.23 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Енин Алексей Нап ВЫМПЕЛ 15 1 2 3 0 0.07 0.2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Иванов Александр Защ ВЫМПЕЛ 17 1 2 3 0 0.06 0.18 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Шквир Елисей Защ ВУЛКАН-2 22 1 2 3 0 0.05 0.14 1 1 8 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Зарубин Алексей Нап ЛЕГИОН 41 22 1 2 3 0 0.05 0.14 1 1 8 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Артемьев Владимир Защ СТРОИТЕЛЬ 13 0 3 3 0 0 0.23 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Панченко Геннадий Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 19 0 3 3 0 0 0.16 0 1 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реутов Виталий Защ КРЕЧЕТ 2 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Пальшин Андрей Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 12 2 0 2 0 0.17 0.17 1 1 8 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
