Леванюк
Николай Владимирович
Дата рождения
23.07.1998
Амплуа
Нападающий
Рост
171
Вес
81
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 Дивизион | 16.11.2024 | ОКЕАН | 41 РЕГИОН | 5:10 | 3 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 18.10.2024 | ВУЛКАН | ОКЕАН | 8:7 (бул) | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 31.05.2024 | ВИКИНГИ | ЛЬВЫ | 8:9 | 26 | 1 | ПН | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 31.05.2024 | ДРАКОНЫ | ЛЬВЫ | 5:7 | 26 | 1 | ЦН | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 29.05.2024 | КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ | ЛЬВЫ | 7:7 | 26 | 1 | ЛЗ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 29.05.2024 | ЛЬВЫ | ВИКИНГИ | 4:4 | 26 | 1 | ПЗ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 27.05.2024 | ЛЬВЫ | ДРАКОНЫ | 6:8 | 26 | 1 | ПН | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 27.05.2024 | ЛЬВЫ | КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ | 5:9 | 26 | 1 | Н | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 30.03.2024 | СЕРОГЛАЗКА | ЛЕГИОН 41 | 10:3 | 3 | 1 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей офф | 22.03.2024 | 41 РЕГИОН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 4:14 | 26 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей офф | 20.03.2024 | ТЫМЛАТ (ТРК) | 41 РЕГИОН | 10:2 | 26 | 1 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 16.03.2024 | ЛЕГИОН 41 | ВУЛКАН-2 | 7:3 | 3 | 1 | ПН | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей офф | 15.03.2024 | ВУЛКАН-Ю | 41 РЕГИОН | 4:7 | 26 | 1 | ЛЗ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей офф | 10.03.2024 | 41 РЕГИОН | ВУЛКАН-Ю | 2:4 | 26 | 1 | ПН | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 10.03.2024 | ЛЕГИОН 41 | АЙСБЕРГ | 3:10 | 3 | 1 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 02.03.2024 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ЛЕГИОН 41 | 7:6 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 25.02.2024 | ЛЕГИОН 41 | ЗВЕЗДА | 5:9 | 3 | 1 | ЛЗ | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 23.02.2024 | ТЫМЛАТ (ТРК) | 41 РЕГИОН | 6:0 | 26 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 17.02.2024 | ВЫМПЕЛ | ЛЕГИОН 41 | 3:5 | 3 | 1 | Н | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 16.02.2024 | 41 РЕГИОН | ВУЛКАН-Ю | 4:2 | 26 | 1 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 11.02.2024 | РЫБАК | ЛЕГИОН 41 | 2:7 | 3 | 1 | ЦН | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 03.02.2024 | ЛЕГИОН 41 | СТРОИТЕЛЬ | 9:7 | 3 | 1 | ЦН | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 03.02.2024 | 41 РЕГИОН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 4:3 (бул) | 26 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 27.01.2024 | ЛЕГИОН 41 | КРЕЧЕТ | 4:7 | 3 | 1 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 27.01.2024 | ВУЛКАН-Ю | 41 РЕГИОН | 6:11 | 26 | 1 | ЦН | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 17.01.2024 | ВУЛКАН | ЛЕГИОН 41 | 8:5 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 14.01.2024 | ЛЕГИОН 41 | ГАГАРИН | 9:4 | 3 | 1 | Н | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 12.01.2024 | ТЫМЛАТ (ТРК) | 41 РЕГИОН | 3:4 (бул) | 26 | 1 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 07.01.2024 | КРЕЧЕТ | ЛЕГИОН 41 | 4:5 (бул) | 3 | 1 | ЦН | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 17.12.2023 | ЛЕГИОН 41 | ВУЛКАН | 3:8 | 3 | 1 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 15.12.2023 | ГАГАРИН | ЛЕГИОН 41 | 5:4 (бул) | 3 | 1 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 10.12.2023 | ЛЕГИОН 41 | СЕРОГЛАЗКА | 8:4 | 3 | 1 | Н | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 25.11.2023 | ВУЛКАН-2 | ЛЕГИОН 41 | 8:5 | 3 | 1 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 19.11.2023 | ЛЕГИОН 41 | РЫБАК | 6:1 | 3 | Н | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 12.11.2023 | АЙСБЕРГ | ЛЕГИОН 41 | 4:3 (бул) | 3 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 04.11.2023 | ЛЕГИОН 41 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 5:4 | 3 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 29.10.2023 | ЛЕГИОН 41 | ВЫМПЕЛ | 5:3 | 33 | Н | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 21.10.2023 | СТРОИТЕЛЬ | ЛЕГИОН 41 | 15:4 | 47 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 15.10.2023 | ЗВЕЗДА | ЛЕГИОН 41 | 6:5 | 47 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
111
График забитых голов
0
82
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ЛЕГИОН 41 | Матчи | 22 | 49 | 23 | 72 | 2.227 | 3.273 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 49 | 6 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 24 | 0 | |
2023/2024 | 41 РЕГИОН | Матчи | 9 | 6 | 6 | 12 | 0.667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
2023/2024 | ЛЬВЫ | Матчи | 6 | 27 | 0 | 27 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ОКЕАН | Матчи | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Камчатского края среди любительских команд | 31 | 55 | 29 | 84 | 1.774 | 2.71 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 55 | 6 | 9 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 25 | 0 | |
КУБОК КАМЧАТКИ 3Х3 2024г | 6 | 27 | 0 | 27 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.