Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2 Дивизион | 17.11.2024 | ВУЛКАН-Ю | РЫБАК | 8:4 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 09.11.2024 | ВУЛКАН-Ю | АЙСБЕРГ | 6:4 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 03.11.2024 | ВЫМПЕЛ | ВУЛКАН-Ю | 5:4 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 27.10.2024 | ЗВЕЗДА-Ю | ВУЛКАН-Ю | 10:8 | 44 | 1 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 20.10.2024 | ЛЕГИОН 41 | ВУЛКАН-Ю | 7:10 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 09.10.2024 | САМУРАИ | БОБРЫ | 6:9 | 44 | 1 | ПН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 09.10.2024 | САМУРАИ | ВОЛКИ | 13:7 | 44 | 1 | ЛЗ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 07.10.2024 | САМУРАИ | БУЛЬДОГИ | 3:5 | 44 | 1 | ПН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 07.10.2024 | ГОРИЛЛЫ | САМУРАИ | 3:4 | 44 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 05.10.2024 | САМУРАИ | БЫКИ | 8:8 | 44 | 1 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 05.10.2024 | БУЛЬДОГИ | САМУРАИ | 5:11 | 44 | 1 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 30.09.2024 | БОБРЫ | САМУРАИ | 3:9 | 44 | 1 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 30.09.2024 | ВОЛКИ | САМУРАИ | 3:7 | 44 | 1 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 28.09.2024 | САМУРАИ | ГОРИЛЛЫ | 8:5 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 25.09.2024 | БЫКИ | САМУРАИ | 8:6 | 44 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 25.09.2024 | САМУРАИ | БУЛЬДОГИ | 7:7 | 44 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 23.09.2024 | САМУРАИ | ГОРИЛЛЫ | 7:10 | 44 | 1 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 23.09.2024 | САМУРАИ | БЫКИ | 7:6 | 44 | 1 | ЛЗ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 17.09.2024 | САМУРАИ | БОБРЫ | 8:7 | 44 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 17.09.2024 | САМУРАИ | ВОЛКИ | 6:6 | 44 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 31.05.2024 | ДРАКОНЫ | КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ | 8:4 | 44 | 1 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 31.05.2024 | ДРАКОНЫ | ЛЬВЫ | 5:7 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 29.05.2024 | ВИКИНГИ | ДРАКОНЫ | 6:6 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 29.05.2024 | КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ | ДРАКОНЫ | 7:6 | 44 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 27.05.2024 | ЛЬВЫ | ДРАКОНЫ | 6:8 | 44 | 1 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 27.05.2024 | ДРАКОНЫ | ВИКИНГИ | 3:6 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 24.05.2024 | ДРАКОНЫ | КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ | 3:9 | 44 | 1 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 24.05.2024 | ДРАКОНЫ | ЛЬВЫ | 4:4 | 44 | 1 | Н | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 22.05.2024 | ВИКИНГИ | ДРАКОНЫ | 3:1 | 44 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 22.05.2024 | КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ | ДРАКОНЫ | 7:6 | 44 | 1 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 20.05.2024 | ЛЬВЫ | ДРАКОНЫ | 4:17 | 44 | 1 | ЛЗ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 20.05.2024 | ВИКИНГИ | ДРАКОНЫ | 3:6 | 44 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей офф | 19.04.2024 | ВУЛКАН-2 | АЙСБЕРГ | 1:6 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей офф | 17.04.2024 | АЙСБЕРГ | ВУЛКАН-2 | 7:1 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей офф | 13.04.2024 | ВУЛКАН-2 | СТРОИТЕЛЬ | 4:7 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей офф | 09.04.2024 | СТРОИТЕЛЬ | ВУЛКАН-2 | 9:2 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей офф | 05.04.2024 | ВУЛКАН | ВУЛКАН-2 | 1:2 (бул) | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 30.03.2024 | АЙСБЕРГ | ВУЛКАН-2 | 2:7 | 44 | 1 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 23.03.2024 | ВУЛКАН-2 | СЕРОГЛАЗКА | 2:8 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 16.03.2024 | ЛЕГИОН 41 | ВУЛКАН-2 | 7:3 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 09.03.2024 | ВУЛКАН-2 | РЫБАК | +:- | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 02.03.2024 | ВУЛКАН-2 | ВЫМПЕЛ | 9:2 | 44 | 1 | ПН | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 25.02.2024 | ВУЛКАН-2 | СТРОИТЕЛЬ | 4:3 (бул) | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 24.02.2024 | ВУЛКАН-2 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 9:3 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 17.02.2024 | ЗВЕЗДА | ВУЛКАН-2 | 2:4 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 20.01.2024 | КРЕЧЕТ | ВУЛКАН-2 | 6:5 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 13.01.2024 | ВУЛКАН-2 | ВУЛКАН | 9:6 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 06.01.2024 | ВУЛКАН-2 | КРЕЧЕТ | +:- | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 30.12.2023 | СТРОИТЕЛЬ | ВУЛКАН-2 | 4:6 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 23.12.2023 | ГАГАРИН | ВУЛКАН-2 | 6:5 (бул) | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 16.12.2023 | ВУЛКАН | ВУЛКАН-2 | 9:8 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 02.12.2023 | СЕРОГЛАЗКА | ВУЛКАН-2 | 6:4 | 44 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 25.11.2023 | ВУЛКАН-2 | ЛЕГИОН 41 | 8:5 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 22.11.2023 | ВУЛКАН-2 | ГАГАРИН | 4:5 (бул) | 44 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 11.11.2023 | РЫБАК | ВУЛКАН-2 | 3:2 (бул) | 44 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 04.11.2023 | ВУЛКАН-2 | АЙСБЕРГ | 2:6 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 28.10.2023 | ВУЛКАН-2 | ЗВЕЗДА | 2:5 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 21.10.2023 | ВЫМПЕЛ | ВУЛКАН-2 | 2:3 | 44 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 14.10.2023 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ВУЛКАН-2 | 3:6 | 44 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
38
График забитых голов
0
32
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ВУЛКАН-2 | Матчи | 27 | 3 | 5 | 8 | 0.111 | 0.296 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
2023/2024 | ДРАКОНЫ | Матчи | 12 | 14 | 0 | 14 | 1.167 | 1.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | САМУРАИ | Матчи | 15 | 15 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ВУЛКАН-Ю | Матчи | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Камчатского края среди любительских команд | 27 | 3 | 5 | 8 | 0.111 | 0.296 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
КУБОК КАМЧАТКИ 3Х3 2024г | 12 | 14 | 0 | 14 | 1.167 | 1.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Камчатки 3x3 | 15 | 15 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.