Понкратов  Дмитрий  Сергеевич

Понкратов

Дмитрий Сергеевич

Дата рождения
21.10.2002
Амплуа
Нападающий
Рост
196
Вес
93
Хват клюшки
Левый

Текущие серии

Матчей с очками Г+П
2
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 29.04.2026 ОКЕАН ТЫМЛАТ (ТРК) 5:726Н0110000000000000000000
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 26.04.2026 ОКЕАН ТЫМЛАТ (ТРК) 7:5261Н1012100010000001000100
2025/2026 Плей офф 2 Дивизион 26.04.2026 ЗВЕЗДА ГАГАРИН 3:2 (бул)27Н0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 2 Дивизион 25.04.2026 ГАГАРИН ЗВЕЗДА 4:5 (бул)271ПН1232100010000000001000
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 24.04.2026 ТЫМЛАТ (ТРК) ОКЕАН 13:626Н1230000010000000000010
2025/2026 Плей офф 2 Дивизион 22.04.2026 ЗВЕЗДА ГАГАРИН 2:3271ЛЗ0002100000000000000000
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 19.04.2026 ТЫМЛАТ (ТРК) ОКЕАН 3:226Н0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 2 Дивизион 17.04.2026 РЫБАК ЗВЕЗДА 2:327Н0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 2 Дивизион 14.04.2026 ЗВЕЗДА РЫБАК 4:3 (бул)271ЛЗ1120000010010100000010
2025/2026 Плей офф 2 Дивизион 12.04.2026 ЗВЕЗДА ВУЛКАН 11/12/13 8:227Н4150010041000000010220
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 10.04.2026 ВУЛКАН ТЫМЛАТ (ТРК) 1:4261ПЗ0002100000000000000000
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 08.04.2026 ТЫМЛАТ (ТРК) ВУЛКАН 7:026Н0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 04.04.2026 ТЫМЛАТ (ТРК) ВУЛКАН 5:1261ЛЗ0220000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 29.03.2026 ЗВЕЗДА ГЕЙЗЕР 10:8271ПЗ3250010030000000002010
2025/2026 1 Дивизион 25.03.2026 ОКЕАН ТЫМЛАТ (ТРК) 5:1026Н1010000010000000000010
2025/2026 2 Дивизион 01.03.2026 СЕРОГЛАЗКА ЗВЕЗДА 1:1227Н1010000010000000000100
2025/2026 1 Дивизион 27.02.2026 ТЫМЛАТ (ТРК) ВУЛКАН 11:0261Н2020000021101000001100
2025/2026 2 Дивизион 22.02.2026 ФЕНИКС ЗВЕЗДА 3:1227Н3030010031000000000210
2025/2026 2 Дивизион 16.02.2026 ЗВЕЗДА ВЫМПЕЛ 6:3271ЦН2130000020000000001010
2025/2026 2 Дивизион 15.02.2026 ЗВЕЗДА ДИНАМО-КАМЧАТКА 6:2271ЦН1340000010000000001000
2025/2026 1 Дивизион 13.02.2026 ТЫМЛАТ (ТРК) РЕГИОН 41 9:526Н0110000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 11.02.2026 ТЫМЛАТ (ТРК) ОКЕАН 9:326Н1010000010010000000100
2025/2026 2 Дивизион 08.02.2026 ЗВЕЗДА РЫБАК 11:227Н0000000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 06.02.2026 АЙСБЕРГ ЗВЕЗДА 3:1027Н2020000020000000000110
2025/2026 1 Дивизион 30.01.2026 ТЫМЛАТ (ТРК) ДИНАМО 41 7:626Н0110000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 25.01.2026 ЗВЕЗДА ГАГАРИН 5:6 (бул)271ЦН1120000010000000000100
2025/2026 1 Дивизион 23.01.2026 ВУЛКАН ТЫМЛАТ (ТРК) 2:1326Н0000000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 10.01.2026 ЗВЕЗДА ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 17:4271ПЗ4260010040000000012110
2025/2026 1 Дивизион 10.01.2026 ОКЕАН ТЫМЛАТ (ТРК) 1:13261ПН1120000010000000001000
2025/2026 1 Дивизион 26.12.2025 РЕГИОН 41 ТЫМЛАТ (ТРК) 3:21661ПН1010000010000000000010
2025/2026 2 Дивизион 25.12.2025 ЗВЕЗДА СЕРОГЛАЗКА 9:8271ПЗ2240000020110000002000
2025/2026 2 Дивизион 21.12.2025 ЗВЕЗДА ФЕНИКС 11:5271ПН2130000020000000000110
2025/2026 1 Дивизион 20.12.2025 РЕГИОН 41 ОКЕАН 1:9661ПЗ0000000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 06.12.2025 РЫБАК ЗВЕЗДА 5:4 (бул)27Н0110000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 29.11.2025 ЛЕГИОН 41 ЗВЕЗДА 1:827Н2130000020000000000020
2025/2026 1 Дивизион 29.11.2025 ВУЛКАН РЕГИОН 41 5:066Н0000000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 23.11.2025 ГАГАРИН ЗВЕЗДА 4:8271ЛЗ2240000021100000000020
2025/2026 1 Дивизион 21.11.2025 ТЫМЛАТ (ТРК) РЕГИОН 41 7:3661ЛЗ1010000010010000001000
2025/2026 2 Дивизион 15.11.2025 ГЕЙЗЕР ЗВЕЗДА 3:16271Н1230000010101000001000
2025/2026 1 Дивизион 15.11.2025 ОКЕАН РЕГИОН 41 10:8661ЦН2240000020000000000200
2025/2026 2 Дивизион 09.11.2025 ВЫМПЕЛ ЗВЕЗДА 2:727Н0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 07.11.2025 ДИНАМО 41 РЕГИОН 41 22:066Н0002100000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 02.11.2025 ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ ЗВЕЗДА 2:2227Н1450000010000000000010
2025/2026 2 Дивизион 26.10.2025 ЗВЕЗДА ВУЛКАН 11/12/13 13:727Н1340000010000000001000
2025/2026 1 Дивизион 25.10.2025 РЕГИОН 41 ВУЛКАН 4:5 (бул)66Н0330000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 19.10.2025 ЗВЕЗДА АЙСБЕРГ 10:1271ПЗ3360010030101000001200
2025/2026 1 Дивизион 17.10.2025 РЕГИОН 41 ТЫМЛАТ (ТРК) 4:1366Н1120000010000000000010
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 КОСАТКИ КРОЛИКИ 1:1771ПНА1010000010101000001000
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 КОСАТКИ ТИГРЫ 4:4771ПНА2020000020101000002000
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 ОРЛЫ КОСАТКИ 1:2771ПНА1010000011100000000100
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 КИТЫ КОСАТКИ 1:5771ЛЗА3030010031110000002100
2024/2025 Круговой этап 24.05.2025 КОСАТКИ КРОЛИКИ 5:7771ПЗА3030010030101000003000
2024/2025 Круговой этап 24.05.2025 ОРЛЫ КОСАТКИ 5:2771ЛЗА1010000010000000000100
2024/2025 Круговой этап 21.05.2025 ТИГРЫ КОСАТКИ 9:3771ПНА2020000020000000000200
2024/2025 Круговой этап 21.05.2025 КОСАТКИ ОРЛЫ 5:6771ЛЗА1010000010000000001000
2024/2025 Круговой этап 17.05.2025 КОСАТКИ КИТЫ 6:3771ЛЗА4040010040100000000220
2024/2025 Круговой этап 17.05.2025 КРОЛИКИ КОСАТКИ 3:6771ПНА4040010041211000002020
2024/2025 Круговой этап 16.05.2025 КОСАТКИ ТИГРЫ 5:4771ПНА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 16.05.2025 КИТЫ КОСАТКИ 5:877НА4040010040010000004000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 26.04.2025 ЗВЕЗДА ВУЛКАН-Ю 4:6271ЛЗ1012100010000000010010
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 20.04.2025 ВУЛКАН-Ю ЗВЕЗДА 3:4271ПН2022100020000000001100
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 19.04.2025 ЗВЕЗДА ВУЛКАН-Ю 8:9271Н2132100020110000001100
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 09.04.2025 ГАГАРИН ЗВЕЗДА 4:5271ЛЗ1010000011000000000010
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 06.04.2025 ЗВЕЗДА ГАГАРИН 9:3271Н2130000020010000001100
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 30.03.2025 ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА-Ю 8:4271З3142110030101000001110
2024/2025 2 Дивизион 01.03.2025 АЙСБЕРГ ЗВЕЗДА 6:4271ПЗ0110000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 15.02.2025 ЗВЕЗДА РЫБАК -:+27З0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 09.02.2025 ЗВЕЗДА ВУЛКАН-Ю 12:3271ЛЗ3140010031000000000210
2024/2025 2 Дивизион 02.02.2025 ЗВЕЗДА ВЫМПЕЛ 5:2271ПЗ2020000021000000000200
2024/2025 2 Дивизион 26.01.2025 ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА-Ю 15:11271ЦН3140010030000000003000
2024/2025 2 Дивизион 18.01.2025 ЛЕГИОН 41 ЗВЕЗДА 6:8271ЛЗ1122100010000010010010
2024/2025 2 Дивизион 12.01.2025 ГАГАРИН ЗВЕЗДА 7:5271ПЗ1120000010000000000010
2024/2025 2 Дивизион 22.12.2024 ДИНАМО-КАМЧАТКА ЗВЕЗДА 5:11271ЦН2350000020000000000110
2024/2025 2 Дивизион 07.12.2024 ЗВЕЗДА АЙСБЕРГ 9:3271З1010000010101000001000
2024/2025 2 Дивизион 01.12.2024 РЫБАК ЗВЕЗДА 6:1627З0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 24.11.2024 ВУЛКАН-Ю ЗВЕЗДА 4:15271ЦН1452100010000000000010
2024/2025 2 Дивизион 17.11.2024 ВЫМПЕЛ ЗВЕЗДА 3:8271ЛЗ0222100000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 10.11.2024 ЗВЕЗДА-Ю ЗВЕЗДА 2:11271ЛЗ0220000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 02.11.2024 ЗВЕЗДА ЛЕГИОН 41 7:4271З3142110030101000001110
2024/2025 2 Дивизион 27.10.2024 ЗВЕЗДА ГАГАРИН 8:2271ПЗ0002100000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 20.10.2024 ЗВЕЗДА ДИНАМО-КАМЧАТКА 9:2271ПН1120000010000000001000
2023/2024 Круговой этап 02.04.2024 ЗВЕЗДА КРЕЧЕТ 3:727Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 31.03.2024 СТРОИТЕЛЬ ЗВЕЗДА 9:4471ПЗ2020000020000000000110
2023/2024 Круговой этап 17.03.2024 ВУЛКАН ЗВЕЗДА 11:527Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 03.03.2024 ЗВЕЗДА СЕРОГЛАЗКА 8:6271ПЗ1120000010100000000100
2023/2024 Круговой этап 25.02.2024 ЛЕГИОН 41 ЗВЕЗДА 5:9471Н1232100010101000001000
2023/2024 Круговой этап 17.02.2024 ЗВЕЗДА ВУЛКАН-2 2:4271ЛЗ1010000010000000010010
2023/2024 Круговой этап 11.02.2024 ЗВЕЗДА ГАГАРИН 5:327Н1012100010000000000100
2023/2024 Круговой этап 04.02.2024 РЫБАК ЗВЕЗДА 3:6471ПН2130000021000000001100
2023/2024 Круговой этап 28.01.2024 АЙСБЕРГ ЗВЕЗДА 1:427Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 21.01.2024 ЗВЕЗДА ДИНАМО-КАМЧАТКА 7:6 (бул)271ЛЗ2022100020100000000200
2023/2024 Круговой этап 07.01.2024 ДИНАМО-КАМЧАТКА ЗВЕЗДА 1:1347Н2240000021000000001010
2023/2024 Круговой этап 05.01.2024 ЗВЕЗДА АЙСБЕРГ 5:227Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 24.12.2023 ВЫМПЕЛ ЗВЕЗДА -:+27Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 10.12.2023 ЗВЕЗДА СТРОИТЕЛЬ 3:827Н2020000020000001001100
2023/2024 Круговой этап 03.12.2023 КРЕЧЕТ ЗВЕЗДА 5:227Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 22.11.2023 ЗВЕЗДА ВУЛКАН 3:827Н1010000010000000000100
2023/2024 Круговой этап 19.11.2023 ГАГАРИН ЗВЕЗДА 2:827Н1120000010000000000010
2023/2024 Круговой этап 08.11.2023 ЗВЕЗДА ВЫМПЕЛ 11:227Н2130000020000000000020
2023/2024 Круговой этап 05.11.2023 СЕРОГЛАЗКА ЗВЕЗДА 5:227Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 22.10.2023 ЗВЕЗДА РЫБАК 8:227Н0224200000000000000000
2023/2024 Круговой этап 15.10.2023 ЗВЕЗДА ЛЕГИОН 41 6:527Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 199
2023
15.10.20230
22.10.20232
05.11.20232
08.11.20235
19.11.20237
22.11.20238
03.12.20238
10.12.202310
24.12.202310
2024
05.01.202410
07.01.202414
21.01.202416
28.01.202416
04.02.202419
11.02.202420
17.02.202421
25.02.202424
03.03.202426
17.03.202426
31.03.202428
02.04.202428
20.10.202430
27.10.202430
02.11.202434
10.11.202436
17.11.202438
24.11.202443
01.12.202443
07.12.202444
22.12.202449
2025
12.01.202551
18.01.202553
26.01.202557
02.02.202559
09.02.202563
15.02.202563
01.03.202564
30.03.202568
06.04.202571
09.04.202572
19.04.202575
20.04.202577
26.04.202578
16.05.202582
16.05.202582
17.05.202586
17.05.202590
21.05.202591
21.05.202593
24.05.202594
24.05.202597
26.05.2025100
26.05.2025101
26.05.2025103
26.05.2025104
17.10.2025106
19.10.2025112
25.10.2025115
26.10.2025119
02.11.2025124
07.11.2025124
09.11.2025124
15.11.2025128
15.11.2025131
21.11.2025132
23.11.2025136
29.11.2025136
29.11.2025139
06.12.2025140
20.12.2025140
21.12.2025143
25.12.2025147
26.12.2025148
2026
10.01.2026150
10.01.2026156
23.01.2026156
25.01.2026158
30.01.2026159
06.02.2026161
08.02.2026161
11.02.2026162
13.02.2026163
15.02.2026167
16.02.2026170
22.02.2026173
27.02.2026175
01.03.2026176
25.03.2026177
29.03.2026182
04.04.2026184
08.04.2026184
10.04.2026184
12.04.2026189
14.04.2026191
17.04.2026191
19.04.2026191
22.04.2026191
24.04.2026194
25.04.2026197
26.04.2026197
26.04.2026198
29.04.2026199

График забитых голов

0 122
2023
15.10.20230
22.10.20230
05.11.20230
08.11.20232
19.11.20233
22.11.20234
03.12.20234
10.12.20236
24.12.20236
2024
05.01.20246
07.01.20248
21.01.202410
28.01.202410
04.02.202412
11.02.202413
17.02.202414
25.02.202415
03.03.202416
17.03.202416
31.03.202418
02.04.202418
20.10.202419
27.10.202419
02.11.202422
10.11.202422
17.11.202422
24.11.202423
01.12.202423
07.12.202424
22.12.202426
2025
12.01.202527
18.01.202528
26.01.202531
02.02.202533
09.02.202536
15.02.202536
01.03.202536
30.03.202539
06.04.202541
09.04.202542
19.04.202544
20.04.202546
26.04.202547
16.05.202551
16.05.202551
17.05.202555
17.05.202559
21.05.202560
21.05.202562
24.05.202563
24.05.202566
26.05.202569
26.05.202570
26.05.202572
26.05.202573
17.10.202574
19.10.202577
25.10.202577
26.10.202578
02.11.202579
07.11.202579
09.11.202579
15.11.202581
15.11.202582
21.11.202583
23.11.202585
29.11.202585
29.11.202587
06.12.202587
20.12.202587
21.12.202589
25.12.202591
26.12.202592
2026
10.01.202693
10.01.202697
23.01.202697
25.01.202698
30.01.202698
06.02.2026100
08.02.2026100
11.02.2026101
13.02.2026101
15.02.2026102
16.02.2026104
22.02.2026107
27.02.2026109
01.03.2026110
25.03.2026111
29.03.2026114
04.04.2026114
08.04.2026114
10.04.2026114
12.04.2026118
14.04.2026119
17.04.2026119
19.04.2026119
22.04.2026119
24.04.2026120
25.04.2026121
26.04.2026121
26.04.2026122
29.04.2026122

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 ЗВЕЗДА Матчи 211810280.8571.33310500018230100101004860
2024/2025 ЗВЕЗДА Матчи 222921501.3182.2731894002934230100200101090
2024/2025 КОСАТКИ Матчи 12260262.1672.16700500263834000000015740
2025/2026 РЕГИОН 41 Матчи 856110.6251.375210005001000000001220
2025/2026 ЗВЕЗДА Матчи 253732691.482.764250037342210002001211140
2025/2026 ТЫМЛАТ (ТРК) Матчи 1478150.51.071420007111100100002320

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Чемпионат Камчатского края среди любительских команд 211810280.8571.33310500018230100101004860
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 222921501.3182.2731894002934230100200101090
Кубок Камчатки 3x3 2025г 12260262.1672.16700500263834000000015740
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2025/2026 474946951.0432.02110550049454310102001516180
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.