Понкратов  Дмитрий  Сергеевич

Понкратов

Дмитрий Сергеевич

Дата рождения
21.10.2002
Амплуа
Нападающий
Рост
196
Вес
93
Хват клюшки
Левый

Текущие серии

Матчей с голами
2
Матчей с очками Г+П
2
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Круговой этап 10.10.2025 ДЕЛЬФИНЫ ДРАКОНЫ 3:2271ПНА1010000010000001001000
2025/2026 Круговой этап 10.10.2025 ДРАКОНЫ ЙЕТИ 8:4271ПНА3030010030101000003000
2025/2026 Круговой этап 10.10.2025 ПИНГВИНЫ ДРАКОНЫ 3:5271ПНА0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 08.10.2025 ДЕЛЬФИНЫ ДРАКОНЫ 2:7271ПНА1010000010000000001000
2025/2026 Круговой этап 08.10.2025 ДРАКОНЫ ЙЕТИ 4:3271ПНА2020000021000000002000
2025/2026 Круговой этап 04.10.2025 ПИНГВИНЫ ДРАКОНЫ 2:6271ПНА1010000010000000001000
2025/2026 Круговой этап 04.10.2025 ДРАКОНЫ ДЕЛЬФИНЫ 5:4271ПНА3030010031101000003000
2025/2026 Круговой этап 03.10.2025 ЙЕТИ ДРАКОНЫ 3:527НА1010000010000000001000
2025/2026 Круговой этап 03.10.2025 ПИНГВИНЫ ДРАКОНЫ 9:4271ПНА1010000010000000001000
2025/2026 Круговой этап 01.10.2025 ДЕЛЬФИНЫ ДРАКОНЫ 7:5271ПНА0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 01.10.2025 ДРАКОНЫ ЙЕТИ 4:4271ПНА0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 26.09.2025 ДРАКОНЫ ПИНГВИНЫ 7:4271ПНА2020000021000000002000
2025/2026 Круговой этап 26.09.2025 ДРАКОНЫ ДЕЛЬФИНЫ 3:2271ПНА1010000010101000001000
2025/2026 Круговой этап 24.09.2025 ЙЕТИ ДРАКОНЫ 2:4271ПНА1010000010010000001000
2025/2026 Круговой этап 24.09.2025 ПИНГВИНЫ ДРАКОНЫ 3:5271ПНА3030010031100001003000
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 КОСАТКИ КРОЛИКИ 1:1771ПНА1010000010101000001000
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 КОСАТКИ ТИГРЫ 4:4771ПНА2020000020101000002000
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 ОРЛЫ КОСАТКИ 1:2771ПНА1010000011100000000100
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 КИТЫ КОСАТКИ 1:5771ЛЗА3030010031110000002100
2024/2025 Круговой этап 24.05.2025 КОСАТКИ КРОЛИКИ 5:7771ПЗА3030010030101000003000
2024/2025 Круговой этап 24.05.2025 ОРЛЫ КОСАТКИ 5:2771ЛЗА1010000010000000000100
2024/2025 Круговой этап 21.05.2025 ТИГРЫ КОСАТКИ 9:3771ПНА2020000020000000000200
2024/2025 Круговой этап 21.05.2025 КОСАТКИ ОРЛЫ 5:6771ЛЗА1010000010000000001000
2024/2025 Круговой этап 17.05.2025 КОСАТКИ КИТЫ 6:3771ЛЗА4040010040100000000220
2024/2025 Круговой этап 17.05.2025 КРОЛИКИ КОСАТКИ 3:6771ПНА4040010041211000002020
2024/2025 Круговой этап 16.05.2025 КОСАТКИ ТИГРЫ 5:4771ПНА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 16.05.2025 КИТЫ КОСАТКИ 5:877НА4040010040010000004000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 26.04.2025 ЗВЕЗДА ВУЛКАН-Ю 4:6271ЛЗ1012100010000000010010
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 20.04.2025 ВУЛКАН-Ю ЗВЕЗДА 3:4271ПН2022100020000000001100
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 19.04.2025 ЗВЕЗДА ВУЛКАН-Ю 8:9271Н2132100020110000001100
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 09.04.2025 ГАГАРИН ЗВЕЗДА 4:5271ЛЗ1010000011000000000010
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 06.04.2025 ЗВЕЗДА ГАГАРИН 9:3271Н2130000020010000001100
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 30.03.2025 ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА-Ю 8:4271З3142110030101000001110
2024/2025 2 Дивизион 01.03.2025 АЙСБЕРГ ЗВЕЗДА 6:4271ПЗ0110000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 15.02.2025 ЗВЕЗДА РЫБАК -:+27З0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 09.02.2025 ЗВЕЗДА ВУЛКАН-Ю 12:3271ЛЗ3140010031000000000210
2024/2025 2 Дивизион 02.02.2025 ЗВЕЗДА ВЫМПЕЛ 5:2271ПЗ2020000021000000000200
2024/2025 2 Дивизион 26.01.2025 ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА-Ю 15:11271ЦН3140010030000000003000
2024/2025 2 Дивизион 18.01.2025 ЛЕГИОН 41 ЗВЕЗДА 6:8271ЛЗ1122100010000010010010
2024/2025 2 Дивизион 12.01.2025 ГАГАРИН ЗВЕЗДА 7:5271ПЗ1120000010000000000010
2024/2025 2 Дивизион 22.12.2024 ДИНАМО-КАМЧАТКА ЗВЕЗДА 5:11271ЦН2350000020000000000110
2024/2025 2 Дивизион 07.12.2024 ЗВЕЗДА АЙСБЕРГ 9:3271З1010000010101000001000
2024/2025 2 Дивизион 01.12.2024 РЫБАК ЗВЕЗДА 6:1627З0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 24.11.2024 ВУЛКАН-Ю ЗВЕЗДА 4:15271ЦН1452100010000000000010
2024/2025 2 Дивизион 17.11.2024 ВЫМПЕЛ ЗВЕЗДА 3:8271ЛЗ0222100000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 10.11.2024 ЗВЕЗДА-Ю ЗВЕЗДА 2:11271ЛЗ0220000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 02.11.2024 ЗВЕЗДА ЛЕГИОН 41 7:4271З3142110030101000001110
2024/2025 2 Дивизион 27.10.2024 ЗВЕЗДА ГАГАРИН 8:2271ПЗ0002100000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 20.10.2024 ЗВЕЗДА ДИНАМО-КАМЧАТКА 9:2271ПН1120000010000000001000
2023/2024 Круговой этап 02.04.2024 ЗВЕЗДА КРЕЧЕТ 3:727Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 31.03.2024 СТРОИТЕЛЬ ЗВЕЗДА 9:4471ПЗ2020000020000000000110
2023/2024 Круговой этап 17.03.2024 ВУЛКАН ЗВЕЗДА 11:527Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 03.03.2024 ЗВЕЗДА СЕРОГЛАЗКА 8:6271ПЗ1120000010100000000100
2023/2024 Круговой этап 25.02.2024 ЛЕГИОН 41 ЗВЕЗДА 5:9471Н1232100010101000001000
2023/2024 Круговой этап 17.02.2024 ЗВЕЗДА ВУЛКАН-2 2:4271ЛЗ1010000010000000010010
2023/2024 Круговой этап 11.02.2024 ЗВЕЗДА ГАГАРИН 5:327Н1012100010000000000100
2023/2024 Круговой этап 04.02.2024 РЫБАК ЗВЕЗДА 3:6471ПН2130000021000000001100
2023/2024 Круговой этап 28.01.2024 АЙСБЕРГ ЗВЕЗДА 1:427Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 21.01.2024 ЗВЕЗДА ДИНАМО-КАМЧАТКА 7:6 (бул)271ЛЗ2022100020100000000200
2023/2024 Круговой этап 07.01.2024 ДИНАМО-КАМЧАТКА ЗВЕЗДА 1:1347Н2240000021000000001010
2023/2024 Круговой этап 05.01.2024 ЗВЕЗДА АЙСБЕРГ 5:227Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 24.12.2023 ВЫМПЕЛ ЗВЕЗДА -:+27Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 10.12.2023 ЗВЕЗДА СТРОИТЕЛЬ 3:827Н2020000020000001001100
2023/2024 Круговой этап 03.12.2023 КРЕЧЕТ ЗВЕЗДА 5:227Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 22.11.2023 ЗВЕЗДА ВУЛКАН 3:827Н1010000010000000000100
2023/2024 Круговой этап 19.11.2023 ГАГАРИН ЗВЕЗДА 2:827Н1120000010000000000010
2023/2024 Круговой этап 08.11.2023 ЗВЕЗДА ВЫМПЕЛ 11:227Н2130000020000000000020
2023/2024 Круговой этап 05.11.2023 СЕРОГЛАЗКА ЗВЕЗДА 5:227Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 22.10.2023 ЗВЕЗДА РЫБАК 8:227Н0224200000000000000000
2023/2024 Круговой этап 15.10.2023 ЗВЕЗДА ЛЕГИОН 41 6:527Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 124
2023
15.10.20230
22.10.20232
05.11.20232
08.11.20235
19.11.20237
22.11.20238
03.12.20238
10.12.202310
24.12.202310
2024
05.01.202410
07.01.202414
21.01.202416
28.01.202416
04.02.202419
11.02.202420
17.02.202421
25.02.202424
03.03.202426
17.03.202426
31.03.202428
02.04.202428
20.10.202430
27.10.202430
02.11.202434
10.11.202436
17.11.202438
24.11.202443
01.12.202443
07.12.202444
22.12.202449
2025
12.01.202551
18.01.202553
26.01.202557
02.02.202559
09.02.202563
15.02.202563
01.03.202564
30.03.202568
06.04.202571
09.04.202572
19.04.202575
20.04.202577
26.04.202578
16.05.202582
16.05.202582
17.05.202586
17.05.202590
21.05.202591
21.05.202593
24.05.202594
24.05.202597
26.05.2025100
26.05.2025101
26.05.2025103
26.05.2025104
24.09.2025107
24.09.2025108
26.09.2025109
26.09.2025111
01.10.2025111
01.10.2025111
03.10.2025112
03.10.2025113
04.10.2025116
04.10.2025117
08.10.2025119
08.10.2025120
10.10.2025120
10.10.2025123
10.10.2025124

График забитых голов

0 93
2023
15.10.20230
22.10.20230
05.11.20230
08.11.20232
19.11.20233
22.11.20234
03.12.20234
10.12.20236
24.12.20236
2024
05.01.20246
07.01.20248
21.01.202410
28.01.202410
04.02.202412
11.02.202413
17.02.202414
25.02.202415
03.03.202416
17.03.202416
31.03.202418
02.04.202418
20.10.202419
27.10.202419
02.11.202422
10.11.202422
17.11.202422
24.11.202423
01.12.202423
07.12.202424
22.12.202426
2025
12.01.202527
18.01.202528
26.01.202531
02.02.202533
09.02.202536
15.02.202536
01.03.202536
30.03.202539
06.04.202541
09.04.202542
19.04.202544
20.04.202546
26.04.202547
16.05.202551
16.05.202551
17.05.202555
17.05.202559
21.05.202560
21.05.202562
24.05.202563
24.05.202566
26.05.202569
26.05.202570
26.05.202572
26.05.202573
24.09.202576
24.09.202577
26.09.202578
26.09.202580
01.10.202580
01.10.202580
03.10.202581
03.10.202582
04.10.202585
04.10.202586
08.10.202588
08.10.202589
10.10.202589
10.10.202592
10.10.202593

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 ЗВЕЗДА Матчи 211810280.8571.33310500018230100101004860
2024/2025 ЗВЕЗДА Матчи 222921501.3182.2731894002934230100200101090
2024/2025 КОСАТКИ Матчи 12260262.1672.16700500263834000000015740
2025/2026 ДРАКОНЫ Матчи 15200201.3331.33300300204413002000020000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Чемпионат Камчатского края среди любительских команд 211810280.8571.33310500018230100101004860
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 222921501.3182.2731894002934230100200101090
Кубок Камчатки 3x3 2025г 12260262.1672.16700500263834000000015740
Кубок Камчатки 3x3 2025г СЕНТЯБРЬ 15200201.3331.33300300204413002000020000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.