Рязанский  Игорь  Алексеевич

Рязанский

Игорь Алексеевич

Дата рождения
06.05.1999
Амплуа
Нападающий
Рост
184
Вес
87
Хват клюшки
Правый
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 31.03.2025 КРЕЧЕТ СТРОИТЕЛЬ 6:4101ПЗ0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 30.03.2025 АЙСБЕРГ ГАГАРИН 4:787Н0220000000000000000000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 17.03.2025 СТРОИТЕЛЬ КРЕЧЕТ 3:2101ЦН1010000010000000000100
2024/2025 2 Дивизион 15.03.2025 ВУЛКАН-Ю ГАГАРИН 10:691Н2130000020000000000110
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 10.03.2025 КРЕЧЕТ СТРОИТЕЛЬ 7:0101ЦН0002100000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 02.03.2025 ВЫМПЕЛ ГАГАРИН 7:277Н1010000010000000000010
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 28.02.2025 СТРОИТЕЛЬ ВУЛКАН 2:6101ЦН1010000010000001000100
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 22.02.2025 ВУЛКАН СТРОИТЕЛЬ 9:310Н0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 16.02.2025 ЗВЕЗДА-Ю ГАГАРИН 4:8871ЦН2132100020000000002000
2024/2025 2 Дивизион 08.02.2025 ЛЕГИОН 41 ГАГАРИН 2:8871Н1010000010101000001000
2024/2025 2 Дивизион 01.02.2025 ГАГАРИН АЙСБЕРГ 1:7871ПЗ0110000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 26.01.2025 ГАГАРИН ДИНАМО-КАМЧАТКА 5:4 (бул)87Н1010000010101000001000
2024/2025 1 Дивизион 26.01.2025 СТРОИТЕЛЬ ВУЛКАН 3:10101ЦН0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 17.01.2025 ТЫМЛАТ (ТРК) СТРОИТЕЛЬ 9:0101ЦН0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 12.01.2025 ГАГАРИН ЗВЕЗДА 7:5101ПН2020000020110000001100
2024/2025 2 Дивизион 21.12.2024 ГАГАРИН РЫБАК 3:79Н1014200010010000001000
2024/2025 1 Дивизион 14.12.2024 СТРОИТЕЛЬ ОКЕАН 1:13101ЦН0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 08.12.2024 ГАГАРИН ВЫМПЕЛ 3:291ЛЗ0004200000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 01.12.2024 ГАГАРИН ЗВЕЗДА-Ю -:+9Н0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 24.11.2024 ГАГАРИН ЛЕГИОН 41 3:109Н0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 23.11.2024 СТРОИТЕЛЬ 41 РЕГИОН 2:12101ПЗ0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 16.11.2024 АЙСБЕРГ ГАГАРИН 4:191ПН0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 13.11.2024 СТРОИТЕЛЬ КРЕЧЕТ 4:12101ЦН2130000020000000010020
2024/2025 2 Дивизион 10.11.2024 ДИНАМО-КАМЧАТКА ГАГАРИН 2:691ПЗ0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 09.11.2024 СТРОИТЕЛЬ ВУЛКАН 1:11101ЦН0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 03.11.2024 ОКЕАН СТРОИТЕЛЬ 12:310Н0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 25.10.2024 ТЫМЛАТ (ТРК) СТРОИТЕЛЬ 21:0101Н0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 19.10.2024 РЫБАК ГАГАРИН 5:391ЛЗ0110000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 19.10.2024 41 РЕГИОН СТРОИТЕЛЬ 11:1101ЦН0002100000000000000000
2023/2024 Плей офф 23.04.2024 СТРОИТЕЛЬ СЕРОГЛАЗКА 5:4311ЛЗ1230000010000000000010
2023/2024 Плей офф 20.04.2024 СЕРОГЛАЗКА СТРОИТЕЛЬ 1:8311ПЗ1120000010000000000010
2023/2024 Плей офф 17.04.2024 СТРОИТЕЛЬ СЕРОГЛАЗКА 4:531Н0000000000000000000000
2023/2024 Плей офф 13.04.2024 ВУЛКАН-2 СТРОИТЕЛЬ 4:731Н0220000000000000000000
2023/2024 Плей офф 03.04.2024 СТРОИТЕЛЬ ГАГАРИН 7:131Н0110000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 31.03.2024 СТРОИТЕЛЬ ЗВЕЗДА 9:431Н0220000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 23.03.2024 ВЫМПЕЛ СТРОИТЕЛЬ 0:9311ЦН2240000020000000000110
2023/2024 Круговой этап 06.03.2024 ВУЛКАН СТРОИТЕЛЬ 7:6311ЛЗ0112100000000000000000
2023/2024 Круговой этап 02.03.2024 СТРОИТЕЛЬ ГАГАРИН 6:331Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 25.02.2024 ВУЛКАН-2 СТРОИТЕЛЬ 4:3 (бул)311ЛЗ0110000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 18.02.2024 СТРОИТЕЛЬ СЕРОГЛАЗКА 6:231Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 03.02.2024 ЛЕГИОН 41 СТРОИТЕЛЬ 9:731Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 21.01.2024 СТРОИТЕЛЬ РЫБАК 14:131Н1340000010000000000010
2023/2024 Круговой этап 13.01.2024 АЙСБЕРГ СТРОИТЕЛЬ 3:2311ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 06.01.2024 РЫБАК СТРОИТЕЛЬ 2:7311ПН3030010030000000001110
2023/2024 Круговой этап 30.12.2023 СТРОИТЕЛЬ ВУЛКАН-2 4:6311Н2130000020000001001010
2023/2024 Круговой этап 23.12.2023 СТРОИТЕЛЬ ДИНАМО-КАМЧАТКА 9:3311Н1010000010101000001000
2023/2024 Круговой этап 16.12.2023 СТРОИТЕЛЬ АЙСБЕРГ 7:131Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 13.12.2023 ДИНАМО-КАМЧАТКА СТРОИТЕЛЬ 1:731Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 10.12.2023 ЗВЕЗДА СТРОИТЕЛЬ 3:8311ПЗ1122100010000000001000
2023/2024 Круговой этап 02.12.2023 СТРОИТЕЛЬ ВЫМПЕЛ 15:031Н5160010050000000002300
2023/2024 Круговой этап 19.11.2023 КРЕЧЕТ СТРОИТЕЛЬ 5:6 (бул)311ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 08.11.2023 СТРОИТЕЛЬ ВУЛКАН 6:3311ЛЗ0002100000000000000000
2023/2024 Круговой этап 04.11.2023 ГАГАРИН СТРОИТЕЛЬ 4:631Н2130000020100000000020
2023/2024 Круговой этап 29.10.2023 СЕРОГЛАЗКА СТРОИТЕЛЬ 1:1031Н2130000020000000000110
2023/2024 Круговой этап 21.10.2023 СТРОИТЕЛЬ ЛЕГИОН 41 15:431Н2240000020000000000110

График набора очков "Гол+Пас"

0 66
2023
21.10.20234
29.10.20237
04.11.202310
08.11.202310
19.11.202310
02.12.202316
10.12.202318
13.12.202318
16.12.202318
23.12.202319
30.12.202322
2024
06.01.202425
13.01.202425
21.01.202429
03.02.202429
18.02.202429
25.02.202430
02.03.202430
06.03.202431
23.03.202435
31.03.202437
03.04.202438
13.04.202440
17.04.202440
20.04.202442
23.04.202445
19.10.202445
19.10.202446
25.10.202446
03.11.202446
09.11.202446
10.11.202446
13.11.202449
16.11.202449
23.11.202449
24.11.202449
01.12.202449
08.12.202449
14.12.202449
21.12.202450
2025
12.01.202552
17.01.202552
26.01.202552
26.01.202553
01.02.202554
08.02.202555
16.02.202558
22.02.202558
28.02.202559
02.03.202560
10.03.202560
15.03.202563
17.03.202564
30.03.202566
31.03.202566

График забитых голов

0 37
2023
21.10.20232
29.10.20234
04.11.20236
08.11.20236
19.11.20236
02.12.202311
10.12.202312
13.12.202312
16.12.202312
23.12.202313
30.12.202315
2024
06.01.202418
13.01.202418
21.01.202419
03.02.202419
18.02.202419
25.02.202419
02.03.202419
06.03.202419
23.03.202421
31.03.202421
03.04.202421
13.04.202421
17.04.202421
20.04.202422
23.04.202423
19.10.202423
19.10.202423
25.10.202423
03.11.202423
09.11.202423
10.11.202423
13.11.202425
16.11.202425
23.11.202425
24.11.202425
01.12.202425
08.12.202425
14.12.202425
21.12.202426
2025
12.01.202528
17.01.202528
26.01.202528
26.01.202529
01.02.202529
08.02.202530
16.02.202532
22.02.202532
28.02.202533
02.03.202534
10.03.202534
15.03.202536
17.03.202537
30.03.202537
31.03.202537

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 СТРОИТЕЛЬ Матчи 262322450.8851.73163200230201001000067100
2024/2025 СТРОИТЕЛЬ Матчи 144150.2860.357420004000000101000220
2024/2025 ГАГАРИН Матчи 15106160.6671.06710500010032200000006220

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Чемпионат Камчатского края среди любительских команд 262322450.8851.73163200230201001000067100
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 29147210.4830.72414700014032200101006440
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.