
Князев
Сергей Юрьевич
Дата рождения
06.06.1974
Амплуа
Нападающий
Рост
177
Вес
86
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Плей офф 3 Дивизион | 29.03.2025 | ВЕТЕРАНЫ САМБО | СЕРОГЛАЗКА | 3:2 (бул) | 22 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Плей офф 3 Дивизион | 22.03.2025 | СЕРОГЛАЗКА | ВЕТЕРАНЫ САМБО | 1:0 | 22 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 3 Дивизион | 15.03.2025 | СЕРОГЛАЗКА | ВЕТЕРАНЫ САМБО | 6:2 | 22 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 01.02.2025 | ГАГАРИН | АЙСБЕРГ | 1:7 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | 3 Дивизион | 01.02.2025 | УСТОЙ-М | СЕРОГЛАЗКА | 8:6 | 22 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 25.01.2025 | АЙСБЕРГ | ВУЛКАН-Ю | 4:3 | 90 | 1 | ЦН | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 3 Дивизион | 24.01.2025 | ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ | СЕРОГЛАЗКА | 5:2 | 22 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 3 Дивизион | 21.12.2024 | СЕРОГЛАЗКА | ГЕЙЗЕР | 8:1 | 22 | Н | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 15.12.2024 | АЙСБЕРГ | ЗВЕЗДА-Ю | 12:0 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 07.12.2024 | ЗВЕЗДА | АЙСБЕРГ | 9:3 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | 3 Дивизион | 07.12.2024 | ВЕТЕРАНЫ САМБО | СЕРОГЛАЗКА | 0:9 | 22 | 1 | ПН | К | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 30.11.2024 | АЙСБЕРГ | ЛЕГИОН 41 | 6:5 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | 3 Дивизион | 29.11.2024 | СЕРОГЛАЗКА | ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ | 7:4 | 22 | Н | К | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 23.11.2024 | РЫБАК | АЙСБЕРГ | 5:3 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | 3 Дивизион | 15.11.2024 | СЕРОГЛАЗКА | ВЫМПЕЛ 50+ | 6:0 | 22 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 09.11.2024 | ВУЛКАН-Ю | АЙСБЕРГ | 6:4 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | 3 Дивизион | 09.11.2024 | ГЕЙЗЕР | СЕРОГЛАЗКА | 3:4 | 22 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 03.11.2024 | АЙСБЕРГ | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 8:0 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 27.10.2024 | ВЫМПЕЛ | АЙСБЕРГ | 0:8 | 90 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | 3 Дивизион | 25.10.2024 | СЕРОГЛАЗКА | УСТОЙ-М | 5:0 | 22 | 1 | ЛЗ | К | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 12.10.2024 | БУЛЬДОГИ | ВОЛКИ | 5:8 | 9 | 1 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 12.10.2024 | ВОЛКИ | БОБРЫ | 10:7 | 9 | 1 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 09.10.2024 | САМУРАИ | ВОЛКИ | 13:7 | 9 | 1 | ПЗ | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 05.10.2024 | ВОЛКИ | БУЛЬДОГИ | 9:8 | 9 | 1 | ПН | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 05.10.2024 | ВОЛКИ | БЫКИ | 6:10 | 9 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 02.10.2024 | ГОРИЛЛЫ | ВОЛКИ | 7:5 | 9 | 1 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 02.10.2024 | БОБРЫ | ВОЛКИ | 7:9 | 9 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 30.09.2024 | ВОЛКИ | ГОРИЛЛЫ | 4:8 | 9 | 1 | ЛЗ | К | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 30.09.2024 | ВОЛКИ | САМУРАИ | 3:7 | 9 | 1 | ЛЗ | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 28.09.2024 | БЫКИ | ВОЛКИ | 3:4 | 9 | 1 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 28.09.2024 | ВОЛКИ | БОБРЫ | 6:4 | 9 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 23.09.2024 | ВОЛКИ | БЫКИ | 6:14 | 9 | 1 | ЛЗ | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 23.09.2024 | ГОРИЛЛЫ | ВОЛКИ | 2:9 | 9 | 1 | ПН | К | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 17.09.2024 | БУЛЬДОГИ | ВОЛКИ | 5:7 | 9 | 1 | ПН | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 17.09.2024 | САМУРАИ | ВОЛКИ | 6:6 | 9 | 1 | Н | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей офф | 19.04.2024 | ВУЛКАН-2 | АЙСБЕРГ | 1:6 | 30 | 1 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей офф | 17.04.2024 | АЙСБЕРГ | ВУЛКАН-2 | 7:1 | 30 | 1 | ПН | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей офф | 14.04.2024 | АЙСБЕРГ | СЕРОГЛАЗКА | 1:7 | 30 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей офф | 12.04.2024 | СЕРОГЛАЗКА | АЙСБЕРГ | 5:4 (бул) | 30 | 1 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей офф | 10.04.2024 | АЙСБЕРГ | СЕРОГЛАЗКА | 4:2 | 30 | 1 | ПН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей офф | 06.04.2024 | ЗВЕЗДА | АЙСБЕРГ | 1:12 | 30 | 1 | ПН | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 30.03.2024 | АЙСБЕРГ | ВУЛКАН-2 | 2:7 | 30 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 27.03.2024 | ВУЛКАН | АЙСБЕРГ | 6:4 | 30 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 23.03.2024 | АЙСБЕРГ | ГАГАРИН | 7:1 | 30 | 1 | ПН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 10.03.2024 | ЛЕГИОН 41 | АЙСБЕРГ | 3:10 | 30 | 1 | ЛЗ | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 21.02.2024 | РЫБАК | АЙСБЕРГ | -:+ | 30 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 10.02.2024 | АЙСБЕРГ | СЕРОГЛАЗКА | 9:1 | 30 | 1 | ЛЗ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 28.01.2024 | АЙСБЕРГ | ЗВЕЗДА | 1:4 | 30 | 1 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 20.01.2024 | ВЫМПЕЛ | АЙСБЕРГ | 0:9 | 30 | Н | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 13.01.2024 | АЙСБЕРГ | СТРОИТЕЛЬ | 3:2 | 30 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 07.01.2024 | АЙСБЕРГ | ВЫМПЕЛ | 7:0 | 30 | Н | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 05.01.2024 | ЗВЕЗДА | АЙСБЕРГ | 5:2 | 30 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 23.12.2023 | КРЕЧЕТ | АЙСБЕРГ | 7:4 | 30 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 16.12.2023 | СТРОИТЕЛЬ | АЙСБЕРГ | 7:1 | 30 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 06.12.2023 | АЙСБЕРГ | ВУЛКАН | 4:3 (бул) | 30 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 02.12.2023 | ГАГАРИН | АЙСБЕРГ | 9:3 | 30 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 29.11.2023 | АЙСБЕРГ | КРЕЧЕТ | 3:6 | 30 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 29.09.2023 | АКУЛЫ | ФЕНИКС | 5:8 | 99 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 29.09.2023 | ФЕНИКС | СПАРТА | 5:9 | 99 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 27.09.2023 | ПИНГВИНЫ | ФЕНИКС | 6:8 | 90 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 27.09.2023 | ФЕНИКС | АКУЛЫ | 9:5 | 90 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 22.09.2023 | СПАРТА | ФЕНИКС | 5:9 | 90 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 22.09.2023 | ПИНГВИНЫ | ФЕНИКС | 9:8 | 90 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 20.09.2023 | ФЕНИКС | СПАРТА | 7:10 | 90 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 20.09.2023 | ПИНГВИНЫ | ФЕНИКС | 9:6 | 90 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 15.09.2023 | АКУЛЫ | ФЕНИКС | 6:10 | 90 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 15.09.2023 | СПАРТА | ФЕНИКС | 9:11 | 90 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 13.09.2023 | ФЕНИКС | ПИНГВИНЫ | 9:10 | 90 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 13.09.2023 | ФЕНИКС | АКУЛЫ | 6:3 | 90 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
53
График забитых голов
0
38
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 12 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 22 | 15 | 8 | 23 | 0.682 | 1.045 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 15 | 13 | 0 | 13 | 0.867 | 0.867 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 11 | 7 | 5 | 12 | 0.636 | 1.091 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Камчатки 3x3 | 27 | 16 | 0 | 16 | 0.593 | 0.593 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | |
Чемпионат Камчатского края среди любительских команд | 22 | 15 | 8 | 23 | 0.682 | 1.045 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | |
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 | 20 | 7 | 7 | 14 | 0.35 | 0.7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.