Вратари
13.02.1988
13.06.1987
20.07.1968
Защитники
05.07.1987
19.11.1980
27.03.1979
18.12.1999
11.05.1981
30.01.1986
08.03.2010
17.07.1968
03.03.1990
Нападающие
29.07.2000
29.11.1983
09.11.1991
14.11.2002
11.09.2010
20.01.1973
14.06.1967
02.09.1992
14.04.1975
21.12.1970
17.10.1984
02.01.1968
17.08.1989
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Журавель Денис | 13.02.1988 | Вратарь | 176 | 79 | Левый | 28.09.2023 |
23 | Сыромолот Артем | 13.06.1987 | Вратарь | 177 | 88 | Левый | 18.10.2023 |
1 | Трифонов Андрей | 20.07.1968 | Вратарь | 170 | 82 | Левый | 28.09.2023 |
19 | Горшков Дмитрий | 05.07.1987 | Защитник | 183 | 80 | Левый | 28.09.2023 |
71 | Евдокимов Максим | 19.11.1980 | Защитник | 177 | 72 | Левый | 28.09.2023 |
75 | Змиренков Павел | 27.03.1979 | Защитник | 175 | 75 | Правый | 28.09.2023 |
66 | Ионов Владислав | 18.12.1999 | Защитник | 193 | 92 | Левый | 28.09.2023 |
11 | Литвиненко Максим | 11.05.1981 | Защитник | 176 | 83 | Левый | 28.09.2023 |
2 | Озеров Александр | 30.01.1986 | Защитник | 192 | 113 | Левый | 28.09.2023 |
23 | Пушкин Егор | 08.03.2010 | Защитник | 178 | 68 | Левый | 16.05.2024 |
13 | Шелудков Владимир | 17.07.1968 | Защитник | 182 | 92 | Левый | 18.10.2023 |
3 | Элешес Сергей | 03.03.1990 | Защитник | 180 | 82 | Левый | 28.09.2023 |
18 | Долганов Вячеслав | 29.07.2000 | Нападающий | 175 | 85 | Левый | 28.09.2023 |
15 | Заяц Михаил | 29.11.1983 | Нападающий | 172 | 83 | Левый | 28.09.2023 |
5 | Лаптев Дмитрий | 09.11.1991 | Нападающий | 183 | 97 | Левый | 28.09.2023 |
67 | Литвиненко Даниил | 14.11.2002 | Нападающий | 175 | 67 | Левый | 28.09.2023 |
16 | Луговых Мирон | 11.09.2010 | Нападающий | 158 | 50 | Правый | 17.01.2024 |
73 | Пегов Петр | 20.01.1973 | Нападающий | 172 | 80 | Правый | 28.09.2023 |
10 | Пинтусов Игорь | 14.06.1967 | Нападающий | 177 | 79 | Левый | 26.10.2023 |
92 | Подобед Кирилл | 02.09.1992 | Нападающий | 183 | 85 | Левый | 28.09.2023 |
44 | Самардак Максим | 14.04.1975 | Нападающий | 176 | 93 | Правый | 28.09.2023 |
88 | Суслов Леонид | 21.12.1970 | Нападающий | 174 | 83 | Левый | 28.09.2023 |
17 | Хоменко Сергей | 17.10.1984 | Нападающий | 183 | 83 | Левый | 28.09.2023 |
9 | Царев Роман | 02.01.1968 | Нападающий | 175 | 85 | Левый | 18.10.2023 |
89 | Юргин Александр | 17.08.1989 | Нападающий | 175 | 80 | Правый | 28.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хоменко Сергей | Нап | 22 | 35 | 23 | 58 | 1.59 | 2.64 | 4 | 10 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 35 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 12 | |
Долганов Вячеслав | Нап | 21 | 32 | 16 | 48 | 1.52 | 2.29 | 7 | 7 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 32 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 9 | |
Заяц Михаил | Нап | 21 | 23 | 18 | 41 | 1.1 | 1.95 | 3 | 5 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | |
Юргин Александр | Нап | 20 | 16 | 18 | 34 | 0.8 | 1.7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | |
Самардак Максим | Нап | 18 | 18 | 14 | 32 | 1 | 1.78 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | |
Горшков Дмитрий | Защ | 23 | 11 | 17 | 28 | 0.48 | 1.22 | 3 | 12 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
Суслов Леонид | Нап | 17 | 14 | 11 | 25 | 0.82 | 1.47 | 4 | 8 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
Лаптев Дмитрий | Нап | 18 | 8 | 6 | 14 | 0.44 | 0.78 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
Литвиненко Максим | Защ | 15 | 7 | 4 | 11 | 0.47 | 0.73 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
Пинтусов Игорь | Нап | 21 | 6 | 2 | 8 | 0.29 | 0.38 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Элешес Сергей | Защ | 15 | 3 | 4 | 7 | 0.2 | 0.47 | 1 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Ионов Владислав | Защ | 16 | 3 | 3 | 6 | 0.19 | 0.38 | 3 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Пушкин Егор | Защ | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.38 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Шелудков Владимир | Защ | 15 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 0.27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Луговых Мирон | Нап | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Литвиненко Даниил | Нап | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 0.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Царев Роман | Нап | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Змиренков Павел | Защ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Озеров Александр | Защ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пегов Петр | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подобед Кирилл | Нап | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евдокимов Максим | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыромолот Артем | 13 | 8 | 5 | 51 | 780:00 | 3.923 | 78:08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трифонов Андрей | 6 | 5 | 1 | 24 | 360:00 | 4 | 66:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Журавель Денис | 4 | 3 | 0 | 13 | 180:00 | 4.333 | 65:15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |