Столяров
Аркадий Александрович
Дата рождения
17.04.1971
Амплуа
Защитник
Рост
185
Вес
105
Хват клюшки
Правый
Текущие серии
Матчей с очками Г+П
3
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2 Дивизион | 17.11.2024 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ЛЕГИОН 41 | 5:8 | 13 | 1 | ЦН | А | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 3 Дивизион | 16.11.2024 | ГЕЙЗЕР | ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ | 2:3 | 13 | 1 | ЦН | А | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 10.11.2024 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ГАГАРИН | 2:6 | 13 | 1 | ЛЗ | А | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 03.11.2024 | АЙСБЕРГ | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 8:0 | 13 | 1 | ЛЗ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 20.10.2024 | ЗВЕЗДА | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 9:2 | 13 | З | А | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 3 Дивизион | 18.10.2024 | ВЫМПЕЛ 50+ | ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ | 2:10 | 13 | З | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 12.10.2024 | БУЛЬДОГИ | ВОЛКИ | 5:8 | 13 | З | А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 09.10.2024 | БЫКИ | БУЛЬДОГИ | 7:5 | 13 | З | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 09.10.2024 | ГОРИЛЛЫ | БУЛЬДОГИ | 4:1 | 13 | 1 | ЦН | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 07.10.2024 | САМУРАИ | БУЛЬДОГИ | 3:5 | 13 | 1 | З | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 07.10.2024 | БОБРЫ | БУЛЬДОГИ | 3:9 | 13 | 1 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 05.10.2024 | ВОЛКИ | БУЛЬДОГИ | 9:8 | 13 | 1 | ПЗ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 05.10.2024 | БУЛЬДОГИ | САМУРАИ | 5:11 | 13 | 1 | З | А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 28.09.2024 | БУЛЬДОГИ | БОБРЫ | 11:3 | 13 | 1 | З | А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 28.09.2024 | БУЛЬДОГИ | БЫКИ | 8:3 | 13 | 1 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 25.09.2024 | ГОРИЛЛЫ | БУЛЬДОГИ | 5:5 | 13 | 1 | З | А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 25.09.2024 | САМУРАИ | БУЛЬДОГИ | 7:7 | 13 | 1 | ПН | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 21.09.2024 | БУЛЬДОГИ | ГОРИЛЛЫ | 5:0 | 13 | 1 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 21.09.2024 | БЫКИ | БУЛЬДОГИ | 6:7 | 13 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Круговой этап | 17.09.2024 | БУЛЬДОГИ | ВОЛКИ | 5:7 | 13 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Круговой этап | 17.09.2024 | БОБРЫ | БУЛЬДОГИ | 4:8 | 13 | 1 | З | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 31.03.2024 | КРЕЧЕТ | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 7:3 | 13 | 1 | З | А | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 29.03.2024 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ВУЛКАН | 1:20 | 13 | 1 | ПН | А | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 17.03.2024 | ГАГАРИН | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 10:2 | 13 | 1 | ЛЗ | А | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 09.03.2024 | СЕРОГЛАЗКА | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 6:3 | 13 | 1 | ЛЗ | А | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 02.03.2024 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ЛЕГИОН 41 | 7:6 | 13 | 1 | ЦН | А | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 24.02.2024 | ВУЛКАН-2 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 9:3 | 13 | 1 | ЦН | А | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 17.02.2024 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | РЫБАК | 5:4 (бул) | 13 | 1 | ЦН | А | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 04.02.2024 | АЙСБЕРГ | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 7:2 | 13 | 1 | ПН | А | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 21.01.2024 | ЗВЕЗДА | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 7:6 (бул) | 13 | 1 | ЦН | А | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 14.01.2024 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ВЫМПЕЛ | 4:3 | 13 | 1 | ЛЗ | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 07.01.2024 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ЗВЕЗДА | 1:13 | 13 | 1 | З | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 23.12.2023 | СТРОИТЕЛЬ | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 9:3 | 13 | 1 | ЦН | А | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 17.12.2023 | ВЫМПЕЛ | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 3:7 | 13 | 1 | ЛЗ | А | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 13.12.2023 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | СТРОИТЕЛЬ | 1:7 | 13 | 1 | ЛЗ | А | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 09.12.2023 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | КРЕЧЕТ | 2:8 | 13 | 1 | ПН | А | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 29.11.2023 | ВУЛКАН | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 10:1 | 13 | 1 | ПЗ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 26.11.2023 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ГАГАРИН | 1:5 | 13 | 1 | ПЗ | А | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 11.11.2023 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | СЕРОГЛАЗКА | 1:9 | 13 | З | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 04.11.2023 | ЛЕГИОН 41 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 5:4 | 13 | 1 | ЦН | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 28.10.2023 | РЫБАК | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 5:1 | 13 | 1 | З | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 22.10.2023 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | АЙСБЕРГ | 2:7 | 13 | 1 | ПН | А | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 14.10.2023 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ВУЛКАН-2 | 3:6 | 13 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 28.09.2023 | ТИГРЫ | МЕДВЕДИ | 5:7 | 13 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 28.09.2023 | ТИГРЫ | БУЙВОЛЫ | 6:3 | 13 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 26.09.2023 | ТИГРЫ | СОКОЛЫ | 2:7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2023/2024 | Круговой этап | 26.09.2023 | МЕДВЕДИ | ТИГРЫ | 5:5 | 13 | 1 | ЛЗ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 21.09.2023 | БУЙВОЛЫ | ТИГРЫ | 3:6 | 13 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 21.09.2023 | СОКОЛЫ | ТИГРЫ | 5:3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2023/2024 | Круговой этап | 19.09.2023 | ТИГРЫ | МЕДВЕДИ | 7:8 | 13 | 1 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 19.09.2023 | ТИГРЫ | БУЙВОЛЫ | 7:4 | 13 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 14.09.2023 | ТИГРЫ | СОКОЛЫ | 2:4 | 13 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 14.09.2023 | МЕДВЕДИ | ТИГРЫ | 7:5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2023/2024 | Круговой этап | 12.09.2023 | БУЙВОЛЫ | ТИГРЫ | 2:6 | 13 | 1 | ЦН | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 12.09.2023 | СОКОЛЫ | ТИГРЫ | 8:1 | 13 | 1 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
49
График забитых голов
0
30
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ТИГРЫ | Матчи | 12 | 8 | 0 | 8 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2023/2024 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | Матчи | 22 | 8 | 13 | 21 | 0.364 | 0.955 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
2024/2025 | БУЛЬДОГИ | Матчи | 15 | 13 | 0 | 13 | 0.867 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ | Матчи | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | Матчи | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Камчатки 3x3 | 27 | 21 | 0 | 21 | 0.778 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | |
Чемпионат Камчатского края среди любительских команд | 22 | 8 | 13 | 21 | 0.364 | 0.955 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0.167 | 1.167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.