Вратари
08.10.2003
Защитники
12.01.1965
07.02.1968
21.05.1972
13.04.1984
17.07.1980
14.05.1979
03.03.1972
27.04.1970
02.03.1964
Нападающие
05.11.1972
09.07.2000
08.04.1972
30.06.1967
24.12.2002
14.09.1968
18.04.1988
18.07.1979
17.10.1968
09.01.1970
04.03.1997
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Дулесов Игорь | 08.10.2003 | Вратарь | 167 | 74 | Левый | 05.01.2024 |
88 | Зюзин Алексей | 12.01.1965 | Защитник | 187 | 90 | Левый | 29.09.2023 |
72 | Иванов Александр | 07.02.1968 | Защитник | 185 | 100 | Левый | 29.09.2023 |
34 | Карасев Андрей | 21.05.1972 | Защитник | 177 | 95 | Левый | 29.09.2023 |
13 | Коноваленко Роман | 13.04.1984 | Защитник | 175 | 79 | Левый | 29.09.2023 |
33 | Кузаков Александр | 17.07.1980 | Защитник | 185 | 90 | Левый | 05.01.2024 |
2 | Мигачев Сергей | 14.05.1979 | Защитник | 175 | 80 | Левый | 29.09.2023 |
93 | Самойленко Александр | 03.03.1972 | Защитник | 169 | 80 | Левый | 29.09.2023 |
98 | Суслин Николай | 27.04.1970 | Защитник | 173 | 85 | Левый | 29.09.2023 |
24 | Шестаков Владимир | 02.03.1964 | Защитник | 178 | 80 | Левый | 29.09.2023 |
73 | Бачулис Аленсандр | 05.11.1972 | Нападающий | 182 | 105 | Левый | 29.09.2023 |
9 | Енин Алексей | 09.07.2000 | Нападающий | 188 | 85 | Левый | 29.09.2023 |
99 | Колайдо Максим | 08.04.1972 | Нападающий | 180 | 91 | Левый | 29.09.2023 |
5 | Кольчугин Александр | 30.06.1967 | Нападающий | 180 | 85 | Левый | 29.09.2023 |
95 | Кольчугин Алексей | 24.12.2002 | Нападающий | 179 | 75 | Левый | 29.09.2023 |
68 | Конижов Дмитрий | 14.09.1968 | Нападающий | 183 | 90 | Левый | 29.09.2023 |
12 | Краюшкин Виталий | 18.04.1988 | Нападающий | 185 | 80 | Левый | 29.09.2023 |
77 | Людвиченко Петр | 18.07.1979 | Нападающий | 180 | 95 | Левый | 29.09.2023 |
50 | Пятин Игорь | 17.10.1968 | Нападающий | 178 | 80 | Левый | 29.09.2023 |
10 | Сурин Эдуард | 09.01.1970 | Нападающий | 180 | 90 | Левый | 29.09.2023 |
71 | Трошев Ярослав | 04.03.1997 | Нападающий | 173 | 75 | Левый | 29.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Калинин Илья | 27.06.1989 | Защитник | 175 | 81 | 29.09.2023 | 11.01.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калинин Илья отзаявлен | Защ | 14 | 8 | 1 | 9 | 0.57 | 0.64 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Сурин Эдуард | Нап | 18 | 2 | 7 | 9 | 0.11 | 0.5 | 1 | 1 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Людвиченко Петр | Нап | 19 | 7 | 2 | 9 | 0.37 | 0.47 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
Самойленко Александр | Защ | 19 | 4 | 5 | 9 | 0.21 | 0.47 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Кольчугин Александр | Нап | 19 | 4 | 5 | 9 | 0.21 | 0.47 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Суслин Николай | Защ | 22 | 5 | 2 | 7 | 0.23 | 0.32 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Краюшкин Виталий | Нап | 17 | 3 | 3 | 6 | 0.18 | 0.35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Кольчугин Алексей | Нап | 19 | 2 | 4 | 6 | 0.11 | 0.32 | 1 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Конижов Дмитрий | Нап | 21 | 5 | 1 | 6 | 0.24 | 0.29 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Енин Алексей | Нап | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.07 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Иванов Александр | Защ | 17 | 1 | 2 | 3 | 0.06 | 0.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Колайдо Максим | Нап | 15 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 0.13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Пятин Игорь | Нап | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Зюзин Алексей | Защ | 21 | 1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.1 | 1 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Бачулис Аленсандр | Нап | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Трошев Ярослав | Нап | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шестаков Владимир | Защ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мигачев Сергей | Защ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Карасев Андрей | Защ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузаков Александр | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коноваленко Роман | Защ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дулесов Игорь | 7 | 0 | 7 | 54 | 420:00 | 7.714 | 36:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |