Матвейчук  Никита  Андреевич

Матвейчук

Никита Андреевич

Дата рождения
09.10.2010
Амплуа
Нападающий
Рост
174
Вес
70
Хват клюшки
Левый
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Круговой этап 23.05.2026 ВОЛКИ ТИГРЫ 1:091Н0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 23.05.2026 ВОЛКИ ТИГРЫ 10:591Н0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 23.05.2026 БУЙВОЛЫ ТИГРЫ 0:191Н0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 23.05.2026 БУЙВОЛЫ ТИГРЫ 1:791Н1010000011000000001000
2025/2026 Круговой этап 22.05.2026 ЛЬВЫ ТИГРЫ 1:091Н0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 22.05.2026 ЛЬВЫ ТИГРЫ 3:691Н0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 22.05.2026 ТИГРЫ ВОЛКИ 4:791Н0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 22.05.2026 ТИГРЫ ВОЛКИ 0:191Н0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 20.05.2026 ТИГРЫ БУЙВОЛЫ 0:191Н0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 20.05.2026 ТИГРЫ БУЙВОЛЫ 7:2911ПЗ2020000020000000000020
2025/2026 Круговой этап 20.05.2026 ТИГРЫ ЛЬВЫ 0:191Н0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 20.05.2026 ТИГРЫ ЛЬВЫ 2:991Н0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 14.05.2026 ВОЛКИ ТИГРЫ 1:091Н0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 14.05.2026 ВОЛКИ ТИГРЫ 11:691Н1010000010000001000010
2025/2026 Круговой этап 14.05.2026 БУЙВОЛЫ ТИГРЫ 5:591Н1010000010010100010010
2025/2026 Круговой этап 14.05.2026 БУЙВОЛЫ ТИГРЫ 1:091Н0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 13.05.2026 ЛЬВЫ ТИГРЫ 5:691Н2020000020201000001100
2025/2026 Круговой этап 13.05.2026 ЛЬВЫ ТИГРЫ 0:191Н0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 13.05.2026 ТИГРЫ ВОЛКИ 0:191Н0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 13.05.2026 ТИГРЫ ВОЛКИ 10:0911ПЗ1010000010000000000100
2025/2026 Круговой этап 08.05.2026 ТИГРЫ БУЙВОЛЫ 0:191Н0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 08.05.2026 ТИГРЫ БУЙВОЛЫ 4:891Н0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 08.05.2026 ТИГРЫ ЛЬВЫ 0:191Н0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 08.05.2026 ТИГРЫ ЛЬВЫ 6:491Н0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 22.04.2026 ВУЛКАН ДИНАМО 41 2:3 (бул)91Н0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 19.04.2026 ДИНАМО 41 ВУЛКАН 9:8 (бул)91Н0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 08.04.2026 ТЫМЛАТ (ТРК) ВУЛКАН 7:091Н0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 07.03.2026 ОКЕАН ВУЛКАН 12:691Н0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 27.02.2026 ТЫМЛАТ (ТРК) ВУЛКАН 11:091Н0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 16.02.2026 РЕГИОН 41 ВУЛКАН 3:691Н0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 14.02.2026 ВУЛКАН ДИНАМО 41 1:1391Н0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 10.02.2026 ДИНАМО 41 ВУЛКАН 9:291Н0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 07.02.2026 ВУЛКАН ОКЕАН 6:291Н0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 23.01.2026 ВУЛКАН ТЫМЛАТ (ТРК) 2:1391Н0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 13.12.2025 ОКЕАН ВУЛКАН 12:391Н0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 05.12.2025 ТЫМЛАТ (ТРК) ВУЛКАН 10:191Н0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 22.11.2025 ВУЛКАН ДИНАМО 41 2:691Н0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 08.11.2025 ВУЛКАН ОКЕАН 4:891Н0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 КОСАТКИ КРОЛИКИ 1:191Н0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 КРОЛИКИ ОРЛЫ 1:291Н0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 КРОЛИКИ КИТЫ 6:491Н0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 ТИГРЫ КРОЛИКИ 0:391Н0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 24.05.2025 КОСАТКИ КРОЛИКИ 5:791Н0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 24.05.2025 КРОЛИКИ ТИГРЫ 6:1291Н0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 20.05.2025 КРОЛИКИ ОРЛЫ 3:991Н1010000010000000000010
2024/2025 Круговой этап 20.05.2025 КИТЫ КРОЛИКИ 5:391Н0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 17.05.2025 ОРЛЫ КРОЛИКИ 10:491Н0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 17.05.2025 КРОЛИКИ КОСАТКИ 3:691Н0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 16.05.2025 КРОЛИКИ КИТЫ 7:5911ПЗ1010000011000000001000
2024/2025 Круговой этап 16.05.2025 ТИГРЫ КРОЛИКИ 6:391Н0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 26.04.2025 ЗВЕЗДА ВУЛКАН-Ю 4:691Н0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 20.04.2025 ВУЛКАН-Ю ЗВЕЗДА 3:491Н0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 19.04.2025 ЗВЕЗДА ВУЛКАН-Ю 8:991Н0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 12.04.2025 ВУЛКАН-Ю РЫБАК 12:491Н0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 09.04.2025 РЫБАК ВУЛКАН-Ю 4:891Н0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 30.03.2025 ВУЛКАН-Ю ЛЕГИОН 41 7:491Н0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 19.01.2025 ВУЛКАН-Ю ВЫМПЕЛ 13:791Н0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 22.12.2024 ВУЛКАН-Ю ЛЕГИОН 41 10:1391Н0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 14.12.2024 ГАГАРИН ВУЛКАН-Ю 1:1391Н0110000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 08.12.2024 ВУЛКАН-Ю ДИНАМО-КАМЧАТКА 9:491Н0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 24.11.2024 ВУЛКАН-Ю ЗВЕЗДА 4:1591Н0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 17.11.2024 ВУЛКАН-Ю РЫБАК 8:491Н0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 09.11.2024 ВУЛКАН-Ю АЙСБЕРГ 6:491Н0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 03.11.2024 ВЫМПЕЛ ВУЛКАН-Ю 5:491Н0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 27.10.2024 ЗВЕЗДА-Ю ВУЛКАН-Ю 10:891Н0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 20.10.2024 ЛЕГИОН 41 ВУЛКАН-Ю 7:1091Н0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 12.10.2024 БУЛЬДОГИ ВОЛКИ 5:891Н0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 12.10.2024 ВОЛКИ БОБРЫ 10:791Н0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 09.10.2024 САМУРАИ ВОЛКИ 13:791Н0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 05.10.2024 ВОЛКИ БУЛЬДОГИ 9:891Н0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 05.10.2024 ВОЛКИ БЫКИ 6:10911ПЗ0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 02.10.2024 ГОРИЛЛЫ ВОЛКИ 7:591Н0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 02.10.2024 БОБРЫ ВОЛКИ 7:9911ПЗ0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 30.09.2024 ВОЛКИ ГОРИЛЛЫ 4:891Н0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 30.09.2024 ВОЛКИ САМУРАИ 3:7911ПЗ1010000010101000001000
2024/2025 Круговой этап 28.09.2024 БЫКИ ВОЛКИ 3:4911ПН0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 28.09.2024 ВОЛКИ БОБРЫ 6:4911ЦН0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 23.09.2024 ВОЛКИ БЫКИ 6:14911ПЗ0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 23.09.2024 ГОРИЛЛЫ ВОЛКИ 2:991Н0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 17.09.2024 БУЛЬДОГИ ВОЛКИ 5:791Н0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 17.09.2024 САМУРАИ ВОЛКИ 6:691Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 31.05.2024 ДРАКОНЫ КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ 8:491Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 31.05.2024 ДРАКОНЫ ЛЬВЫ 5:791Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 29.05.2024 ВИКИНГИ ДРАКОНЫ 6:6911ЦН0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 29.05.2024 КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ ДРАКОНЫ 7:691Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 27.05.2024 ЛЬВЫ ДРАКОНЫ 6:8911ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 27.05.2024 ДРАКОНЫ ВИКИНГИ 3:6911ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 24.05.2024 ДРАКОНЫ КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ 3:991Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 24.05.2024 ДРАКОНЫ ЛЬВЫ 4:491Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 22.05.2024 ВИКИНГИ ДРАКОНЫ 3:191Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 22.05.2024 КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ ДРАКОНЫ 7:691Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 20.05.2024 ЛЬВЫ ДРАКОНЫ 4:1791Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 20.05.2024 ВИКИНГИ ДРАКОНЫ 3:691Н0000000000000000000000
2023/2024 Плей офф 19.04.2024 ВУЛКАН-2 АЙСБЕРГ 1:626Н0000000000000000000000
2023/2024 Плей офф 17.04.2024 АЙСБЕРГ ВУЛКАН-2 7:126Н0000000000000000000000
2023/2024 Плей офф 13.04.2024 ВУЛКАН-2 СТРОИТЕЛЬ 4:726Н0000000000000000000000
2023/2024 Плей офф 09.04.2024 СТРОИТЕЛЬ ВУЛКАН-2 9:226Н0000000000000000000000
2023/2024 Плей офф 05.04.2024 ВУЛКАН ВУЛКАН-2 1:2 (бул)261ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 30.03.2024 АЙСБЕРГ ВУЛКАН-2 2:726Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 23.03.2024 ВУЛКАН-2 СЕРОГЛАЗКА 2:826Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 09.03.2024 ВУЛКАН-2 РЫБАК +:-26Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 02.03.2024 ВУЛКАН-2 ВЫМПЕЛ 9:2261ЦН2130000020100000000110
2023/2024 Круговой этап 24.02.2024 ВУЛКАН-2 ДИНАМО-КАМЧАТКА 9:3261Н3030010030101000001020
2023/2024 Круговой этап 17.02.2024 ЗВЕЗДА ВУЛКАН-2 2:426Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 20.01.2024 КРЕЧЕТ ВУЛКАН-2 6:526Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 13.01.2024 ВУЛКАН-2 ВУЛКАН 9:6261ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 06.01.2024 ВУЛКАН-2 КРЕЧЕТ +:-26Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 30.12.2023 СТРОИТЕЛЬ ВУЛКАН-2 4:626Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 23.12.2023 ГАГАРИН ВУЛКАН-2 6:5 (бул)26Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 16.12.2023 ВУЛКАН ВУЛКАН-2 9:8261ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 02.12.2023 СЕРОГЛАЗКА ВУЛКАН-2 6:426Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 25.11.2023 ВУЛКАН-2 ЛЕГИОН 41 8:526Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 22.11.2023 ВУЛКАН-2 ГАГАРИН 4:5 (бул)26Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 11.11.2023 РЫБАК ВУЛКАН-2 3:2 (бул)26Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 04.11.2023 ВУЛКАН-2 АЙСБЕРГ 2:626Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 28.10.2023 ВУЛКАН-2 ЗВЕЗДА 2:526Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 21.10.2023 ВЫМПЕЛ ВУЛКАН-2 2:326Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 14.10.2023 ДИНАМО-КАМЧАТКА ВУЛКАН-2 3:626Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 18
2023
14.10.20230
21.10.20230
28.10.20230
04.11.20230
11.11.20230
22.11.20230
25.11.20230
02.12.20230
16.12.20230
23.12.20230
30.12.20230
2024
06.01.20240
13.01.20240
20.01.20240
17.02.20240
24.02.20243
02.03.20246
09.03.20246
23.03.20246
30.03.20246
05.04.20246
09.04.20246
13.04.20246
17.04.20246
19.04.20246
20.05.20246
20.05.20246
22.05.20246
22.05.20246
24.05.20246
24.05.20246
27.05.20246
27.05.20246
29.05.20246
29.05.20246
31.05.20246
31.05.20246
17.09.20246
17.09.20246
23.09.20246
23.09.20246
28.09.20246
28.09.20246
30.09.20247
30.09.20247
02.10.20247
02.10.20247
05.10.20247
05.10.20247
09.10.20247
12.10.20247
12.10.20247
20.10.20247
27.10.20247
03.11.20247
09.11.20247
17.11.20247
24.11.20247
08.12.20247
14.12.20248
22.12.20248
2025
19.01.20258
30.03.20258
09.04.20258
12.04.20258
19.04.20258
20.04.20258
26.04.20258
16.05.20258
16.05.20259
17.05.20259
17.05.20259
20.05.20259
20.05.202510
24.05.202510
24.05.202510
26.05.202510
26.05.202510
26.05.202510
26.05.202510
08.11.202510
22.11.202510
05.12.202510
13.12.202510
2026
23.01.202610
07.02.202610
10.02.202610
14.02.202610
16.02.202610
27.02.202610
07.03.202610
08.04.202610
19.04.202610
22.04.202610
08.05.202610
08.05.202610
08.05.202610
08.05.202610
13.05.202611
13.05.202611
13.05.202611
13.05.202613
14.05.202613
14.05.202614
14.05.202615
14.05.202615
20.05.202615
20.05.202615
20.05.202617
20.05.202617
22.05.202617
22.05.202617
22.05.202617
22.05.202617
23.05.202618
23.05.202618
23.05.202618
23.05.202618

График забитых голов

0 16
2023
14.10.20230
21.10.20230
28.10.20230
04.11.20230
11.11.20230
22.11.20230
25.11.20230
02.12.20230
16.12.20230
23.12.20230
30.12.20230
2024
06.01.20240
13.01.20240
20.01.20240
17.02.20240
24.02.20243
02.03.20245
09.03.20245
23.03.20245
30.03.20245
05.04.20245
09.04.20245
13.04.20245
17.04.20245
19.04.20245
20.05.20245
20.05.20245
22.05.20245
22.05.20245
24.05.20245
24.05.20245
27.05.20245
27.05.20245
29.05.20245
29.05.20245
31.05.20245
31.05.20245
17.09.20245
17.09.20245
23.09.20245
23.09.20245
28.09.20245
28.09.20245
30.09.20246
30.09.20246
02.10.20246
02.10.20246
05.10.20246
05.10.20246
09.10.20246
12.10.20246
12.10.20246
20.10.20246
27.10.20246
03.11.20246
09.11.20246
17.11.20246
24.11.20246
08.12.20246
14.12.20246
22.12.20246
2025
19.01.20256
30.03.20256
09.04.20256
12.04.20256
19.04.20256
20.04.20256
26.04.20256
16.05.20256
16.05.20257
17.05.20257
17.05.20257
20.05.20257
20.05.20258
24.05.20258
24.05.20258
26.05.20258
26.05.20258
26.05.20258
26.05.20258
08.11.20258
22.11.20258
05.12.20258
13.12.20258
2026
23.01.20268
07.02.20268
10.02.20268
14.02.20268
16.02.20268
27.02.20268
07.03.20268
08.04.20268
19.04.20268
22.04.20268
08.05.20268
08.05.20268
08.05.20268
08.05.20268
13.05.20269
13.05.20269
13.05.20269
13.05.202611
14.05.202611
14.05.202612
14.05.202613
14.05.202613
20.05.202613
20.05.202613
20.05.202615
20.05.202615
22.05.202615
22.05.202615
22.05.202615
22.05.202615
23.05.202616
23.05.202616
23.05.202616
23.05.202616

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 ВУЛКАН-2 Матчи 255160.20.24001005020100000001130
2023/2024 ДРАКОНЫ Матчи 1200000000000000000000000000
2024/2025 ВОЛКИ Матчи 151010.0670.067000001010100000001000
2024/2025 ВУЛКАН-Ю Матчи 1601100.063000000000000000000000
2024/2025 КРОЛИКИ Матчи 122020.1670.167000002100000000001010
2025/2026 ВУЛКАН Матчи 1400000000000000000000000000
2025/2026 ТИГРЫ Матчи 248080.3330.333000008121110101002240

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Чемпионат Камчатского края среди любительских команд 255160.20.24001005020100000001130
КУБОК КАМЧАТКИ 3Х3 2024г 1200000000000000000000000000
Кубок Камчатки 3x3 151010.0670.067000001010100000001000
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 1601100.063000000000000000000000
Кубок Камчатки 3x3 2025г 122020.1670.167000002100000000001010
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2025/2026 1400000000000000000000000000
Кубок Камчатки 3x3 2026г 248080.3330.333000008121110101002240
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.