
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Плей офф 3 Дивизион | 22.03.2025 | УСТОЙ-М | ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ | 13:0 | 93 | З | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 15.03.2025 | ВУЛКАН-Ю | ГАГАРИН | 10:6 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 02.03.2025 | ВЫМПЕЛ | ГАГАРИН | 7:2 | 3 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 16.02.2025 | ЗВЕЗДА-Ю | ГАГАРИН | 4:8 | 3 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 3 Дивизион | 01.02.2025 | УСТОЙ-М | СЕРОГЛАЗКА | 8:6 | 93 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 26.01.2025 | ГАГАРИН | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 5:4 (бул) | 9 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 3 Дивизион | 25.01.2025 | ГЕЙЗЕР | УСТОЙ-М | 5:6 | 93 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 12.01.2025 | ГАГАРИН | ЗВЕЗДА | 7:5 | 12 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 3 Дивизион | 11.01.2025 | ВЕТЕРАНЫ САМБО | УСТОЙ-М | 3:9 | 93 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 21.12.2024 | ГАГАРИН | РЫБАК | 3:7 | 12 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 08.12.2024 | ГАГАРИН | ВЫМПЕЛ | 3:2 | 12 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 3 Дивизион | 06.12.2024 | ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ | УСТОЙ-М | 2:12 | 93 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 01.12.2024 | ГАГАРИН | ЗВЕЗДА-Ю | -:+ | 12 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 24.11.2024 | ГАГАРИН | ЛЕГИОН 41 | 3:10 | 12 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 10.11.2024 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ГАГАРИН | 2:6 | 12 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 3 Дивизион | 08.11.2024 | ВЫМПЕЛ 50+ | УСТОЙ-М | 3:10 | 93 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 3 Дивизион | 25.10.2024 | СЕРОГЛАЗКА | УСТОЙ-М | 5:0 | 93 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 19.10.2024 | РЫБАК | ГАГАРИН | 5:3 | 12 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 31.03.2024 | КРЕЧЕТ | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 7:3 | 93 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 17.03.2024 | ГАГАРИН | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 10:2 | 93 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 09.03.2024 | СЕРОГЛАЗКА | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 6:3 | 93 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 02.03.2024 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ЛЕГИОН 41 | 7:6 | 93 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 17.02.2024 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | РЫБАК | 5:4 (бул) | 93 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 04.02.2024 | АЙСБЕРГ | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 7:2 | 93 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 21.01.2024 | ЗВЕЗДА | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 7:6 (бул) | 93 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 14.01.2024 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ВЫМПЕЛ | 4:3 | 93 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 07.01.2024 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ЗВЕЗДА | 1:13 | 93 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 23.12.2023 | СТРОИТЕЛЬ | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 9:3 | 93 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 17.12.2023 | ВЫМПЕЛ | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 3:7 | 93 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 13.12.2023 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | СТРОИТЕЛЬ | 1:7 | 93 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 09.12.2023 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | КРЕЧЕТ | 2:8 | 93 | З | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 29.11.2023 | ВУЛКАН | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 10:1 | 93 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 26.11.2023 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ГАГАРИН | 1:5 | 93 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 11.11.2023 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | СЕРОГЛАЗКА | 1:9 | 93 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 04.11.2023 | ЛЕГИОН 41 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 5:4 | 93 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 28.10.2023 | РЫБАК | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 5:1 | 93 | З | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
8
График забитых голов
0
8
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 18 | 2 | 0 | 2 | 0.111 | 0.111 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 7 | 6 | 0 | 6 | 0.857 | 0.857 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Камчатского края среди любительских команд | 18 | 2 | 0 | 2 | 0.111 | 0.111 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 | 18 | 6 | 0 | 6 | 0.333 | 0.333 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.