
Вратари
02.01.2009
Защитники
08.06.2009
03.10.2009
08.03.2010
13.10.2009
02.10.2006
03.03.2009
14.06.2010
21.04.2010
17.09.2008
26.10.2009
Нападающие
05.07.2009
17.08.2010
02.02.2010
03.06.2010
09.10.2010
11.09.2009
30.07.2008
26.10.2009
04.10.2006
10.02.2009
22.05.2009
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бородин Даниил | 02.01.2009 | Вратарь | 167 | 60 | Левый | 02.10.2023 |
3 | Бойко Данил | 08.06.2009 | Защитник | 166 | 60 | Левый | 02.10.2023 |
8 | Палагутин Тимофей | 03.10.2009 | Защитник | 175 | 67 | Правый | 02.10.2023 |
23 | Пушкин Егор | 08.03.2010 | Защитник | 178 | 68 | Левый | 16.05.2024 |
15 | Севостьянов Роман | 13.10.2009 | Защитник | 161 | 54 | Левый | 02.10.2023 |
9 | Сергеев Демид | 02.10.2006 | Защитник | 178 | 69 | Левый | 02.10.2023 |
33 | Стужук Матвей | 03.03.2009 | Защитник | 166 | 57 | Левый | 02.10.2023 |
10 | Титаренко Тимур | 14.06.2010 | Защитник | 158 | 61 | Левый | 02.10.2023 |
40 | Филатов Радион | 21.04.2010 | Защитник | 162 | 52 | Правый | 02.10.2023 |
5 | Шарапов Альберт | 17.09.2008 | Защитник | 160 | 52 | Левый | 02.10.2023 |
2 | Шквир Елисей | 26.10.2009 | Защитник | 163 | 51 | Левый | 02.10.2023 |
79 | Амелин Евгений | 05.07.2009 | Нападающий | 161 | 57 | Левый | 02.10.2023 |
44 | Арапов Артем | 17.08.2010 | Нападающий | 149 | 41 | Левый | 02.10.2023 |
78 | Васильев Наум | 02.02.2010 | Нападающий | 151 | 53 | Левый | 16.05.2024 |
21 | Загинайло Степан | 03.06.2010 | Нападающий | 177 | 66 | Левый | 02.10.2023 |
26 | Матвейчук Никита | 09.10.2010 | Нападающий | 160 | 55 | Левый | 02.10.2023 |
86 | Приемко Клим | 11.09.2009 | Нападающий | 157 | 43 | Левый | 02.10.2023 |
19 | Прусских Леонид | 30.07.2008 | Нападающий | 170 | 61 | Левый | 02.10.2023 |
92 | Сивер Максим | 26.10.2009 | Нападающий | 165 | 58 | Левый | 02.10.2023 |
12 | Стрелкова Виктория | 04.10.2006 | Нападающий | 160 | 47 | Левый | 02.10.2023 |
4 | Хван Максим | 10.02.2009 | Нападающий | 170 | 64 | Левый | 02.10.2023 |
22 | Шкелев Сергей | 22.05.2009 | Нападающий | 165 | 59 | Левый | 02.10.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Васильев Макар | 01.07.2012 | Вратарь | 165 | 65 | 02.10.2023 | 05.10.2023 |
35 | Гусев Тимофей | 31.08.2012 | Вратарь | 155 | 42 | 02.10.2023 | 05.10.2023 |
33 | Зубов Егор | 31.05.2011 | Вратарь | 171 | 60 | 02.10.2023 | 05.10.2023 |
18 | Горячев Роман | 15.01.2011 | Защитник | 162 | 61 | 02.10.2023 | 05.10.2023 |
51 | Волков Артур | 15.05.2011 | Нападающий | 161 | 51 | 02.10.2023 | 05.10.2023 |
49 | Еремин Спартак | 12.08.2011 | Нападающий | 162 | 53 | 02.10.2023 | 05.10.2023 |
16 | Луговых Мирон | 11.09.2010 | Нападающий | 158 | 50 | 02.10.2023 | 17.01.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сивер Максим | Нап | 27 | 40 | 25 | 65 | 1.48 | 2.41 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 40 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 18 | |
Приемко Клим | Нап | 27 | 17 | 18 | 35 | 0.63 | 1.3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | |
Шкелев Сергей | Нап | 19 | 14 | 17 | 31 | 0.74 | 1.63 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
Хван Максим | Нап | 22 | 10 | 8 | 18 | 0.45 | 0.82 | 3 | 6 | 30 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
Амелин Евгений | Нап | 26 | 7 | 10 | 17 | 0.27 | 0.65 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
Севостьянов Роман | Защ | 18 | 7 | 7 | 14 | 0.39 | 0.78 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
Арапов Артем | Нап | 27 | 3 | 5 | 8 | 0.11 | 0.3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Матвейчук Никита | Нап | 25 | 5 | 1 | 6 | 0.2 | 0.24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Стужук Матвей | Защ | 18 | 2 | 1 | 3 | 0.11 | 0.17 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Васильев Наум | Нап | 19 | 2 | 1 | 3 | 0.11 | 0.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Шквир Елисей | Защ | 27 | 1 | 2 | 3 | 0.04 | 0.11 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Стрелкова Виктория | Нап | 19 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 0.11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Палагутин Тимофей | Защ | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.08 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бойко Данил | Защ | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 0 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пушкин Егор | Защ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергеев Демид | Защ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Загинайло Степан | Нап | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филатов Радион | Защ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Титаренко Тимур | Защ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прусских Леонид | Нап | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шарапов Альберт | Защ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Луговых Мирон отзаявлен | Нап | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бородин Даниил | 25 | 11 | 14 | 120 | 1500:00 | 4.8 | 64:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |