Самойленко  Александр  Николаевич

Самойленко

Александр Николаевич

Дата рождения
03.03.1972
Амплуа
Защитник
Рост
165
Вес
80
Хват клюшки
Левый
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 2 Дивизион 17.11.2024 ВЫМПЕЛ ЗВЕЗДА 3:8931ЗА1010000010000000000100
2024/2025 3 Дивизион 15.11.2024 СЕРОГЛАЗКА ВЫМПЕЛ 50+ 6:093ЗА0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 10.11.2024 ВЫМПЕЛ РЫБАК 3:693ЗА0110000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 08.11.2024 ВЫМПЕЛ 50+ УСТОЙ-М 3:1093ЗА0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 03.11.2024 ВЫМПЕЛ ВУЛКАН-Ю 5:493ЗА0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 27.10.2024 ВЫМПЕЛ АЙСБЕРГ 0:893ЗА0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 20.10.2024 ЗВЕЗДА-Ю ВЫМПЕЛ 7:693ЗА0000000000000000000000
2024/2025 3 Дивизион 18.10.2024 ВЫМПЕЛ 50+ ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 2:1093ЗА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 12.10.2024 БУЛЬДОГИ ВОЛКИ 5:821ЗК0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 09.10.2024 БЫКИ БУЛЬДОГИ 7:521ЗК0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 09.10.2024 ГОРИЛЛЫ БУЛЬДОГИ 4:12ЗК0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 07.10.2024 САМУРАИ БУЛЬДОГИ 3:52ЗК0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 07.10.2024 БОБРЫ БУЛЬДОГИ 3:921ЗК0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 05.10.2024 ВОЛКИ БУЛЬДОГИ 9:82ЗК0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 05.10.2024 БУЛЬДОГИ САМУРАИ 5:112ЗК0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 28.09.2024 БУЛЬДОГИ БОБРЫ 11:321ПЗК0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 28.09.2024 БУЛЬДОГИ БЫКИ 8:321ЗК0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 25.09.2024 ГОРИЛЛЫ БУЛЬДОГИ 5:52ЗК0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 25.09.2024 САМУРАИ БУЛЬДОГИ 7:721ЗК0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 21.09.2024 БУЛЬДОГИ ГОРИЛЛЫ 5:02НА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 21.09.2024 БЫКИ БУЛЬДОГИ 6:72НА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 17.09.2024 БУЛЬДОГИ ВОЛКИ 5:74НА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 17.09.2024 БОБРЫ БУЛЬДОГИ 4:821ПЗА0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 02.03.2024 ВУЛКАН-2 ВЫМПЕЛ 9:293НА0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 24.02.2024 СЕРОГЛАЗКА ВЫМПЕЛ 14:1931ЦНА0110000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 17.02.2024 ВЫМПЕЛ ЛЕГИОН 41 3:5931ЛЗА0002100000000000000000
2023/2024 Круговой этап 07.02.2024 ВЫМПЕЛ ВУЛКАН 5:10931ПНА0220000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 28.01.2024 РЫБАК ВЫМПЕЛ 5:393НА0002100000000000000000
2023/2024 Круговой этап 20.01.2024 ВЫМПЕЛ АЙСБЕРГ 0:993Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 14.01.2024 ДИНАМО-КАМЧАТКА ВЫМПЕЛ 4:393НА0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 07.01.2024 АЙСБЕРГ ВЫМПЕЛ 7:093НА0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 27.12.2023 ВЫМПЕЛ РЫБАК 5:2931ЦНА1234200011000000001000
2023/2024 Круговой этап 24.12.2023 ВЫМПЕЛ ЗВЕЗДА -:+93Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 17.12.2023 ВЫМПЕЛ ДИНАМО-КАМЧАТКА 3:793НА0002100000000000000000
2023/2024 Круговой этап 02.12.2023 СТРОИТЕЛЬ ВЫМПЕЛ 15:093НА0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 25.11.2023 КРЕЧЕТ ВЫМПЕЛ 6:493НА2022100020101000001100
2023/2024 Круговой этап 18.11.2023 ВУЛКАН ВЫМПЕЛ 9:493НА0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 11.11.2023 ВЫМПЕЛ ГАГАРИН 6:1293НА1010000010000000001000
2023/2024 Круговой этап 08.11.2023 ЗВЕЗДА ВЫМПЕЛ 11:293НА0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 29.10.2023 ЛЕГИОН 41 ВЫМПЕЛ 5:393Н0002100000000000000000
2023/2024 Круговой этап 21.10.2023 ВЫМПЕЛ ВУЛКАН-2 2:393НА0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 15.10.2023 ВЫМПЕЛ СЕРОГЛАЗКА 0:793НА0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 28.09.2023 ТИГРЫ МЕДВЕДИ 5:7931К1010000010000000000010
2023/2024 Круговой этап 28.09.2023 ТИГРЫ БУЙВОЛЫ 6:3931К0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 26.09.2023 ТИГРЫ СОКОЛЫ 2:7931К1010000010000000000010
2023/2024 Круговой этап 26.09.2023 МЕДВЕДИ ТИГРЫ 5:5931К0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 21.09.2023 БУЙВОЛЫ ТИГРЫ 3:6931К2020000020000000000020
2023/2024 Круговой этап 21.09.2023 СОКОЛЫ ТИГРЫ 5:3931К0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 19.09.2023 ТИГРЫ МЕДВЕДИ 7:8931К1010000010000000000010
2023/2024 Круговой этап 19.09.2023 ТИГРЫ БУЙВОЛЫ 7:4931К1010000010000000000010
2023/2024 Круговой этап 14.09.2023 ТИГРЫ СОКОЛЫ 2:4931К1010000010000000000010
2023/2024 Круговой этап 14.09.2023 МЕДВЕДИ ТИГРЫ 7:5931К0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 12.09.2023 СОКОЛЫ ТИГРЫ 8:1931К0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 18
2023
12.09.20230
14.09.20230
14.09.20231
19.09.20232
19.09.20233
21.09.20233
21.09.20235
26.09.20235
26.09.20236
28.09.20236
28.09.20237
15.10.20237
21.10.20237
29.10.20237
08.11.20237
11.11.20238
18.11.20238
25.11.202310
02.12.202310
17.12.202310
24.12.202310
27.12.202313
2024
07.01.202413
14.01.202413
20.01.202413
28.01.202413
07.02.202415
17.02.202415
24.02.202416
02.03.202416
17.09.202416
17.09.202416
21.09.202416
21.09.202416
25.09.202416
25.09.202416
28.09.202416
28.09.202416
05.10.202416
05.10.202416
07.10.202416
07.10.202416
09.10.202416
09.10.202416
12.10.202416
18.10.202416
20.10.202416
27.10.202416
03.11.202416
08.11.202416
10.11.202417
15.11.202417
17.11.202418

График забитых голов

0 12
2023
12.09.20230
14.09.20230
14.09.20231
19.09.20232
19.09.20233
21.09.20233
21.09.20235
26.09.20235
26.09.20236
28.09.20236
28.09.20237
15.10.20237
21.10.20237
29.10.20237
08.11.20237
11.11.20238
18.11.20238
25.11.202310
02.12.202310
17.12.202310
24.12.202310
27.12.202311
2024
07.01.202411
14.01.202411
20.01.202411
28.01.202411
07.02.202411
17.02.202411
24.02.202411
02.03.202411
17.09.202411
17.09.202411
21.09.202411
21.09.202411
25.09.202411
25.09.202411
28.09.202411
28.09.202411
05.10.202411
05.10.202411
07.10.202411
07.10.202411
09.10.202411
09.10.202411
12.10.202411
18.10.202411
20.10.202411
27.10.202411
03.11.202411
08.11.202411
10.11.202411
15.11.202411
17.11.202412

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 ТИГРЫ Матчи 117070.6360.636000007000000000000070
2023/2024 ВЫМПЕЛ Матчи 194590.2110.4741470004110100000003100
2024/2025 БУЛЬДОГИ Матчи 1500000000000000000000000000
2024/2025 ВЫМПЕЛ 50+ Матчи 300000000000000000000000000
2024/2025 ВЫМПЕЛ Матчи 51120.20.4000001000000000000100

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Кубок Камчатки 3x3 267070.2690.269000007000000000000070
Чемпионат Камчатского края среди любительских команд 194590.2110.4741470004110100000003100
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 81120.1250.25000001000000000000100
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.