Зайцев  Дмитрий  Сергеевич

Зайцев

Дмитрий Сергеевич

Дата рождения
15.06.1993
Амплуа
Нападающий
Рост
170
Вес
63
Хват клюшки
Левый
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 31.03.2025 КРЕЧЕТ СТРОИТЕЛЬ 6:499НА0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 30.03.2025 АЙСБЕРГ ГАГАРИН 4:7331ЛЗ2130000021000000000200
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 17.03.2025 СТРОИТЕЛЬ КРЕЧЕТ 3:299НА0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 10.03.2025 КРЕЧЕТ СТРОИТЕЛЬ 7:099НА0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 02.03.2025 ВЫМПЕЛ ГАГАРИН 7:233Н0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 28.02.2025 СТРОИТЕЛЬ ВУЛКАН 2:6991ПЗА1120000010000001000100
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 22.02.2025 ВУЛКАН СТРОИТЕЛЬ 9:399НА0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 16.02.2025 ЗВЕЗДА-Ю ГАГАРИН 4:8331ПН1120000010000000000010
2024/2025 2 Дивизион 26.01.2025 ГАГАРИН ДИНАМО-КАМЧАТКА 5:4 (бул)331ЛЗ1120000010000000001000
2024/2025 1 Дивизион 26.01.2025 СТРОИТЕЛЬ ВУЛКАН 3:1099НА0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 12.01.2025 ГАГАРИН ЗВЕЗДА 7:5331ЦН0442100000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 21.12.2024 ГАГАРИН РЫБАК 3:733Н0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 14.12.2024 ГАГАРИН ВУЛКАН-Ю 1:13331ПЗ0112100000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 14.12.2024 СТРОИТЕЛЬ ОКЕАН 1:1399НА0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 08.12.2024 КРЕЧЕТ СТРОИТЕЛЬ 5:399НА1010000010000000000010
2024/2025 2 Дивизион 08.12.2024 ГАГАРИН ВЫМПЕЛ 3:233Н0220000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 01.12.2024 ГАГАРИН ЗВЕЗДА-Ю -:+33Н0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 24.11.2024 ГАГАРИН ЛЕГИОН 41 3:10331Н1122100010000000000100
2024/2025 1 Дивизион 13.11.2024 СТРОИТЕЛЬ КРЕЧЕТ 4:12991ПНА0110000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 10.11.2024 ДИНАМО-КАМЧАТКА ГАГАРИН 2:633Н0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 09.11.2024 СТРОИТЕЛЬ ВУЛКАН 1:1199НА0110000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 03.11.2024 ОКЕАН СТРОИТЕЛЬ 12:3991ПНА0110000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 25.10.2024 ТЫМЛАТ (ТРК) СТРОИТЕЛЬ 21:099НА0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 19.10.2024 РЫБАК ГАГАРИН 5:333Н0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 19.10.2024 41 РЕГИОН СТРОИТЕЛЬ 11:1991НА101000000000000000111000010
2023/2024 Плей офф 23.04.2024 СТРОИТЕЛЬ СЕРОГЛАЗКА 5:4991НА1010000010010000000100
2023/2024 Плей офф 20.04.2024 СЕРОГЛАЗКА СТРОИТЕЛЬ 1:899НА0002100000000000000000
2023/2024 Плей офф 17.04.2024 СТРОИТЕЛЬ СЕРОГЛАЗКА 4:599НА0000000000000000000000
2023/2024 Плей офф 13.04.2024 ВУЛКАН-2 СТРОИТЕЛЬ 4:7991ПНА1016300011100000000010
2023/2024 Плей офф 09.04.2024 СТРОИТЕЛЬ ВУЛКАН-2 9:299НА1010000010000000010010
2023/2024 Плей офф 03.04.2024 СТРОИТЕЛЬ ГАГАРИН 7:1991ПЗА0110000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 31.03.2024 СТРОИТЕЛЬ ЗВЕЗДА 9:499НА2020000020000000000020
2023/2024 Круговой этап 23.03.2024 ВЫМПЕЛ СТРОИТЕЛЬ 0:9991ПНА0330000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 06.03.2024 ВУЛКАН СТРОИТЕЛЬ 7:6991ЦНА2130000020000000000200
2023/2024 Круговой этап 25.02.2024 ВУЛКАН-2 СТРОИТЕЛЬ 4:3 (бул)991ЦНА1120000010100000000100
2023/2024 Круговой этап 18.02.2024 СТРОИТЕЛЬ СЕРОГЛАЗКА 6:2991ЛЗА1010000011000000000100
2023/2024 Круговой этап 10.02.2024 СТРОИТЕЛЬ КРЕЧЕТ 7:399НА1120000010000000000010
2023/2024 Круговой этап 03.02.2024 ЛЕГИОН 41 СТРОИТЕЛЬ 9:799НА1010000010000000010010
2023/2024 Круговой этап 21.01.2024 СТРОИТЕЛЬ РЫБАК 14:1991ПНА6280020060000000010330
2023/2024 Круговой этап 06.01.2024 РЫБАК СТРОИТЕЛЬ 2:7991ЦНА0110000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 30.12.2023 СТРОИТЕЛЬ ВУЛКАН-2 4:6991ПНА1010000010010000001000
2023/2024 Круговой этап 23.12.2023 СТРОИТЕЛЬ ДИНАМО-КАМЧАТКА 9:3991ЦНА2240000020000000000020
2023/2024 Круговой этап 16.12.2023 СТРОИТЕЛЬ АЙСБЕРГ 7:199НА1230000010000000000100
2023/2024 Круговой этап 13.12.2023 ДИНАМО-КАМЧАТКА СТРОИТЕЛЬ 1:799НА1010000010101000001000
2023/2024 Круговой этап 10.12.2023 ЗВЕЗДА СТРОИТЕЛЬ 3:899НА3140010030101000002010
2023/2024 Круговой этап 02.12.2023 СТРОИТЕЛЬ ВЫМПЕЛ 15:099НА0440000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 19.11.2023 КРЕЧЕТ СТРОИТЕЛЬ 5:6 (бул)99НА0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 08.11.2023 СТРОИТЕЛЬ ВУЛКАН 6:399НА2020000020010000001100
2023/2024 Круговой этап 04.11.2023 ГАГАРИН СТРОИТЕЛЬ 4:699НА0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 29.10.2023 СЕРОГЛАЗКА СТРОИТЕЛЬ 1:1099НА2240000020000000000110
2023/2024 Круговой этап 21.10.2023 СТРОИТЕЛЬ ЛЕГИОН 41 15:499НА1010000010000000000010

График набора очков "Гол+Пас"

0 74
2023
21.10.20231
29.10.20235
04.11.20235
08.11.20237
19.11.20237
02.12.202311
10.12.202315
13.12.202316
16.12.202319
23.12.202323
30.12.202324
2024
06.01.202425
21.01.202433
03.02.202434
10.02.202436
18.02.202437
25.02.202439
06.03.202442
23.03.202445
31.03.202447
03.04.202448
09.04.202449
13.04.202450
17.04.202450
20.04.202450
23.04.202451
19.10.202452
19.10.202452
25.10.202452
03.11.202453
09.11.202454
10.11.202454
13.11.202455
24.11.202457
01.12.202457
08.12.202459
08.12.202460
14.12.202460
14.12.202461
21.12.202461
2025
12.01.202565
26.01.202565
26.01.202567
16.02.202569
22.02.202569
28.02.202571
02.03.202571
10.03.202571
17.03.202571
30.03.202574
31.03.202574

График забитых голов

0 38
2023
21.10.20231
29.10.20233
04.11.20233
08.11.20235
19.11.20235
02.12.20235
10.12.20238
13.12.20239
16.12.202310
23.12.202312
30.12.202313
2024
06.01.202413
21.01.202419
03.02.202420
10.02.202421
18.02.202422
25.02.202423
06.03.202425
23.03.202425
31.03.202427
03.04.202427
09.04.202428
13.04.202429
17.04.202429
20.04.202429
23.04.202430
19.10.202431
19.10.202431
25.10.202431
03.11.202431
09.11.202431
10.11.202431
13.11.202431
24.11.202432
01.12.202432
08.12.202432
08.12.202433
14.12.202433
14.12.202433
21.12.202433
2025
12.01.202533
26.01.202533
26.01.202534
16.02.202535
22.02.202535
28.02.202536
02.03.202536
10.03.202536
17.03.202536
30.03.202538
31.03.202538

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 СТРОИТЕЛЬ Матчи 263021511.1541.962843003024320000300511140
2024/2025 СТРОИТЕЛЬ Матчи 133470.2310.538000002000000100111000120
2024/2025 ГАГАРИН Матчи 12511160.4171.333630005100000000001310

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Чемпионат Камчатского края среди любительских команд 263021511.1541.962843003024320000300511140
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 25815230.320.92630007100000100111001430
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.