Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2 Дивизион | 17.11.2024 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ЛЕГИОН 41 | 5:8 | 16 | 1 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 1 Дивизион | 16.11.2024 | ОКЕАН | 41 РЕГИОН | 5:10 | 66 | 1 | ЦН | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 1 Дивизион | 08.11.2024 | КРЕЧЕТ | 41 РЕГИОН | 3:9 | 66 | 1 | ЦН | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 02.11.2024 | ЗВЕЗДА | ЛЕГИОН 41 | 7:4 | 16 | 1 | Н | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 01.11.2024 | 41 РЕГИОН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 4:5 (бул) | 66 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | 1 Дивизион | 27.10.2024 | 41 РЕГИОН | ВУЛКАН | 10:5 | 66 | Н | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2024/2025 | 2 Дивизион | 26.10.2024 | ЛЕГИОН 41 | РЫБАК | 8:9 | 16 | 1 | ЛЗ | К | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 20.10.2024 | ЛЕГИОН 41 | ВУЛКАН-Ю | 7:10 | 16 | 1 | Н | А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 19.10.2024 | 41 РЕГИОН | СТРОИТЕЛЬ | 11:1 | 66 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Круговой этап | 12.10.2024 | БОБРЫ | БЫКИ | 5:10 | 66 | 1 | ПЗ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 12.10.2024 | БЫКИ | ГОРИЛЛЫ | 6:2 | 66 | 1 | ПЗ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 09.10.2024 | БЫКИ | БУЛЬДОГИ | 7:5 | 66 | 1 | ПН | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 05.10.2024 | САМУРАИ | БЫКИ | 8:8 | 66 | 1 | ЦН | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 05.10.2024 | ВОЛКИ | БЫКИ | 6:10 | 66 | 1 | ПН | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 02.10.2024 | БЫКИ | БОБРЫ | 9:3 | 66 | 1 | ПН | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 02.10.2024 | ГОРИЛЛЫ | БЫКИ | 11:4 | 66 | 1 | ПН | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 28.09.2024 | БЫКИ | ВОЛКИ | 3:4 | 66 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Круговой этап | 28.09.2024 | БУЛЬДОГИ | БЫКИ | 8:3 | 66 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 25.09.2024 | БЫКИ | САМУРАИ | 8:6 | 66 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Круговой этап | 25.09.2024 | БЫКИ | ГОРИЛЛЫ | 8:4 | 66 | 1 | ЛЗ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 23.09.2024 | ВОЛКИ | БЫКИ | 6:14 | 66 | 1 | ПН | К | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 23.09.2024 | САМУРАИ | БЫКИ | 7:6 | 66 | 1 | ЛЗ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 21.09.2024 | БОБРЫ | БЫКИ | 3:9 | 66 | 1 | Н | К | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 21.09.2024 | БЫКИ | БУЛЬДОГИ | 6:7 | 66 | 1 | Н | К | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 30.03.2024 | СЕРОГЛАЗКА | ЛЕГИОН 41 | 10:3 | 16 | 1 | Н | А | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Плей офф | 22.03.2024 | 41 РЕГИОН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 4:14 | 66 | 1 | ЛЗ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей офф | 20.03.2024 | ТЫМЛАТ (ТРК) | 41 РЕГИОН | 10:2 | 66 | 1 | ПН | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 16.03.2024 | ЛЕГИОН 41 | ВУЛКАН-2 | 7:3 | 16 | 1 | Н | А | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Плей офф | 15.03.2024 | ВУЛКАН-Ю | 41 РЕГИОН | 4:7 | 66 | 1 | ЦН | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей офф | 13.03.2024 | ВУЛКАН-Ю | 41 РЕГИОН | 1:5 | 66 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Плей офф | 10.03.2024 | 41 РЕГИОН | ВУЛКАН-Ю | 2:4 | 66 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 10.03.2024 | ЛЕГИОН 41 | АЙСБЕРГ | 3:10 | 16 | 1 | ПН | А | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 02.03.2024 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ЛЕГИОН 41 | 7:6 | 16 | 1 | Н | А | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 25.02.2024 | ЛЕГИОН 41 | ЗВЕЗДА | 5:9 | 16 | 1 | ПН | А | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 23.02.2024 | ТЫМЛАТ (ТРК) | 41 РЕГИОН | 6:0 | 66 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 17.02.2024 | ВЫМПЕЛ | ЛЕГИОН 41 | 3:5 | 16 | 1 | ЦН | А | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 16.02.2024 | 41 РЕГИОН | ВУЛКАН-Ю | 4:2 | 66 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 11.02.2024 | РЫБАК | ЛЕГИОН 41 | 2:7 | 16 | 1 | Н | А | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 03.02.2024 | ЛЕГИОН 41 | СТРОИТЕЛЬ | 9:7 | 16 | 1 | Н | А | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 03.02.2024 | 41 РЕГИОН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 4:3 (бул) | 66 | 1 | ЦН | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 27.01.2024 | ЛЕГИОН 41 | КРЕЧЕТ | 4:7 | 16 | Н | А | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 27.01.2024 | ВУЛКАН-Ю | 41 РЕГИОН | 6:11 | 66 | 1 | ПЗ | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 17.01.2024 | ВУЛКАН | ЛЕГИОН 41 | 8:5 | 16 | 1 | Н | А | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 14.01.2024 | ЛЕГИОН 41 | ГАГАРИН | 9:4 | 16 | 1 | ЦН | А | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 12.01.2024 | ТЫМЛАТ (ТРК) | 41 РЕГИОН | 3:4 (бул) | 66 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 07.01.2024 | КРЕЧЕТ | ЛЕГИОН 41 | 4:5 (бул) | 16 | 1 | Н | А | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 29.12.2023 | 41 РЕГИОН | ВУЛКАН-Ю | 2:3 | 66 | 1 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 17.12.2023 | ЛЕГИОН 41 | ВУЛКАН | 3:8 | 16 | 1 | ПН | А | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 15.12.2023 | ГАГАРИН | ЛЕГИОН 41 | 5:4 (бул) | 16 | 1 | ПЗ | А | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 10.12.2023 | ЛЕГИОН 41 | СЕРОГЛАЗКА | 8:4 | 16 | Н | А | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 09.12.2023 | 41 РЕГИОН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 4:5 | 66 | 1 | ПЗ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 01.12.2023 | ВУЛКАН-Ю | 41 РЕГИОН | 0:10 | 66 | Н | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 25.11.2023 | ВУЛКАН-2 | ЛЕГИОН 41 | 8:5 | 16 | Н | А | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 19.11.2023 | ЛЕГИОН 41 | РЫБАК | 6:1 | 16 | 1 | ЦН | А | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 18.11.2023 | ТЫМЛАТ (ТРК) | 41 РЕГИОН | 7:4 | 66 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 12.11.2023 | АЙСБЕРГ | ЛЕГИОН 41 | 4:3 (бул) | 16 | 1 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 10.11.2023 | 41 РЕГИОН | ВУЛКАН-Ю | 5:6 | 66 | 1 | ПН | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 04.11.2023 | ЛЕГИОН 41 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 5:4 | 16 | 1 | ПН | А | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 29.10.2023 | ЛЕГИОН 41 | ВЫМПЕЛ | 5:3 | 16 | 1 | ПЗ | А | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 28.10.2023 | 41 РЕГИОН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 6:7 | 66 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 21.10.2023 | СТРОИТЕЛЬ | ЛЕГИОН 41 | 15:4 | 16 | 1 | ЛЗ | А | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 15.10.2023 | ЗВЕЗДА | ЛЕГИОН 41 | 6:5 | 16 | Н | А | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 14.10.2023 | ВУЛКАН-Ю | 41 РЕГИОН | 4:7 | 66 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
176
График забитых голов
0
114
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 41 РЕГИОН | Матчи | 17 | 11 | 18 | 29 | 0.647 | 1.706 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
2023/2024 | ЛЕГИОН 41 | Матчи | 22 | 37 | 38 | 75 | 1.682 | 3.409 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 37 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 14 | 0 | |
2024/2025 | БЫКИ | Матчи | 15 | 50 | 0 | 50 | 3.333 | 3.333 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 50 | 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | 41 РЕГИОН | Матчи | 5 | 6 | 4 | 10 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2024/2025 | ЛЕГИОН 41 | Матчи | 4 | 10 | 2 | 12 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Камчатского края среди любительских команд | 39 | 48 | 56 | 104 | 1.231 | 2.667 | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 | 48 | 2 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13 | 17 | 0 | |
Кубок Камчатки 3x3 | 15 | 50 | 0 | 50 | 3.333 | 3.333 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 50 | 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 | 9 | 16 | 6 | 22 | 1.778 | 2.444 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6 | 3 | 7 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.