Евстратов
Иннокентий Викторович
Дата рождения
					07.10.1984
				Амплуа
					Нападающий
				Хват клюшки
					Левый
				| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Плей офф 2 Дивизион | 25.04.2025 | РЫБАК | ГАГАРИН | 6:2 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Плей офф 2 Дивизион | 19.04.2025 | ГАГАРИН | РЫБАК | 4:6 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Плей офф 2 Дивизион | 16.04.2025 | РЫБАК | ГАГАРИН | 4:5 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Плей офф 2 Дивизион | 12.04.2025 | ВУЛКАН-Ю | РЫБАК | 12:4 | 79 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Плей офф 2 Дивизион | 09.04.2025 | РЫБАК | ВУЛКАН-Ю | 4:8 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Плей офф 2 Дивизион | 06.04.2025 | ВУЛКАН-Ю | РЫБАК | 5:6 (бул) | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Плей офф 2 Дивизион | 02.04.2025 | ВЫМПЕЛ | РЫБАК | 2:5 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 16.02.2025 | РЫБАК | ВУЛКАН-Ю | 7:5 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 15.02.2025 | ЗВЕЗДА | РЫБАК | -:+ | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 09.02.2025 | АЙСБЕРГ | РЫБАК | 7:4 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 12.01.2025 | РЫБАК | ЛЕГИОН 41 | 6:7 | 79 | 1 | ПН | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 21.12.2024 | ГАГАРИН | РЫБАК | 3:7 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 15.12.2024 | РЫБАК | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 3:5 | 79 | 1 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 01.12.2024 | РЫБАК | ЗВЕЗДА | 6:16 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 23.11.2024 | РЫБАК | АЙСБЕРГ | 5:3 | 79 | 1 | ЛЗ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 17.11.2024 | ВУЛКАН-Ю | РЫБАК | 8:4 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 03.11.2024 | ЗВЕЗДА-Ю | РЫБАК | 4:3 | 79 | 1 | ЦН | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 26.10.2024 | ЛЕГИОН 41 | РЫБАК | 8:9 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 19.10.2024 | РЫБАК | ГАГАРИН | 5:3 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Круговой этап | 12.10.2024 | БОБРЫ | БЫКИ | 5:10 | 79 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Круговой этап | 12.10.2024 | БЫКИ | ГОРИЛЛЫ | 6:2 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Круговой этап | 09.10.2024 | БЫКИ | БУЛЬДОГИ | 7:5 | 79 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Круговой этап | 05.10.2024 | САМУРАИ | БЫКИ | 8:8 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Круговой этап | 05.10.2024 | ВОЛКИ | БЫКИ | 6:10 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Круговой этап | 02.10.2024 | БЫКИ | БОБРЫ | 9:3 | 79 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Круговой этап | 02.10.2024 | ГОРИЛЛЫ | БЫКИ | 11:4 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Круговой этап | 28.09.2024 | БЫКИ | ВОЛКИ | 3:4 | 79 | 1 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Круговой этап | 28.09.2024 | БУЛЬДОГИ | БЫКИ | 8:3 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Круговой этап | 25.09.2024 | БЫКИ | САМУРАИ | 8:6 | 79 | 1 | ПН | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Круговой этап | 25.09.2024 | БЫКИ | ГОРИЛЛЫ | 8:4 | 79 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Круговой этап | 23.09.2024 | ВОЛКИ | БЫКИ | 6:14 | 79 | 1 | ЛЗ | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Круговой этап | 23.09.2024 | САМУРАИ | БЫКИ | 7:6 | 79 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Круговой этап | 21.09.2024 | БОБРЫ | БЫКИ | 3:9 | 79 | 1 | ЛЗ | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Круговой этап | 21.09.2024 | БЫКИ | БУЛЬДОГИ | 6:7 | 79 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 31.05.2024 | ВИКИНГИ | ЛЬВЫ | 8:9 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 31.05.2024 | ДРАКОНЫ | ЛЬВЫ | 5:7 | 79 | 1 | ПН | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 29.05.2024 | КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ | ЛЬВЫ | 7:7 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 29.05.2024 | ЛЬВЫ | ВИКИНГИ | 4:4 | 79 | 1 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 27.05.2024 | ЛЬВЫ | ДРАКОНЫ | 6:8 | 79 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 27.05.2024 | ЛЬВЫ | КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ | 5:9 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 24.05.2024 | ВИКИНГИ | ЛЬВЫ | 9:0 | 79 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 24.05.2024 | ДРАКОНЫ | ЛЬВЫ | 4:4 | 79 | 1 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 22.05.2024 | КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ | ЛЬВЫ | 12:5 | 79 | 1 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 22.05.2024 | ЛЬВЫ | ВИКИНГИ | 6:3 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 20.05.2024 | ЛЬВЫ | ДРАКОНЫ | 4:17 | 79 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 20.05.2024 | ЛЬВЫ | КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ | 5:6 | 79 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 30.03.2024 | ГАГАРИН | РЫБАК | 4:0 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 16.03.2024 | СЕРОГЛАЗКА | РЫБАК | 9:1 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 09.03.2024 | ВУЛКАН-2 | РЫБАК | +:- | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 21.02.2024 | РЫБАК | АЙСБЕРГ | -:+ | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 17.02.2024 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | РЫБАК | 5:4 (бул) | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 11.02.2024 | РЫБАК | ЛЕГИОН 41 | 2:7 | 79 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 04.02.2024 | РЫБАК | ЗВЕЗДА | 3:6 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 28.01.2024 | РЫБАК | ВЫМПЕЛ | 5:3 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 21.01.2024 | СТРОИТЕЛЬ | РЫБАК | 14:1 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 13.01.2024 | РЫБАК | КРЕЧЕТ | 3:5 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 06.01.2024 | РЫБАК | СТРОИТЕЛЬ | 2:7 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 27.12.2023 | ВЫМПЕЛ | РЫБАК | 5:2 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 20.12.2023 | ВУЛКАН | РЫБАК | 13:5 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 16.12.2023 | КРЕЧЕТ | РЫБАК | 8:2 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 10.12.2023 | РЫБАК | ГАГАРИН | 2:5 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 25.11.2023 | РЫБАК | СЕРОГЛАЗКА | 1:3 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 19.11.2023 | ЛЕГИОН 41 | РЫБАК | 6:1 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 15.11.2023 | РЫБАК | ВУЛКАН | 0:16 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 11.11.2023 | РЫБАК | ВУЛКАН-2 | 3:2 (бул) | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 28.10.2023 | РЫБАК | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 5:1 | 79 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 22.10.2023 | ЗВЕЗДА | РЫБАК | 8:2 | 21 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 14.10.2023 | АЙСБЕРГ | РЫБАК | 9:1 | 79 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 28.09.2023 | ТИГРЫ | МЕДВЕДИ | 5:7 | 21 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 28.09.2023 | МЕДВЕДИ | СОКОЛЫ | 6:5 | 21 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 26.09.2023 | МЕДВЕДИ | БУЙВОЛЫ | 5:6 | 21 | 1 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 26.09.2023 | МЕДВЕДИ | ТИГРЫ | 5:5 | 21 | 1 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 21.09.2023 | СОКОЛЫ | МЕДВЕДИ | 2:4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 21.09.2023 | БУЙВОЛЫ | МЕДВЕДИ | 3:5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 19.09.2023 | ТИГРЫ | МЕДВЕДИ | 7:8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 19.09.2023 | МЕДВЕДИ | СОКОЛЫ | 5:5 | 21 | 1 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 14.09.2023 | МЕДВЕДИ | БУЙВОЛЫ | 4:3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 14.09.2023 | МЕДВЕДИ | ТИГРЫ | 7:5 | 21 | 1 | ПЗ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 12.09.2023 | СОКОЛЫ | МЕДВЕДИ | 2:4 | 21 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 12.09.2023 | БУЙВОЛЫ | МЕДВЕДИ | 2:7 | 21 | 1 | ПЗ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
График набора очков "Гол+Пас"
						0
						32
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					График забитых голов
						0
						27
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 
								
									 
										
											МЕДВЕДИ
											
										
								
							 | 
							Матчи | 12 | 9 | 0 | 9 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 2023/2024 | 
								
									 
										
											РЫБАК
											
										
								
							 | 
