Вратари
16.06.2006
16.03.1983
04.09.2009
Защитники
27.07.1998
07.04.1983
29.05.1990
24.11.2009
04.10.1983
16.01.2008
07.04.2009
Нападающие
01.08.2007
13.01.2008
27.02.1980
30.11.2001
12.03.1982
14.02.2010
22.10.2009
21.10.2002
14.05.1991
28.09.2009
21.09.2007
13.02.1981
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексеев Александр | 16.06.2006 | Вратарь | 170 | 75 | Левый | 30.09.2023 |
83 | Павленко Павел | 16.03.1983 | Вратарь | 180 | 90 | Левый | 30.09.2023 |
81 | Чуприянов Даниил | 04.09.2009 | Вратарь | 170 | 75 | Левый | 30.09.2023 |
99 | Горбань Евгений | 27.07.1998 | Защитник | 175 | 70 | Левый | 17.01.2024 |
7 | Дианов Иван | 07.04.1983 | Защитник | 175 | 85 | Левый | 30.09.2023 |
71 | Жук Павел | 29.05.1990 | Защитник | 182 | 90 | Правый | 30.09.2023 |
8 | Красоткин Илья | 24.11.2009 | Защитник | 170 | 70 | Левый | 30.09.2023 |
23 | Максимов Роман | 04.10.1983 | Защитник | 178 | 75 | Левый | 30.09.2023 |
87 | Мамаев Ярослав | 16.01.2008 | Защитник | 191 | 80 | Левый | 30.09.2023 |
72 | Савинков Кирилл | 07.04.2009 | Защитник | 190 | 80 | Левый | 30.09.2023 |
57 | Булгаков Дмитрий | 01.08.2007 | Нападающий | 175 | 73 | Левый | 30.09.2023 |
33 | Голятин Алексей | 13.01.2008 | Нападающий | 170 | 70 | Левый | 30.09.2023 |
77 | Емелин Андрей | 27.02.1980 | Нападающий | 165 | 65 | Правый | 30.09.2023 |
88 | Ерошкин Алексей | 30.11.2001 | Нападающий | 172 | 70 | Левый | 30.09.2023 |
12 | Ким Роман | 12.03.1982 | Нападающий | 190 | 85 | Левый | 30.09.2023 |
17 | Коваленко Ярослав | 14.02.2010 | Нападающий | 168 | 52 | Левый | 30.09.2023 |
89 | Макаров Роман | 22.10.2009 | Нападающий | 153 | 42 | Правый | 30.09.2023 |
27 | Понкратов Дмитрий | 21.10.2002 | Нападающий | 196 | 93 | Левый | 30.09.2023 |
9 | Семендяев Алексей | 14.05.1991 | Нападающий | 170 | 70 | Правый | 30.09.2023 |
24 | Смирнов Игорь | 28.09.2009 | Нападающий | 170 | 70 | Левый | 17.01.2024 |
15 | Тюхнов Артем | 21.09.2007 | Нападающий | 175 | 70 | Правый | 30.09.2023 |
13 | Хачикян Арсен | 13.02.1981 | Нападающий | 175 | 85 | Левый | 30.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Менщиков Андрей | 29.05.2007 | Защитник | 172 | 66 | 04.10.2023 | 17.01.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семендяев Алексей | Нап | 19 | 25 | 14 | 39 | 1.32 | 2.05 | 5 | 9 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 25 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | |
Дианов Иван | Защ | 23 | 11 | 26 | 37 | 0.48 | 1.61 | 2 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | |
Понкратов Дмитрий | Нап | 21 | 18 | 10 | 28 | 0.86 | 1.33 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | |
Булгаков Дмитрий | Нап | 23 | 16 | 9 | 25 | 0.7 | 1.09 | 3 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | |
Ким Роман | Нап | 22 | 13 | 10 | 23 | 0.59 | 1.05 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | |
Максимов Роман | Защ | 19 | 8 | 5 | 13 | 0.42 | 0.68 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
Емелин Андрей | Нап | 21 | 3 | 7 | 10 | 0.14 | 0.48 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Хачикян Арсен | Нап | 22 | 6 | 4 | 10 | 0.27 | 0.45 | 2 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Жук Павел | Защ | 12 | 3 | 5 | 8 | 0.25 | 0.67 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Ерошкин Алексей | Нап | 11 | 3 | 4 | 7 | 0.27 | 0.64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Горбань Евгений | Защ | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.43 | 0.86 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Голятин Алексей | Нап | 14 | 4 | 1 | 5 | 0.29 | 0.36 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Макаров Роман | Нап | 20 | 3 | 1 | 4 | 0.15 | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Красоткин Илья | Защ | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савинков Кирилл | Защ | 22 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 0.09 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Мамаев Ярослав | Защ | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Коваленко Ярослав | Нап | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смирнов Игорь | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Менщиков Андрей отзаявлен | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тюхнов Артем | Нап | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чуприянов Даниил | 5 | 2 | 1 | 12 | 220:00 | 3.273 | 34:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павленко Павел | 8 | 3 | 3 | 30 | 380:00 | 4.737 | 50:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексеев Александр | 14 | 8 | 5 | 67 | 720:00 | 5.583 | 61:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |