
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 31.03.2025 | КРЕЧЕТ | СТРОИТЕЛЬ | 6:4 | 7 | 1 | З | К | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | Плей офф 2 Дивизион | 30.03.2025 | ЗВЕЗДА | ЗВЕЗДА-Ю | 8:4 | 7 | 1 | ЦН | К | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 17.03.2025 | СТРОИТЕЛЬ | КРЕЧЕТ | 3:2 | 7 | 1 | З | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 10.03.2025 | КРЕЧЕТ | СТРОИТЕЛЬ | 7:0 | 7 | 1 | ЦН | К | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 01.03.2025 | АЙСБЕРГ | ЗВЕЗДА | 6:4 | 7 | 1 | З | К | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 26.02.2025 | КРЕЧЕТ | ОКЕАН | 6:7 | 7 | 1 | ПН | К | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 21.02.2025 | ОКЕАН | КРЕЧЕТ | 15:5 | 7 | 1 | ЛЗ | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 15.02.2025 | ЗВЕЗДА | РЫБАК | -:+ | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | 1 Дивизион | 15.02.2025 | ВУЛКАН | КРЕЧЕТ | 6:3 | 7 | 1 | З | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 09.02.2025 | ЗВЕЗДА | ВУЛКАН-Ю | 12:3 | 7 | 1 | ЦН | К | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 02.02.2025 | ЗВЕЗДА | ВЫМПЕЛ | 5:2 | 7 | 1 | ПН | К | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 02.02.2025 | СТРОИТЕЛЬ | КРЕЧЕТ | 3:7 | 7 | 1 | ПЗ | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 26.01.2025 | ЗВЕЗДА | ЗВЕЗДА-Ю | 15:11 | 7 | 1 | ПН | К | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 25.01.2025 | КРЕЧЕТ | 41 РЕГИОН | 5:7 | 7 | 1 | ЦН | К | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 18.01.2025 | ЛЕГИОН 41 | ЗВЕЗДА | 6:8 | 7 | З | К | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 1 Дивизион | 15.01.2025 | КРЕЧЕТ | ОКЕАН | 9:11 | 7 | З | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 12.01.2025 | ГАГАРИН | ЗВЕЗДА | 7:5 | 7 | 1 | ЛЗ | К | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 10.01.2025 | КРЕЧЕТ | ТЫМЛАТ (ТРК) | 4:11 | 7 | З | К | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 22.12.2024 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ЗВЕЗДА | 5:11 | 7 | 1 | ЛЗ | К | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 21.12.2024 | ОКЕАН | КРЕЧЕТ | 12:8 | 7 | 1 | З | К | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 11.12.2024 | КРЕЧЕТ | ВУЛКАН | 2:8 | 7 | 1 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 08.12.2024 | КРЕЧЕТ | СТРОИТЕЛЬ | 5:3 | 7 | 1 | ЦН | К | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 07.12.2024 | ЗВЕЗДА | АЙСБЕРГ | 9:3 | 7 | З | К | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 1 Дивизион | 01.12.2024 | 41 РЕГИОН | КРЕЧЕТ | 10:6 | 7 | 1 | ЦН | К | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 01.12.2024 | РЫБАК | ЗВЕЗДА | 6:16 | 7 | З | К | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 24.11.2024 | ВУЛКАН-Ю | ЗВЕЗДА | 4:15 | 7 | 1 | ПН | К | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 22.11.2024 | ТЫМЛАТ (ТРК) | КРЕЧЕТ | 12:0 | 7 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 17.11.2024 | ВЫМПЕЛ | ЗВЕЗДА | 3:8 | 7 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 1 Дивизион | 13.11.2024 | СТРОИТЕЛЬ | КРЕЧЕТ | 4:12 | 7 | 1 | ПН | К | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 10.11.2024 | ЗВЕЗДА-Ю | ЗВЕЗДА | 2:11 | 7 | З | К | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 1 Дивизион | 08.11.2024 | КРЕЧЕТ | 41 РЕГИОН | 3:9 | 7 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 02.11.2024 | ЗВЕЗДА | ЛЕГИОН 41 | 7:4 | 7 | 1 | ЛЗ | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 02.11.2024 | ВУЛКАН | КРЕЧЕТ | 9:1 | 7 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 27.10.2024 | ЗВЕЗДА | ГАГАРИН | 8:2 | 7 | 1 | ЛЗ | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 26.10.2024 | КРЕЧЕТ | ОКЕАН | 5:12 | 7 | 1 | ПЗ | К | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 20.10.2024 | ЗВЕЗДА | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 9:2 | 7 | З | К | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
2024/2025 | 1 Дивизион | 16.10.2024 | КРЕЧЕТ | ТЫМЛАТ (ТРК) | 2:15 | 7 | 1 | З | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Плей офф | 06.04.2024 | ЗВЕЗДА | АЙСБЕРГ | 1:12 | 7 | 1 | ЛЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 02.04.2024 | ЗВЕЗДА | КРЕЧЕТ | 3:7 | 7 | 1 | З | К | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 31.03.2024 | СТРОИТЕЛЬ | ЗВЕЗДА | 9:4 | 7 | 1 | ПН | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 17.03.2024 | ВУЛКАН | ЗВЕЗДА | 11:5 | 7 | 1 | ПЗ | К | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 03.03.2024 | ЗВЕЗДА | СЕРОГЛАЗКА | 8:6 | 7 | 1 | З | К | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 25.02.2024 | ЛЕГИОН 41 | ЗВЕЗДА | 5:9 | 7 | З | К | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 17.02.2024 | ЗВЕЗДА | ВУЛКАН-2 | 2:4 | 7 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 11.02.2024 | ЗВЕЗДА | ГАГАРИН | 5:3 | 7 | 1 | ЦН | К | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 04.02.2024 | РЫБАК | ЗВЕЗДА | 3:6 | 7 | 1 | З | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 28.01.2024 | АЙСБЕРГ | ЗВЕЗДА | 1:4 | 7 | 1 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 21.01.2024 | ЗВЕЗДА | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 7:6 (бул) | 7 | 1 | З | К | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 07.01.2024 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ЗВЕЗДА | 1:13 | 7 | З | К | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 05.01.2024 | ЗВЕЗДА | АЙСБЕРГ | 5:2 | 7 | 1 | ПН | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 24.12.2023 | ВЫМПЕЛ | ЗВЕЗДА | -:+ | 7 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 10.12.2023 | ЗВЕЗДА | СТРОИТЕЛЬ | 3:8 | 7 | 1 | З | К | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 03.12.2023 | КРЕЧЕТ | ЗВЕЗДА | 5:2 | 7 | 1 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 22.11.2023 | ЗВЕЗДА | ВУЛКАН | 3:8 | 7 | 1 | З | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 19.11.2023 | ГАГАРИН | ЗВЕЗДА | 2:8 | 7 | 1 | З | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 08.11.2023 | ЗВЕЗДА | ВЫМПЕЛ | 11:2 | 7 | 1 | З | К | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 05.11.2023 | СЕРОГЛАЗКА | ЗВЕЗДА | 5:2 | 7 | 1 | З | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 28.10.2023 | ВУЛКАН-2 | ЗВЕЗДА | 2:5 | 7 | 1 | З | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 22.10.2023 | ЗВЕЗДА | РЫБАК | 8:2 | 7 | 1 | З | К | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 15.10.2023 | ЗВЕЗДА | ЛЕГИОН 41 | 6:5 | 7 | 1 | З | К | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
132
График забитых голов
0
49
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 23 | 11 | 26 | 37 | 0.478 | 1.609 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 20 | 15 | 19 | 34 | 0.75 | 1.7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 17 | 23 | 38 | 61 | 1.353 | 3.588 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Камчатского края среди любительских команд | 23 | 11 | 26 | 37 | 0.478 | 1.609 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | |
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 | 37 | 38 | 57 | 95 | 1.027 | 2.568 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 38 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 14 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.