Дианов  Иван  Юрьевич

Дианов

Иван Юрьевич

Дата рождения
07.04.1983
Амплуа
Защитник
Рост
175
Вес
85
Хват клюшки
Левый

Текущие серии

Матчей с голами
2
Матчей с очками Г+П
7
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 31.03.2025 КРЕЧЕТ СТРОИТЕЛЬ 6:471ЗК2240000021010000000110
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 30.03.2025 ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА-Ю 8:471ЦНК1340000010000000001000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 17.03.2025 СТРОИТЕЛЬ КРЕЧЕТ 3:271ЗК0110000000000000000000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 10.03.2025 КРЕЧЕТ СТРОИТЕЛЬ 7:071ЦНК2130000020000000000200
2024/2025 2 Дивизион 01.03.2025 АЙСБЕРГ ЗВЕЗДА 6:471ЗК0220000000000000000000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 26.02.2025 КРЕЧЕТ ОКЕАН 6:771ПНК1012100010010000001000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 21.02.2025 ОКЕАН КРЕЧЕТ 15:571ЛЗК1010000010000000000100
2024/2025 2 Дивизион 15.02.2025 ЗВЕЗДА РЫБАК -:+7З0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 15.02.2025 ВУЛКАН КРЕЧЕТ 6:371ЗК0110000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 09.02.2025 ЗВЕЗДА ВУЛКАН-Ю 12:371ЦНК3250010030000000001110
2024/2025 2 Дивизион 02.02.2025 ЗВЕЗДА ВЫМПЕЛ 5:271ПНК2240000020101000001010
2024/2025 1 Дивизион 02.02.2025 СТРОИТЕЛЬ КРЕЧЕТ 3:771ПЗК1120000010000000000100
2024/2025 2 Дивизион 26.01.2025 ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА-Ю 15:1171ПНК3580010030100000001110
2024/2025 1 Дивизион 25.01.2025 КРЕЧЕТ 41 РЕГИОН 5:771ЦНК1340000010000000010010
2024/2025 2 Дивизион 18.01.2025 ЛЕГИОН 41 ЗВЕЗДА 6:87ЗК1230000010000000000100
2024/2025 1 Дивизион 15.01.2025 КРЕЧЕТ ОКЕАН 9:117ЗК0110000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 12.01.2025 ГАГАРИН ЗВЕЗДА 7:571ЛЗК0330000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 10.01.2025 КРЕЧЕТ ТЫМЛАТ (ТРК) 4:117ЗК1012100010000000000100
2024/2025 2 Дивизион 22.12.2024 ДИНАМО-КАМЧАТКА ЗВЕЗДА 5:1171ЛЗК1560000010000000000100
2024/2025 1 Дивизион 21.12.2024 ОКЕАН КРЕЧЕТ 12:871ЗК0330000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 11.12.2024 КРЕЧЕТ ВУЛКАН 2:871ЗК0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 08.12.2024 КРЕЧЕТ СТРОИТЕЛЬ 5:371ЦНК2130000020101010000110
2024/2025 2 Дивизион 07.12.2024 ЗВЕЗДА АЙСБЕРГ 9:37ЗК1230000011000000001000
2024/2025 1 Дивизион 01.12.2024 41 РЕГИОН КРЕЧЕТ 10:671ЦНК1230000010000000000100
2024/2025 2 Дивизион 01.12.2024 РЫБАК ЗВЕЗДА 6:167ЗК1340000011000000000100
2024/2025 2 Дивизион 24.11.2024 ВУЛКАН-Ю ЗВЕЗДА 4:1571ПНК5490010051000000002030
2024/2025 1 Дивизион 22.11.2024 ТЫМЛАТ (ТРК) КРЕЧЕТ 12:07ЗК0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 17.11.2024 ВЫМПЕЛ ЗВЕЗДА 3:87ЗК0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 13.11.2024 СТРОИТЕЛЬ КРЕЧЕТ 4:1271ПНК2240000020000000000110
2024/2025 2 Дивизион 10.11.2024 ЗВЕЗДА-Ю ЗВЕЗДА 2:117ЗК1450000010000000000100
2024/2025 1 Дивизион 08.11.2024 КРЕЧЕТ 41 РЕГИОН 3:97ЗК0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 02.11.2024 ЗВЕЗДА ЛЕГИОН 41 7:471ЛЗК1010000010000000000010
2024/2025 1 Дивизион 02.11.2024 ВУЛКАН КРЕЧЕТ 9:17ЗК0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 27.10.2024 ЗВЕЗДА ГАГАРИН 8:271ЛЗК0110000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 26.10.2024 КРЕЧЕТ ОКЕАН 5:1271ПЗК0112100000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 20.10.2024 ЗВЕЗДА ДИНАМО-КАМЧАТКА 9:27ЗК3030010030101000001020
2024/2025 1 Дивизион 16.10.2024 КРЕЧЕТ ТЫМЛАТ (ТРК) 2:1571ЗК1010000010000000000010
2023/2024 Плей офф 06.04.2024 ЗВЕЗДА АЙСБЕРГ 1:1271ЛЗК0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 02.04.2024 ЗВЕЗДА КРЕЧЕТ 3:771ЗК2020000020000001001010
2023/2024 Круговой этап 31.03.2024 СТРОИТЕЛЬ ЗВЕЗДА 9:471ПНК1120000010000000000010
2023/2024 Круговой этап 17.03.2024 ВУЛКАН ЗВЕЗДА 11:571ПЗК0112100000000000000000
2023/2024 Круговой этап 03.03.2024 ЗВЕЗДА СЕРОГЛАЗКА 8:671ЗК1342100010101000001000
2023/2024 Круговой этап 25.02.2024 ЛЕГИОН 41 ЗВЕЗДА 5:97ЗК0330000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 17.02.2024 ЗВЕЗДА ВУЛКАН-2 2:47ЗК0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 11.02.2024 ЗВЕЗДА ГАГАРИН 5:371ЦНК1230000011100000000010
2023/2024 Круговой этап 04.02.2024 РЫБАК ЗВЕЗДА 3:671ЗК1120000010101000001000
2023/2024 Круговой этап 28.01.2024 АЙСБЕРГ ЗВЕЗДА 1:471ЗК0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 21.01.2024 ЗВЕЗДА ДИНАМО-КАМЧАТКА 7:6 (бул)71ЗК1230000010010000001000
2023/2024 Круговой этап 07.01.2024 ДИНАМО-КАМЧАТКА ЗВЕЗДА 1:137ЗК1230000010000000000010
2023/2024 Круговой этап 05.01.2024 ЗВЕЗДА АЙСБЕРГ 5:271ПНК0110000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 24.12.2023 ВЫМПЕЛ ЗВЕЗДА -:+7З0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 10.12.2023 ЗВЕЗДА СТРОИТЕЛЬ 3:871ЗК0002100000000000000000
2023/2024 Круговой этап 03.12.2023 КРЕЧЕТ ЗВЕЗДА 5:271ЗК0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 22.11.2023 ЗВЕЗДА ВУЛКАН 3:871ЗК0110000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 19.11.2023 ГАГАРИН ЗВЕЗДА 2:871ЗК1120000010010000001000
2023/2024 Круговой этап 08.11.2023 ЗВЕЗДА ВЫМПЕЛ 11:271ЗК1120000011000000001000
2023/2024 Круговой этап 05.11.2023 СЕРОГЛАЗКА ЗВЕЗДА 5:271ЗК0110000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 28.10.2023 ВУЛКАН-2 ЗВЕЗДА 2:571З0112100000000000000000
2023/2024 Круговой этап 22.10.2023 ЗВЕЗДА РЫБАК 8:271ЗК1340000010000000000100
2023/2024 Круговой этап 15.10.2023 ЗВЕЗДА ЛЕГИОН 41 6:571ЗК0220000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 132
2023
15.10.20232
22.10.20236
28.10.20237
05.11.20238
08.11.202310
19.11.202312
22.11.202313
03.12.202313
10.12.202313
24.12.202313
2024
05.01.202414
07.01.202417
21.01.202420
28.01.202420
04.02.202422
11.02.202425
17.02.202425
25.02.202428
03.03.202432
17.03.202433
31.03.202435
02.04.202437
06.04.202437
16.10.202438
20.10.202441
26.10.202442
27.10.202443
02.11.202443
02.11.202444
08.11.202444
10.11.202449
13.11.202453
17.11.202453
22.11.202453
24.11.202462
01.12.202466
01.12.202469
07.12.202472
08.12.202475
11.12.202475
21.12.202478
22.12.202484
2025
10.01.202585
12.01.202588
15.01.202589
18.01.202592
25.01.202596
26.01.2025104
02.02.2025106
02.02.2025110
09.02.2025115
15.02.2025116
15.02.2025116
21.02.2025117
26.02.2025118
01.03.2025120
10.03.2025123
17.03.2025124
30.03.2025128
31.03.2025132

График забитых голов

0 49
2023
15.10.20230
22.10.20231
28.10.20231
05.11.20231
08.11.20232
19.11.20233
22.11.20233
03.12.20233
10.12.20233
24.12.20233
2024
05.01.20243
07.01.20244
21.01.20245
28.01.20245
04.02.20246
11.02.20247
17.02.20247
25.02.20247
03.03.20248
17.03.20248
31.03.20249
02.04.202411
06.04.202411
16.10.202412
20.10.202415
26.10.202415
27.10.202415
02.11.202415
02.11.202416
08.11.202416
10.11.202417
13.11.202419
17.11.202419
22.11.202419
24.11.202424
01.12.202425
01.12.202426
07.12.202427
08.12.202429
11.12.202429
21.12.202429
22.12.202430
2025
10.01.202531
12.01.202531
15.01.202531
18.01.202532
25.01.202533
26.01.202536
02.02.202537
02.02.202539
09.02.202542
15.02.202542
15.02.202542
21.02.202543
26.02.202544
01.03.202544
10.03.202546
17.03.202546
30.03.202547
31.03.202549

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 ЗВЕЗДА Матчи 231126370.4781.6098400011232200100006140
2024/2025 КРЕЧЕТ Матчи 201519340.751.76300015112101001001950
2024/2025 ЗВЕЗДА Матчи 172338611.3533.5880040023330200000008690

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Чемпионат Камчатского края среди любительских команд 231126370.4781.6098400011232200100006140
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 373857951.0272.568634003844230100100915140
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.