Вратари
14.04.1976
Защитники
03.08.1996
01.08.1990
27.06.1989
12.01.1975
27.08.1980
25.01.1970
31.10.1981
Нападающие
19.11.1988
04.09.1987
16.11.1996
09.03.1995
07.01.1998
22.01.1990
20.02.1979
27.02.1991
21.04.1986
22.02.1984
08.12.1988
03.08.1994
29.10.1988
17.03.1996
05.05.1996
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Березань Сергей | 14.04.1976 | Вратарь | 172 | 80 | Левый | 30.09.2023 |
33 | Байшев Дмитрий | 03.08.1996 | Защитник | 181 | 78 | Левый | 30.09.2023 |
8 | Иванов Владимир | 01.08.1990 | Защитник | 174 | 95 | Левый | 30.09.2023 |
13 | Калинин Илья | 27.06.1989 | Защитник | 175 | 81 | Левый | 11.01.2024 |
77 | Колин Алексей | 12.01.1975 | Защитник | 186 | 90 | Правый | 30.09.2023 |
72 | Конищев Александр | 27.08.1980 | Защитник | 182 | 77 | Левый | 30.09.2023 |
11 | Филиппов Дмитрий | 25.01.1970 | Защитник | 182 | 80 | Правый | 30.09.2023 |
23 | Чуприянов Александр | 31.10.1981 | Защитник | 175 | 85 | Правый | 30.09.2023 |
19 | Белов Егор | 19.11.1988 | Нападающий | 176 | 82 | Левый | 30.09.2023 |
22 | Бочарников Сергей | 04.09.1987 | Нападающий | 186 | 80 | Левый | 30.09.2023 |
7 | Викторов Дмитрий | 16.11.1996 | Нападающий | 180 | 74 | Левый | 30.09.2023 |
28 | Вьюшков Леонид | 09.03.1995 | Нападающий | 175 | 80 | Левый | 30.09.2023 |
86 | Гарафисламов Александр | 07.01.1998 | Нападающий | 175 | 74 | Правый | 30.09.2023 |
17 | Гардер Яков | 22.01.1990 | Нападающий | 183 | 82 | Левый | 30.09.2023 |
20 | Громик Максим | 20.02.1979 | Нападающий | 186 | 84 | Правый | 11.01.2024 |
27 | Гутковский Артем | 27.02.1991 | Нападающий | 188 | 104 | Левый | 30.09.2023 |
2 | Донских Евгений | 21.04.1986 | Нападающий | 186 | 86 | Левый | 30.09.2023 |
84 | Куликов Антон | 22.02.1984 | Нападающий | 185 | 110 | Левый | 30.09.2023 |
43 | Куроедов Игорь | 08.12.1988 | Нападающий | 176 | 83 | Левый | 30.09.2023 |
25 | Маркосян Сергей | 03.08.1994 | Нападающий | 180 | 72 | Левый | 13.10.2023 |
55 | Пахтеев Андрей | 29.10.1988 | Нападающий | 180 | 90 | Правый | 30.09.2023 |
5 | Ушаков Николай | 17.03.1996 | Нападающий | 182 | 80 | Левый | 30.09.2023 |
97 | Чмелев Алексей | 05.05.1996 | Нападающий | 185 | 80 | Левый | 30.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ушаков Николай | Нап | 20 | 20 | 7 | 27 | 1 | 1.35 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | 3 | 7 | |
Гутковский Артем | Нап | 23 | 17 | 10 | 27 | 0.74 | 1.17 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | |
Маркосян Сергей | Нап | 12 | 8 | 7 | 15 | 0.67 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
Чмелев Алексей | Нап | 18 | 7 | 7 | 14 | 0.39 | 0.78 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
Викторов Дмитрий | Нап | 16 | 8 | 3 | 11 | 0.5 | 0.69 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
Пахтеев Андрей | Нап | 17 | 5 | 5 | 10 | 0.29 | 0.59 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Байшев Дмитрий | Защ | 12 | 5 | 3 | 8 | 0.42 | 0.67 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Чуприянов Александр | Защ | 18 | 3 | 5 | 8 | 0.17 | 0.44 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Донских Евгений | Нап | 22 | 4 | 4 | 8 | 0.18 | 0.36 | 1 | 1 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Иванов Владимир | Защ | 23 | 3 | 5 | 8 | 0.13 | 0.35 | 1 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Громик Максим | Нап | 8 | 4 | 3 | 7 | 0.5 | 0.88 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Колин Алексей | Защ | 15 | 1 | 6 | 7 | 0.07 | 0.47 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Куроедов Игорь | Нап | 17 | 4 | 3 | 7 | 0.24 | 0.41 | 1 | 3 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Белов Егор | Нап | 11 | 1 | 4 | 5 | 0.09 | 0.45 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Вьюшков Леонид | Нап | 11 | 4 | 0 | 4 | 0.36 | 0.36 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Калинин Илья | Защ | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0.43 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Бочарников Сергей | Нап | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 0.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Филиппов Дмитрий | Защ | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Конищев Александр | Защ | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Гарафисламов Александр | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куликов Антон | Нап | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гардер Яков | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Березань Сергей | 23 | 12 | 11 | 107 | 1380:00 | 4.652 | 89:36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |