Булгаков  Дмитрий  Михайлович

Булгаков

Дмитрий Михайлович

Дата рождения
01.08.2007
Амплуа
Нападающий
Рост
174
Вес
71
Хват клюшки
Левый

Текущие серии

Матчей с голами
2
Матчей с очками Г+П
2
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Круговой этап 10.10.2025 ДЕЛЬФИНЫ ДРАКОНЫ 3:281НК1010000010101000001000
2025/2026 Круговой этап 10.10.2025 ДЕЛЬФИНЫ ПИНГВИНЫ 5:581НК1010000010000000001000
2025/2026 Круговой этап 10.10.2025 ЙЕТИ ДЕЛЬФИНЫ 2:581НК0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 08.10.2025 ДЕЛЬФИНЫ ДРАКОНЫ 2:781НК1010000010101000001000
2025/2026 Круговой этап 08.10.2025 ДЕЛЬФИНЫ ПИНГВИНЫ 0:381НК0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 04.10.2025 ДЕЛЬФИНЫ ЙЕТИ 4:881НК2020000020000000002000
2025/2026 Круговой этап 04.10.2025 ДРАКОНЫ ДЕЛЬФИНЫ 5:481НК2020000020000000002000
2025/2026 Круговой этап 03.10.2025 ДЕЛЬФИНЫ ПИНГВИНЫ 10:181НК5050010051000000005000
2025/2026 Круговой этап 03.10.2025 ЙЕТИ ДЕЛЬФИНЫ 4:381НК1010000010000001001000
2025/2026 Круговой этап 01.10.2025 ДЕЛЬФИНЫ ДРАКОНЫ 7:581НК3030010030101000003000
2025/2026 Круговой этап 01.10.2025 ПИНГВИНЫ ДЕЛЬФИНЫ 9:781НК2020000020000000002000
2025/2026 Круговой этап 26.09.2025 ДЕЛЬФИНЫ ЙЕТИ 3:781ЦНК2020000020101000002000
2025/2026 Круговой этап 26.09.2025 ДРАКОНЫ ДЕЛЬФИНЫ 3:281НК0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 24.09.2025 ДЕЛЬФИНЫ ПИНГВИНЫ 9:781НК6060020061000000004200
2025/2026 Круговой этап 24.09.2025 ЙЕТИ ДЕЛЬФИНЫ 10:2131НК1010000010000000000100
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 КОСАТКИ КРОЛИКИ 1:181ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 КРОЛИКИ ОРЛЫ 1:281ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 КРОЛИКИ КИТЫ 6:481ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 ТИГРЫ КРОЛИКИ 0:381ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 24.05.2025 КОСАТКИ КРОЛИКИ 5:781ЦНА1010000010000000000100
2024/2025 Круговой этап 24.05.2025 КРОЛИКИ ТИГРЫ 6:1281ЦНА2020000020000000002000
2024/2025 Круговой этап 20.05.2025 КРОЛИКИ ОРЛЫ 3:981ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 20.05.2025 КИТЫ КРОЛИКИ 5:381ЦНА1010000010000000000010
2024/2025 Круговой этап 17.05.2025 ОРЛЫ КРОЛИКИ 10:481ЦНА1010000010000000000010
2024/2025 Круговой этап 17.05.2025 КРОЛИКИ КОСАТКИ 3:681ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 16.05.2025 КРОЛИКИ КИТЫ 7:581ЦНА1010000010000000001000
2024/2025 Круговой этап 16.05.2025 ТИГРЫ КРОЛИКИ 6:381ЦНА1010000010000000001000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 26.04.2025 ЗВЕЗДА ВУЛКАН-Ю 4:681ЛЗ0110000000000000000000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 20.04.2025 ВУЛКАН-Ю ЗВЕЗДА 3:481ПН3030010030000001000030
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 19.04.2025 ЗВЕЗДА ВУЛКАН-Ю 8:981ПН1120000010010000000100
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 12.04.2025 ВУЛКАН-Ю РЫБАК 12:481ПЗ2020000020000000001010
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 09.04.2025 РЫБАК ВУЛКАН-Ю 4:881ПН1010000010010000000100
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 06.04.2025 ВУЛКАН-Ю РЫБАК 5:6 (бул)81ЛЗ1010000010100000000010
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 30.03.2025 ВУЛКАН-Ю ЛЕГИОН 41 7:48Н1010000010000010010010
2024/2025 2 Дивизион 15.03.2025 ВУЛКАН-Ю ГАГАРИН 10:681ПН1120000010000000001000
2024/2025 2 Дивизион 02.03.2025 ДИНАМО-КАМЧАТКА ВУЛКАН-Ю 5:1381ЛЗ1340000010100000001000
2024/2025 2 Дивизион 16.02.2025 РЫБАК ВУЛКАН-Ю 7:581ПН0110000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 09.02.2025 ЗВЕЗДА ВУЛКАН-Ю 12:38Н0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 25.01.2025 АЙСБЕРГ ВУЛКАН-Ю 4:381ЛЗ2132100020000000000110
2024/2025 2 Дивизион 19.01.2025 ВУЛКАН-Ю ВЫМПЕЛ 13:78Н3140010031000000001110
2024/2025 2 Дивизион 12.01.2025 ВУЛКАН-Ю ЗВЕЗДА-Ю 9:681ЦН2130000020200000001100
2024/2025 2 Дивизион 22.12.2024 ВУЛКАН-Ю ЛЕГИОН 41 10:1381Н3360010030101000001020
2024/2025 2 Дивизион 14.12.2024 ГАГАРИН ВУЛКАН-Ю 1:138Н1010000010000000000100
2024/2025 2 Дивизион 08.12.2024 ВУЛКАН-Ю ДИНАМО-КАМЧАТКА 9:481ЛЗ1122100010000000000010
2024/2025 2 Дивизион 24.11.2024 ВУЛКАН-Ю ЗВЕЗДА 4:1581ПЗ0110000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 17.11.2024 ВУЛКАН-Ю РЫБАК 8:48Н1010000010000000000010
2024/2025 2 Дивизион 09.11.2024 ВУЛКАН-Ю АЙСБЕРГ 6:48Н0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 03.11.2024 ВЫМПЕЛ ВУЛКАН-Ю 5:481ПН0110000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 27.10.2024 ЗВЕЗДА-Ю ВУЛКАН-Ю 10:881ЛЗ3250010030020101001110
2024/2025 2 Дивизион 20.10.2024 ЛЕГИОН 41 ВУЛКАН-Ю 7:1081ПН0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 12.10.2024 БОБРЫ БЫКИ 5:10571ПЗ2020000020101000002000
2024/2025 Круговой этап 12.10.2024 ВОЛКИ БОБРЫ 10:7571ЛЗ3030010030000000003000
2024/2025 Круговой этап 09.10.2024 САМУРАИ БОБРЫ 6:9571ПЗ0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 07.10.2024 ГОРИЛЛЫ БОБРЫ 3:4571ПЗ3030010031110000003000
2024/2025 Круговой этап 07.10.2024 БОБРЫ БУЛЬДОГИ 3:9571ПЗ1010000010101000001000
2024/2025 Круговой этап 02.10.2024 БЫКИ БОБРЫ 9:357Н0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 02.10.2024 БОБРЫ ВОЛКИ 7:957Н1010000010000000001000
2024/2025 Круговой этап 30.09.2024 БОБРЫ САМУРАИ 3:9571ЛЗ2020000020101000002000
2024/2025 Круговой этап 30.09.2024 БОБРЫ ГОРИЛЛЫ 2:6571ЛЗ0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 28.09.2024 БУЛЬДОГИ БОБРЫ 11:3571ПЗ3030010030000000003000
2024/2025 Круговой этап 28.09.2024 ВОЛКИ БОБРЫ 6:4571ЛЗ3030010030000000003000
2024/2025 Круговой этап 21.09.2024 БОБРЫ БЫКИ 3:9571ЛЗК2020000020101000002000
2024/2025 Круговой этап 21.09.2024 ГОРИЛЛЫ БОБРЫ 3:2571НК2020000020000001002000
2024/2025 Круговой этап 17.09.2024 САМУРАИ БОБРЫ 8:7571ПЗК2020000020000000002000
2024/2025 Круговой этап 17.09.2024 БОБРЫ БУЛЬДОГИ 4:8571НК2020000020101000002000
2023/2024 Плей офф 06.04.2024 ЗВЕЗДА АЙСБЕРГ 1:12571Н1012100010000000000010
2023/2024 Круговой этап 02.04.2024 ЗВЕЗДА КРЕЧЕТ 3:7571ЛЗ0002100000000000000000
2023/2024 Круговой этап 31.03.2024 СТРОИТЕЛЬ ЗВЕЗДА 9:457Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 17.03.2024 ВУЛКАН ЗВЕЗДА 11:557Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 03.03.2024 ЗВЕЗДА СЕРОГЛАЗКА 8:6571ПН1010000010000000001000
2023/2024 Круговой этап 25.02.2024 ЛЕГИОН 41 ЗВЕЗДА 5:9571ЦН2240000020000000000200
2023/2024 Круговой этап 17.02.2024 ЗВЕЗДА ВУЛКАН-2 2:4571ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 11.02.2024 ЗВЕЗДА ГАГАРИН 5:3571Н1120000010101000001000
2023/2024 Круговой этап 04.02.2024 РЫБАК ЗВЕЗДА 3:6571ЛЗ0112100000000000000000
2023/2024 Круговой этап 28.01.2024 АЙСБЕРГ ЗВЕЗДА 1:457Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 21.01.2024 ЗВЕЗДА ДИНАМО-КАМЧАТКА 7:6 (бул)571ПН1120000010010100010010
2023/2024 Круговой этап 07.01.2024 ДИНАМО-КАМЧАТКА ЗВЕЗДА 1:13571ПН1010000010000000000100
2023/2024 Круговой этап 05.01.2024 ЗВЕЗДА АЙСБЕРГ 5:2571Н2130000021101000002000
2023/2024 Круговой этап 24.12.2023 ВЫМПЕЛ ЗВЕЗДА -:+57Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 10.12.2023 ЗВЕЗДА СТРОИТЕЛЬ 3:857Н0002100000000000000000
2023/2024 Круговой этап 03.12.2023 КРЕЧЕТ ЗВЕЗДА 5:257Н1012100010000000000100
2023/2024 Круговой этап 22.11.2023 ЗВЕЗДА ВУЛКАН 3:857Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 19.11.2023 ГАГАРИН ЗВЕЗДА 2:857Н0220000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 08.11.2023 ЗВЕЗДА ВЫМПЕЛ 11:257Н2020000020000000000200
2023/2024 Круговой этап 05.11.2023 СЕРОГЛАЗКА ЗВЕЗДА 5:257Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 28.10.2023 ВУЛКАН-2 ЗВЕЗДА 2:557Н1120000010000000000100
2023/2024 Круговой этап 22.10.2023 ЗВЕЗДА РЫБАК 8:257Н0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 15.10.2023 ЗВЕЗДА ЛЕГИОН 41 6:557Н3030010031110000000120

График набора очков "Гол+Пас"

0 130
2023
15.10.20233
22.10.20233
28.10.20235
05.11.20235
08.11.20237
19.11.20239
22.11.20239
03.12.202310
10.12.202310
24.12.202310
2024
05.01.202413
07.01.202414
21.01.202416
28.01.202416
04.02.202417
11.02.202419
17.02.202419
25.02.202423
03.03.202424
17.03.202424
31.03.202424
02.04.202424
06.04.202425
17.09.202427
17.09.202429
21.09.202431
21.09.202433
28.09.202436
28.09.202439
30.09.202439
30.09.202441
02.10.202442
02.10.202442
07.10.202443
07.10.202446
09.10.202446
12.10.202449
12.10.202451
20.10.202451
27.10.202456
03.11.202457
09.11.202457
17.11.202458
24.11.202459
08.12.202461
14.12.202462
22.12.202468
2025
12.01.202571
19.01.202575
25.01.202578
09.02.202578
16.02.202579
02.03.202583
15.03.202585
30.03.202586
06.04.202587
09.04.202588
12.04.202590
19.04.202592
20.04.202595
26.04.202596
16.05.202597
16.05.202598
17.05.202598
17.05.202599
20.05.2025100
20.05.2025100
24.05.2025102
24.05.2025103
26.05.2025103
26.05.2025103
26.05.2025103
26.05.2025103
24.09.2025104
24.09.2025110
26.09.2025110
26.09.2025112
01.10.2025114
01.10.2025117
03.10.2025118
03.10.2025123
04.10.2025125
04.10.2025127
08.10.2025127
08.10.2025128
10.10.2025128
10.10.2025129
10.10.2025130

График забитых голов

0 103
2023
15.10.20233
22.10.20233
28.10.20234
05.11.20234
08.11.20236
19.11.20236
22.11.20236
03.12.20237
10.12.20237
24.12.20237
2024
05.01.20249
07.01.202410
21.01.202411
28.01.202411
04.02.202411
11.02.202412
17.02.202412
25.02.202414
03.03.202415
17.03.202415
31.03.202415
02.04.202415
06.04.202416
17.09.202418
17.09.202420
21.09.202422
21.09.202424
28.09.202427
28.09.202430
30.09.202430
30.09.202432
02.10.202433
02.10.202433
07.10.202434
07.10.202437
09.10.202437
12.10.202440
12.10.202442
20.10.202442
27.10.202445
03.11.202445
09.11.202445
17.11.202446
24.11.202446
08.12.202447
14.12.202448
22.12.202451
2025
12.01.202553
19.01.202556
25.01.202558
09.02.202558
16.02.202558
02.03.202559
15.03.202560
30.03.202561
06.04.202562
09.04.202563
12.04.202565
19.04.202566
20.04.202569
26.04.202569
16.05.202570
16.05.202571
17.05.202571
17.05.202572
20.05.202573
20.05.202573
24.05.202575
24.05.202576
26.05.202576
26.05.202576
26.05.202576
26.05.202576
24.09.202577
24.09.202583
26.09.202583
26.09.202585
01.10.202587
01.10.202590
03.10.202591
03.10.202596
04.10.202598
04.10.2025100
08.10.2025100
08.10.2025101
10.10.2025101
10.10.2025102
10.10.2025103

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 ЗВЕЗДА Матчи 23169250.6961.08710510016232210001004840
2024/2025 БОБРЫ Матчи 15260261.7331.73300400261615001000026000
2024/2025 ВУЛКАН-Ю Матчи 232718451.1741.95742400271541112010077130
2024/2025 КРОЛИКИ Матчи 127070.5830.583000007000000000004120
2025/2026 ДЕЛЬФИНЫ Матчи 15270271.81.800400272404001000024300

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Чемпионат Камчатского края среди любительских команд 23169250.6961.08710510016232210001004840
Кубок Камчатки 3x3 15260261.7331.73300400261615001000026000
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 232718451.1741.95742400271541112010077130
Кубок Камчатки 3x3 2025г 127070.5830.583000007000000000004120
Кубок Камчатки 3x3 2025г СЕНТЯБРЬ 15270271.81.800400272404001000024300
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.