Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2 Дивизион | 17.11.2024 | ВУЛКАН-Ю | РЫБАК | 8:4 | 8 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 09.11.2024 | ВУЛКАН-Ю | АЙСБЕРГ | 6:4 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 03.11.2024 | ВЫМПЕЛ | ВУЛКАН-Ю | 5:4 | 8 | 1 | ПН | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 27.10.2024 | ЗВЕЗДА-Ю | ВУЛКАН-Ю | 10:8 | 8 | 1 | ЛЗ | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
2024/2025 | 2 Дивизион | 20.10.2024 | ЛЕГИОН 41 | ВУЛКАН-Ю | 7:10 | 8 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 12.10.2024 | БОБРЫ | БЫКИ | 5:10 | 57 | 1 | ПЗ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 12.10.2024 | ВОЛКИ | БОБРЫ | 10:7 | 57 | 1 | ЛЗ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 09.10.2024 | САМУРАИ | БОБРЫ | 6:9 | 57 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 07.10.2024 | ГОРИЛЛЫ | БОБРЫ | 3:4 | 57 | 1 | ПЗ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 07.10.2024 | БОБРЫ | БУЛЬДОГИ | 3:9 | 57 | 1 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 02.10.2024 | БЫКИ | БОБРЫ | 9:3 | 57 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Круговой этап | 02.10.2024 | БОБРЫ | ВОЛКИ | 7:9 | 57 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Круговой этап | 30.09.2024 | БОБРЫ | САМУРАИ | 3:9 | 57 | 1 | ЛЗ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 30.09.2024 | БОБРЫ | ГОРИЛЛЫ | 2:6 | 57 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 28.09.2024 | БУЛЬДОГИ | БОБРЫ | 11:3 | 57 | 1 | ПЗ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 28.09.2024 | ВОЛКИ | БОБРЫ | 6:4 | 57 | 1 | ЛЗ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Круговой этап | 21.09.2024 | БОБРЫ | БЫКИ | 3:9 | 57 | 1 | ЛЗ | К | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 21.09.2024 | ГОРИЛЛЫ | БОБРЫ | 3:2 | 57 | 1 | Н | К | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 17.09.2024 | САМУРАИ | БОБРЫ | 8:7 | 57 | 1 | ПЗ | К | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 17.09.2024 | БОБРЫ | БУЛЬДОГИ | 4:8 | 57 | 1 | Н | К | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей офф | 06.04.2024 | ЗВЕЗДА | АЙСБЕРГ | 1:12 | 57 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 02.04.2024 | ЗВЕЗДА | КРЕЧЕТ | 3:7 | 57 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 31.03.2024 | СТРОИТЕЛЬ | ЗВЕЗДА | 9:4 | 57 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 17.03.2024 | ВУЛКАН | ЗВЕЗДА | 11:5 | 57 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 03.03.2024 | ЗВЕЗДА | СЕРОГЛАЗКА | 8:6 | 57 | 1 | ПН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 25.02.2024 | ЛЕГИОН 41 | ЗВЕЗДА | 5:9 | 57 | 1 | ЦН | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 17.02.2024 | ЗВЕЗДА | ВУЛКАН-2 | 2:4 | 57 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 11.02.2024 | ЗВЕЗДА | ГАГАРИН | 5:3 | 57 | 1 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 04.02.2024 | РЫБАК | ЗВЕЗДА | 3:6 | 57 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 28.01.2024 | АЙСБЕРГ | ЗВЕЗДА | 1:4 | 57 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 21.01.2024 | ЗВЕЗДА | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 7:6 (бул) | 57 | 1 | ПН | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 07.01.2024 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ЗВЕЗДА | 1:13 | 57 | 1 | ПН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 05.01.2024 | ЗВЕЗДА | АЙСБЕРГ | 5:2 | 57 | 1 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 24.12.2023 | ВЫМПЕЛ | ЗВЕЗДА | -:+ | 57 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 10.12.2023 | ЗВЕЗДА | СТРОИТЕЛЬ | 3:8 | 57 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 03.12.2023 | КРЕЧЕТ | ЗВЕЗДА | 5:2 | 57 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 22.11.2023 | ЗВЕЗДА | ВУЛКАН | 3:8 | 57 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 19.11.2023 | ГАГАРИН | ЗВЕЗДА | 2:8 | 57 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 08.11.2023 | ЗВЕЗДА | ВЫМПЕЛ | 11:2 | 57 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 05.11.2023 | СЕРОГЛАЗКА | ЗВЕЗДА | 5:2 | 57 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 28.10.2023 | ВУЛКАН-2 | ЗВЕЗДА | 2:5 | 57 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 22.10.2023 | ЗВЕЗДА | РЫБАК | 8:2 | 57 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 15.10.2023 | ЗВЕЗДА | ЛЕГИОН 41 | 6:5 | 57 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
58
График забитых голов
0
46
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ЗВЕЗДА | Матчи | 23 | 16 | 9 | 25 | 0.696 | 1.087 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | |
2024/2025 | БОБРЫ | Матчи | 15 | 26 | 0 | 26 | 1.733 | 1.733 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ВУЛКАН-Ю | Матчи | 5 | 4 | 3 | 7 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Камчатского края среди любительских команд | 23 | 16 | 9 | 25 | 0.696 | 1.087 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | |
Кубок Камчатки 3x3 | 15 | 26 | 0 | 26 | 1.733 | 1.733 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.