Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Юргин Александр Нап ЗВЕЗДА 12 25 35 60 2.08 5 10 11 2 1 6 0 0 25 2 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 11
Винник Арсений Нап ФЕНИКС 12 39 17 56 3.25 4.67 11 11 2 1 9 0 0 39 1 7 5 3 0 1 1 0 0 0 0 0 12 15 12
Семендяев Алексей Нап ЗВЕЗДА 10 23 27 50 2.3 5 5 5 8 4 4 0 0 23 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 6 10
Сафонов Алексей Нап ЗВЕЗДА 11 24 21 45 2.18 4.09 11 11 4 2 4 0 0 24 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 10 7
Понкратов Дмитрий Нап ЗВЕЗДА 11 18 21 39 1.64 3.55 3 6 0 0 2 0 0 18 1 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 7 4 7
Сивер Максим Нап ГАГАРИН 10 27 9 36 2.7 3.6 5 5 2 1 7 0 0 27 2 6 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 10 6 11
Кузнецов Михаил Нап СЕРОГЛАЗКА 6 20 14 34 3.33 5.67 6 6 0 0 5 0 0 20 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 8
Приемко Клим Нап ГАГАРИН 12 14 19 33 1.17 2.75 4 11 10 5 2 0 0 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7
Зубарев Георгий Нап ВЫМПЕЛ 12 22 10 32 1.83 2.67 5 10 2 1 3 0 0 22 2 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 2
Долганов Вячеслав Нап СЕРОГЛАЗКА 8 20 10 30 2.5 3.75 8 8 6 3 5 0 0 20 3 6 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 5 8 7
Ткаченко Максим Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 11 18 11 29 1.64 2.64 6 10 6 3 3 0 0 18 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 6 9
Турканов Артем Нап АЙСБЕРГ 10 17 12 29 1.7 2.9 3 3 6 3 3 0 0 17 2 4 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 6 5 6
Данилюк Руслан Защ ЛЕГИОН 41 10 21 7 28 2.1 2.8 10 10 0 0 2 0 0 21 1 6 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6 12 3
Арестов Алексей Защ ЗВЕЗДА 11 7 19 26 0.64 2.36 2 4 2 1 1 0 0 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3
Чжен Артем Нап ГЕЙЗЕР 12 10 14 24 0.83 2 3 7 4 2 1 0 0 10 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 4
Дианов Иван Защ ЗВЕЗДА 9 11 12 23 1.22 2.56 3 3 2 1 1 0 0 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4
Семёнов Александр Нап ФЕНИКС 11 6 17 23 0.55 2.09 1 3 6 3 0 0 0 6 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
Самардак Максим Нап АЙСБЕРГ 10 10 11 21 1 2.1 2 2 4 2 2 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 4
Линейцев Тигран Нап ВЫМПЕЛ 12 8 13 21 0.67 1.75 4 7 20 5 0 0 0 8 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 6
Жук Павел Защ ЗВЕЗДА 9 4 16 20 0.44 2.22 1 6 6 3 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Попов Никита Нап ВЫМПЕЛ 12 9 10 19 0.75 1.58 5 5 4 2 0 0 0 9 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 2
Макаров Роман Нап ГЕЙЗЕР 11 10 7 17 0.91 1.55 3 5 18 4 1 0 0 10 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 2
Репкин Дмитрй Нап АЙСБЕРГ 10 7 10 17 0.7 1.7 5 6 2 1 0 0 0 7 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1
Савенков Лев Нап ВУЛКАН 11/12/13 9 10 6 16 1.11 1.78 3 3 2 1 1 0 0 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6
Тюхнов Артем Нап ГЕЙЗЕР 10 9 7 16 0.9 1.6 2 2 0 0 1 0 0 9 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 1
Булгаков Дмитрий Нап ФЕНИКС 11 9 7 16 0.82 1.45 2 3 6 3 1 0 0 9 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
Загинайло Степан Нап РЫБАК 12 11 4 15 0.92 1.25 4 4 6 3 1 0 0 11 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 3
Покачалов Денис Защ ГЕЙЗЕР 9 5 10 15 0.56 1.67 2 3 2 1 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Редькин Дмтрий Нап СЕРОГЛАЗКА 7 10 4 14 1.43 2 4 4 6 3 1 0 0 10 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 3 1
Тарабанько Геннадий Нап РЫБАК 12 8 6 14 0.67 1.17 2 3 4 2 1 0 0 8 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 2
Рязанский Игорь Нап ГАГАРИН 10 7 7 14 0.7 1.4 1 3 8 4 1 0 0 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1
Боженко Андрей Нап ЛЕГИОН 41 12 7 7 14 0.58 1.17 3 4 14 7 0 0 0 7 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 1 4
Горбань Евгений Нап ЗВЕЗДА 7 8 5 13 1.14 1.86 2 2 0 0 1 0 0 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2
Лукин Александр Нап СЕРОГЛАЗКА 9 4 9 13 0.44 1.44 3 3 2 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Зайцев Дмитрий Нап ФЕНИКС 11 9 3 12 0.82 1.09 2 2 4 2 1 0 0 9 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 5
Могилюк Александр Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 11 8 4 12 0.73 1.09 2 3 6 3 1 0 0 8 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
Числов Никита Нап ЛЕГИОН 41 12 8 4 12 0.67 1 2 2 4 2 1 0 0 8 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2
Ким Роман Нап ЗВЕЗДА 12 7 5 12 0.58 1 1 3 0 0 1 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2
Пунчук Владимир Нап СЕРОГЛАЗКА 8 5 7 12 0.63 1.5 2 5 2 1 0 0 0 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Малышев Антон Защ АЙСБЕРГ 9 3 9 12 0.33 1.33 2 5 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Чмелев Алексей Нап ФЕНИКС 10 2 10 12 0.2 1.2 1 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Минаков Сергей Нап СЕРОГЛАЗКА 9 7 4 11 0.78 1.22 2 3 4 2 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Прудников Сергей Нап АЙСБЕРГ 10 7 4 11 0.7 1.1 1 3 0 0 1 0 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4
Кравчук Андрей Нап ЛЕГИОН 41 10 4 7 11 0.4 1.1 1 3 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1
Горшков Дмитрий Защ РЫБАК 9 3 8 11 0.33 1.22 1 3 2 1 0 0 0 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Лукашевский Константин Защ ФЕНИКС 12 3 8 11 0.25 0.92 1 2 6 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Московцев Матвей Нап АЙСБЕРГ 11 8 2 10 0.73 0.91 2 3 8 4 2 0 0 8 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 5
Александров Кирилл Защ ГАГАРИН 8 4 6 10 0.5 1.25 3 3 2 1 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Суслов Леонид Нап РЫБАК 9 4 6 10 0.44 1.11 2 5 2 1 0 0 0 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Бурлюк Даниил Нап ВУЛКАН 11/12/13 10 4 6 10 0.4 1 2 4 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1
Лагуткин Богдан Нап ВУЛКАН 11/12/13 11 4 6 10 0.36 0.91 1 2 4 2 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Рыжков Александр Защ АЙСБЕРГ 11 4 6 10 0.36 0.91 2 2 6 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Столяров Аркадий Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 11 2 8 10 0.18 0.91 1 2 6 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Бухтояров Руслан Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 9 7 2 9 0.78 1 2 2 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 1
Акперов Павел Нап РЫБАК 11 7 2 9 0.64 0.82 3 5 6 3 0 0 0 7 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 2
Гарбузюк Глеб Защ АЙСБЕРГ 6 6 3 9 1 1.5 4 4 2 1 0 0 0 6 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 1
Степовой Данил Нап ВУЛКАН 11/12/13 10 6 3 9 0.6 0.9 5 5 4 2 0 0 0 6 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1
Красоткин Илья Защ ЗВЕЗДА 12 6 3 9 0.5 0.75 2 2 2 1 0 0 0 6 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 3
Сурин Эдуард Нап ВЫМПЕЛ 7 4 5 9 0.57 1.29 2 2 4 2 0 0 0 4 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2
Громик Максим Нап ГАГАРИН 11 4 5 9 0.36 0.82 2 4 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Лукин Юрий Нап АЙСБЕРГ 9 3 6 9 0.33 1 2 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Хачикян Арсен Нап ЗВЕЗДА 9 3 6 9 0.33 1 1 5 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Новов Юрий Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 9 2 7 9 0.22 1 1 2 6 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Борта Виталий Защ РЫБАК 10 8 0 8 0.8 0.8 5 5 14 7 1 0 0 8 2 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 3
Баранов Виталий Нап ГАГАРИН 11 7 1 8 0.64 0.73 4 4 2 1 0 0 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2
Казазаев Никита Нап СЕРОГЛАЗКА 9 5 3 8 0.56 0.89 1 1 4 2 0 0 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1
Рожин Денис Нап АЙСБЕРГ 7 4 4 8 0.57 1.14 1 2 4 2 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Корсаков Вячеслав Нап ВУЛКАН 11/12/13 10 3 5 8 0.3 0.8 1 3 0 0 0 0 0 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Кудрявцев Андрей Нап ГЕЙЗЕР 10 6 1 7 0.6 0.7 1 1 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Красоткин Денис Нап ГЕЙЗЕР 11 6 1 7 0.55 0.64 4 4 8 4 1 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3
Брошев Александр Нап СЕРОГЛАЗКА 10 4 3 7 0.4 0.7 2 3 8 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Хафизов Алмаз Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 4 3 4 7 0.75 1.75 2 4 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Шаламов Сергей Защ ФЕНИКС 8 3 4 7 0.38 0.88 1 3 8 4 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Волков Артур Защ ВУЛКАН 11/12/13 11 3 4 7 0.27 0.64 1 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Оленев Алексей Нап СЕРОГЛАЗКА 6 2 5 7 0.33 1.17 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Калинин Илья Нап ГАГАРИН 11 2 5 7 0.18 0.64 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Грабельников Михаил Нап ЛЕГИОН 41 12 2 5 7 0.17 0.58 1 3 8 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ткач Константин Нап ЛЕГИОН 41 4 3 3 6 0.75 1.5 3 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Гербер Сергей Нап ФЕНИКС 4 3 3 6 0.75 1.5 1 3 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Бойко Михаил Нап ВУЛКАН 11/12/13 11 3 3 6 0.27 0.55 1 2 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Иванов Владимир Нап ГАГАРИН 12 3 3 6 0.25 0.5 2 3 4 2 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Людвиченко Петр Нап ВЫМПЕЛ 12 3 3 6 0.25 0.5 1 2 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Чернышев Дмитрий Нап АЙСБЕРГ 9 2 4 6 0.22 0.67 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Белов Егор Нап ГАГАРИН 5 1 5 6 0.2 1.2 1 4 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Карпушин Павел Нап ВЫМПЕЛ 11 1 5 6 0.09 0.55 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Деревянко Александр Защ ВУЛКАН 11/12/13 11 1 5 6 0.09 0.55 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Сухоруков Алексей Нап ВУЛКАН 11/12/13 10 3 2 5 0.3 0.5 2 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
Мурадханов Мурад Нап ВУЛКАН 11/12/13 10 2 3 5 0.2 0.5 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Кунгуров Пётр Нап ФЕНИКС 6 1 4 5 0.17 0.83 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ермаков Сергей Нап ФЕНИКС 8 1 4 5 0.13 0.63 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Васин Василий Защ ГЕЙЗЕР 10 1 4 5 0.1 0.5 1 3 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тарарин Константин Защ СЕРОГЛАЗКА 10 0 5 5 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кольчугин Алексей Защ ГАГАРИН 5 3 1 4 0.6 0.8 1 1 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Самардак Кирилл Защ ВЫМПЕЛ 11 3 1 4 0.27 0.36 1 2 4 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Литвиненко Максим Защ РЫБАК 7 2 2 4 0.29 0.57 2 2 8 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Мусатов Вениамин Нап ГЕЙЗЕР 8 2 2 4 0.25 0.5 2 2 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Селиверстов Дмитрий Нап ЛЕГИОН 41 8 2 2 4 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Малов Максим Нап ВУЛКАН 11/12/13 8 2 2 4 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Косенко Евгений Нап ФЕНИКС 8 2 2 4 0.25 0.5 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Коваленко Игорь Нап СЕРОГЛАЗКА 9 2 2 4 0.22 0.44 2 3 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Луговых Лев Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 11 2 2 4 0.18 0.36 2 2 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Третьяков Денис Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 11 2 2 4 0.18 0.36 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Донских Евгений Нап ГАГАРИН 12 2 2 4 0.17 0.33 1 2 10 5 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Трошин Николай Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 9 1 3 4 0.11 0.44 1 2 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кудряшов Владимир Защ ВУЛКАН 11/12/13 10 1 3 4 0.1 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Головачев Валерий Нап ВЫМПЕЛ 12 1 3 4 0.08 0.33 1 1 10 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Колин Алексей Защ ФЕНИКС 5 0 4 4 0 0.8 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емелин Андрей Нап ЗВЕЗДА 9 0 4 4 0 0.44 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сгибнев Роман Защ РЫБАК 12 0 4 4 0 0.33 0 2 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Репин Сергей Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 1 2 1 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Марков Илья Нап ВУЛКАН 11/12/13 7 2 1 3 0.29 0.43 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ковков Кирилл Нап ГАГАРИН 8 2 1 3 0.25 0.38 1 2 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Гончаров Денис Защ ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 9 2 1 3 0.22 0.33 1 1 10 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Филиппов Роман Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 10 2 1 3 0.2 0.3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Глаголев Александр Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 10 2 1 3 0.2 0.3 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Смачнев Владислав Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 11 2 1 3 0.18 0.27 1 1 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Кольчугин Александр Нап ВЫМПЕЛ 6 1 2 3 0.17 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Максимов Роман Защ ЗВЕЗДА 7 1 2 3 0.14 0.43 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Панченко Геннадий Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 7 1 2 3 0.14 0.43 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кусенко Михаил Защ РЫБАК 8 1 2 3 0.13 0.38 1 1 14 7 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Соболев Никита Нап ГАГАРИН 8 1 2 3 0.13 0.38 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Арестов Валерий Нап ГЕЙЗЕР 10 1 2 3 0.1 0.3 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Климин Александр Нап ФЕНИКС 10 1 2 3 0.1 0.3 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Еремин Спартак Защ ВУЛКАН 11/12/13 11 1 2 3 0.09 0.27 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Чернышов Николай Защ РЫБАК 11 1 2 3 0.09 0.27 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Зарубин Алексей Нап ЛЕГИОН 41 12 1 2 3 0.08 0.25 1 1 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Карташов Алексей Нап 4 0 3 3 0 0.75 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ионов Владислав Защ СЕРОГЛАЗКА 8 0 3 3 0 0.38 0 2 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бартоломей Данил Защ СЕРОГЛАЗКА 9 0 3 3 0 0.33 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Донгак Аким Защ АЙСБЕРГ 9 0 3 3 0 0.33 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заслоцкий Сергей Защ ЛЕГИОН 41 9 0 3 3 0 0.33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яковлев Андрей Нап АЙСБЕРГ 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Кудлай Алексей Нап РЫБАК 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Романов Ратмир Нап ВУЛКАН 11/12/13 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Талипов Евгений Нап ФЕНИКС 7 2 0 2 0.29 0.29 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Губарев Дмитрий Нап ВУЛКАН 11/12/13 7 2 0 2 0.29 0.29 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Санников Кирилл Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 7 2 0 2 0.29 0.29 1 1 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Горбачев Александр Защ ЛЕГИОН 41 9 2 0 2 0.22 0.22 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Швейцов Евгений Нап АЙСБЕРГ 9 2 0 2 0.22 0.22 1 1 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Степаненко Дмитрий Защ РЫБАК 10 2 0 2 0.2 0.2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Занин Алексей Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 12 2 0 2 0.17 0.17 1 1 8 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Царьков Денис Защ ЛЕГИОН 41 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Рогожников Олег Нап ГЕЙЗЕР 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Жуков Владислав Защ ФЕНИКС 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Горячев Роман Защ ВУЛКАН 11/12/13 8 1 1 2 0.13 0.25 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Викторов Дмитрий Защ ГАГАРИН 9 1 1 2 0.11 0.22 1 1 12 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ерёмин Максим Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Угрюмова Ольга Нап ГЕЙЗЕР 11 1 1 2 0.09 0.18 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Конищев Александр Нап ГАГАРИН 6 0 2 2 0 0.33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сухоруков Глеб Нап ВУЛКАН 11/12/13 6 0 2 2 0 0.33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ушаков Николай Нап ФЕНИКС 6 0 2 2 0 0.33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вьюшков Леонид Нап ФЕНИКС 8 0 2 2 0 0.25 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мотин Олег Защ ЛЕГИОН 41 9 0 2 2 0 0.22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шаповал Елизавета Защ ГЕЙЗЕР 9 0 2 2 0 0.22 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Менщиков Андрей Защ ГЕЙЗЕР 10 0 2 2 0 0.2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галахов Руслан Нап ВЫМПЕЛ 11 0 2 2 0 0.18 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козин Олег Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 11 0 2 2 0 0.18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кошелев Олег Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 12 0 2 2 0 0.17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пахолкин Николай Нап ФЕНИКС 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
