Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Винник Арсений Нап ФЕНИКС 17 65 35 100 3.82 5.88 17 17 2 1 15 0 0 65 3 10 6 5 0 1 1 0 0 0 0 0 20 23 22
Юргин Александр Нап ЗВЕЗДА 18 32 51 83 1.78 4.61 15 18 2 1 6 0 0 32 2 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 13
Семендяев Алексей Нап ЗВЕЗДА 15 30 35 65 2 4.33 5 5 10 5 6 0 0 30 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 9 13
Сафонов Алексей Нап ЗВЕЗДА 17 32 28 60 1.88 3.53 11 15 14 7 5 0 0 32 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 15 9
Зубарев Георгий Нап ВЫМПЕЛ 19 40 13 53 2.11 2.79 13 18 4 2 7 0 0 40 3 10 6 7 0 0 1 0 0 0 0 0 16 16 8
Понкратов Дмитрий Нап ЗВЕЗДА 17 27 26 53 1.59 3.12 5 9 0 0 3 0 0 27 2 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 9 8 10
Турканов Артем Нап АЙСБЕРГ 15 30 18 48 2 3.2 7 7 10 5 5 0 0 30 2 7 3 4 0 2 3 0 3 0 0 0 11 10 9
Долганов Вячеслав Нап СЕРОГЛАЗКА 13 28 18 46 2.15 3.54 12 13 8 4 6 0 0 28 4 7 2 4 1 1 0 0 2 0 0 0 7 11 10
Кузнецов Михаил Нап СЕРОГЛАЗКА 10 29 16 45 2.9 4.5 9 9 0 0 7 0 0 29 3 2 5 1 0 1 2 0 1 0 0 0 6 10 13
Сивер Максим Нап ГАГАРИН 14 32 12 44 2.29 3.14 5 5 2 1 7 0 0 32 3 6 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 13 8 11
Данилюк Руслан Нап ЛЕГИОН 41 14 31 13 44 2.21 3.14 14 14 0 0 4 0 0 31 1 9 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 10 15 6
Приемко Клим Нап ГАГАРИН 15 21 23 44 1.4 2.93 4 11 10 5 3 0 0 21 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 7 8
Арестов Алексей Защ ЗВЕЗДА 17 15 28 43 0.88 2.53 6 6 2 1 2 0 0 15 2 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 6
Ткаченко Максим Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 15 29 12 41 1.93 2.73 6 15 6 3 5 0 0 29 2 2 2 0 2 0 3 0 1 0 0 0 6 10 13
Линейцев Тигран Нап ВЫМПЕЛ 19 17 20 37 0.89 1.95 6 15 24 7 0 0 0 17 2 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 6 8
Булгаков Дмитрий Нап ФЕНИКС 16 20 14 34 1.25 2.13 5 6 6 3 3 0 0 20 2 5 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 7 4 9
Семёнов Александр Нап ФЕНИКС 15 10 22 32 0.67 2.13 2 4 6 3 1 0 0 10 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 1
Попов Никита Нап ВЫМПЕЛ 18 12 19 31 0.67 1.72 8 12 6 3 0 0 0 12 2 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 6 3
Дианов Иван Защ ЗВЕЗДА 15 15 15 30 1 2 3 4 4 2 1 0 0 15 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 4
Чжен Артем Нап ГЕЙЗЕР 18 12 15 27 0.67 1.5 3 8 4 2 1 0 0 12 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 3 4
Самардак Максим Нап АЙСБЕРГ 14 13 13 26 0.93 1.86 4 5 6 3 2 0 0 13 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 4 4
Зайцев Дмитрий Нап ФЕНИКС 16 18 7 25 1.13 1.56 5 7 4 2 2 0 0 18 0 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 4 7
Пунчук Владимир Нап СЕРОГЛАЗКА 14 10 15 25 0.71 1.79 2 10 2 1 0 0 0 10 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3
Репкин Дмитрй Нап АЙСБЕРГ 16 10 14 24 0.63 1.5 5 6 6 3 1 0 0 10 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2
Боженко Андрей Нап ЛЕГИОН 41 16 10 13 23 0.63 1.44 3 7 16 8 1 0 0 10 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 2 6
Загинайло Степан Нап РЫБАК 17 17 5 22 1 1.29 4 9 8 4 1 0 0 17 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 10 5
Минаков Сергей Нап СЕРОГЛАЗКА 14 13 9 22 0.93 1.57 7 8 16 8 1 0 0 13 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 3 6
Казазаев Никита Нап СЕРОГЛАЗКА 16 12 9 21 0.75 1.31 5 5 6 3 0 0 0 12 0 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5 2
Макаров Роман Нап ГЕЙЗЕР 17 12 9 21 0.71 1.24 3 5 18 4 1 0 0 12 0 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 6 2
Ким Роман Нап ЗВЕЗДА 18 10 11 21 0.56 1.17 3 5 0 0 1 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3
Рязанский Игорь Нап ГАГАРИН 14 9 11 20 0.64 1.43 2 7 8 4 1 0 0 9 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1
Чмелев Алексей Нап ФЕНИКС 16 6 14 20 0.38 1.25 2 4 2 1 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0
Жук Павел Защ ЗВЕЗДА 11 4 16 20 0.36 1.82 2 7 6 3 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Покачалов Денис Защ ГЕЙЗЕР 13 9 10 19 0.69 1.46 6 6 4 2 0 0 0 9 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4
Малышев Антон Защ АЙСБЕРГ 13 7 12 19 0.54 1.46 4 9 4 2 0 0 0 7 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2
Савенков Лев Нап ВУЛКАН 11/12/13 11 12 6 18 1.09 1.64 4 4 2 1 1 0 0 12 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
Редькин Дмитрий Защ 10 11 7 18 1.1 1.8 4 4 6 3 1 0 0 11 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 3 2
Лукашевский Константин Защ ФЕНИКС 18 5 13 18 0.28 1 1 4 6 3 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Тюхнов Артем Нап ГЕЙЗЕР 14 10 7 17 0.71 1.21 2 3 0 0 1 0 0 10 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1
Тарабанько Геннадий Нап РЫБАК 17 9 8 17 0.53 1 2 3 4 2 1 0 0 9 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 2
Бурлюк Даниил Нап ВУЛКАН 11/12/13 13 6 11 17 0.46 1.31 3 4 0 0 0 0 0 6 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2
Оленев Алексей Нап СЕРОГЛАЗКА 12 5 12 17 0.42 1.42 2 5 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Новов Юрий Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 16 3 14 17 0.19 1.06 1 4 8 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Бухтояров Руслан Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 14 9 7 16 0.64 1.14 2 3 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 2
Гербер Сергей Нап ФЕНИКС 10 6 10 16 0.6 1.6 2 5 2 1 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Баранов Виталий Нап ГАГАРИН 15 11 4 15 0.73 1 4 4 6 3 0 0 0 11 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 4
Числов Никита Нап ЛЕГИОН 41 17 10 5 15 0.59 0.88 3 3 16 3 1 0 0 10 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 4 3
Могилюк Александр Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 16 8 7 15 0.5 0.94 2 3 6 3 1 0 0 8 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
Московцев Матвей Нап АЙСБЕРГ 17 10 4 14 0.59 0.82 3 3 8 4 2 0 0 10 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 5
Степовой Данил Нап ВУЛКАН 11/12/13 13 9 5 14 0.69 1.08 5 5 4 2 0 0 0 9 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 2
Красоткин Илья Защ ЗВЕЗДА 18 8 6 14 0.44 0.78 2 2 6 3 0 0 0 8 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 2 3
Ионов Владислав Защ СЕРОГЛАЗКА 15 7 7 14 0.47 0.93 3 3 18 9 1 0 0 7 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
Кравчук Андрей Нап ЛЕГИОН 41 13 6 8 14 0.46 1.08 1 3 2 1 0 0 0 6 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2
Гарбузюк Глеб Защ АЙСБЕРГ 9 10 3 13 1.11 1.44 4 4 2 1 0 0 0 10 1 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 7 3
Горбань Евгений Нап ЗВЕЗДА 9 8 5 13 0.89 1.44 2 2 0 0 1 0 0 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2
Лукин Александр Нап СЕРОГЛАЗКА 15 4 9 13 0.27 0.87 3 3 2 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Лукин Юрий Нап АЙСБЕРГ 15 4 9 13 0.27 0.87 2 2 2 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
Калинин Илья Нап ГАГАРИН 15 4 9 13 0.27 0.87 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
Столяров Аркадий Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 15 3 10 13 0.2 0.87 1 4 6 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Сурин Эдуард Нап ВЫМПЕЛ 14 5 7 12 0.36 0.86 2 2 6 3 0 0 0 5 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 3
Хачикян Арсен Нап ЗВЕЗДА 14 5 7 12 0.36 0.86 1 5 2 1 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Лагуткин Богдан Нап ВУЛКАН 11/12/13 14 4 8 12 0.29 0.86 2 4 4 2 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Горшков Дмитрий Защ РЫБАК 13 3 9 12 0.23 0.92 1 3 4 2 0 0 0 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Прудников Сергей Нап АЙСБЕРГ 15 7 4 11 0.47 0.73 1 3 2 1 1 0 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4
Рожин Денис Нап АЙСБЕРГ 9 5 6 11 0.56 1.22 2 3 4 2 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Суслов Леонид Нап РЫБАК 12 5 6 11 0.42 0.92 2 5 4 2 0 0 0 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Громик Максим Нап ГАГАРИН 15 5 6 11 0.33 0.73 2 4 4 2 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Рыжков Александр Защ АЙСБЕРГ 16 5 6 11 0.31 0.69 2 2 8 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Брошев Александр Нап СЕРОГЛАЗКА 17 5 6 11 0.29 0.65 2 3 8 4 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Ермаков Сергей Нап ФЕНИКС 14 3 8 11 0.21 0.79 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Ткач Константин Нап ЛЕГИОН 41 7 6 4 10 0.86 1.43 3 3 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 4
Александров Кирилл Защ ГАГАРИН 9 4 6 10 0.44 1.11 3 3 8 4 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Волков Артур Защ ВУЛКАН 11/12/13 14 4 6 10 0.29 0.71 1 4 0 0 0 0 0 4 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Корсаков Вячеслав Нап ВУЛКАН 11/12/13 13 3 7 10 0.23 0.77 1 3 0 0 0 0 0 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Тарарин Константин Защ СЕРОГЛАЗКА 17 1 9 10 0.06 0.59 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Акперов Павел Нап РЫБАК 15 7 2 9 0.47 0.6 3 5 6 3 0 0 0 7 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 2
Кудрявцев Андрей Нап ГЕЙЗЕР 16 7 2 9 0.44 0.56 2 3 2 1 0 0 0 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3
Белов Егор Нап ГАГАРИН 8 2 7 9 0.25 1.13 1 4 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Климин Александр Нап ФЕНИКС 12 2 7 9 0.17 0.75 1 5 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Борта Виталий Защ РЫБАК 12 8 0 8 0.67 0.67 5 5 32 11 1 0 0 8 2 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 3
Красоткин Денис Нап ГЕЙЗЕР 16 6 2 8 0.38 0.5 4 4 14 7 1 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3
Малов Максим Нап ВУЛКАН 11/12/13 11 5 3 8 0.45 0.73 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Пальшин Андрей Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 12 5 3 8 0.42 0.67 5 5 2 1 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2
Бойко Михаил Нап ВУЛКАН 11/12/13 14 4 4 8 0.29 0.57 1 2 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Мурадханов Мурад Нап ВУЛКАН 11/12/13 13 3 5 8 0.23 0.62 1 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Грабельников Михаил Нап ЛЕГИОН 41 17 3 5 8 0.18 0.47 1 3 14 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Пахолкин Николай Нап ФЕНИКС 10 1 7 8 0.1 0.8 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Селиверстов Дмитрий Нап ЛЕГИОН 41 9 5 2 7 0.56 0.78 1 1 0 0 1 0 0 5 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 2
Соболев Никита Нап ГАГАРИН 11 5 2 7 0.45 0.64 1 2 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1
Бащук Андрей Нап СЕРОГЛАЗКА 14 5 2 7 0.36 0.5 3 3 4 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Хафизов Алмаз Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 4 3 4 7 0.75 1.75 2 4 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Косенко Евгений Нап ФЕНИКС 10 3 4 7 0.3 0.7 1 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Шаламов Сергей Защ ФЕНИКС 11 3 4 7 0.27 0.64 1 3 8 4 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Куроедов Игорь Защ ГАГАРИН 13 2 5 7 0.15 0.54 1 2 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Панченко Геннадий Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 13 2 5 7 0.15 0.54 1 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Деревянко Александр Защ ВУЛКАН 11/12/13 14 2 5 7 0.14 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Васин Василий Защ ГЕЙЗЕР 16 1 6 7 0.06 0.44 1 3 12 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Забудский Андрей Нап АЙСБЕРГ 6 5 1 6 0.83 1 2 2 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Швейцов Евгений Нап АЙСБЕРГ 14 4 2 6 0.29 0.43 1 1 6 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Яковлев Андрей Нап АЙСБЕРГ 4 3 3 6 0.75 1.5 2 2 4 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Иванов Владимир Нап ГАГАРИН 13 3 3 6 0.23 0.46 2 3 4 2 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Сухоруков Алексей Нап ВУЛКАН 11/12/13 13 3 3 6 0.23 0.46 2 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
Луговых Лев Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 15 3 3 6 0.2 0.4 2 2 10 5 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Третьяков Денис Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 17 3 3 6 0.18 0.35 1 1 4 2 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Людвиченко Петр Нап ВЫМПЕЛ 19 3 3 6 0.16 0.32 1 2 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Чернышев Дмитрий Нап АЙСБЕРГ 13 2 4 6 0.15 0.46 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Головачев Валерий Нап ВЫМПЕЛ 18 2 4 6 0.11 0.33 1 2 12 6 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Карпушин Павел Нап ВЫМПЕЛ 16 1 5 6 0.06 0.38 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Марков Илья Нап ВУЛКАН 11/12/13 10 4 1 5 0.4 0.5 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2
Викторов Дмитрий Защ ГАГАРИН 11 3 2 5 0.27 0.45 2 2 12 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Глаголев Александр Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 15 3 2 5 0.2 0.33 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Донских Евгений Нап ГАГАРИН 16 3 2 5 0.19 0.31 1 2 10 5 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Мусатов Вениамин Нап ГЕЙЗЕР 10 2 3 5 0.2 0.5 2 2 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Коваленко Игорь Нап СЕРОГЛАЗКА 14 2 3 5 0.14 0.36 2 3 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Кунгуров Пётр Нап ФЕНИКС 7 1 4 5 0.14 0.71 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Донгак Аким Защ АЙСБЕРГ 14 1 4 5 0.07 0.36 1 2 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Зарубин Алексей Нап ЛЕГИОН 41 16 1 4 5 0.06 0.31 1 2 8 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Колин Алексей Защ ФЕНИКС 7 0 5 5 0 0.71 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сгибнев Роман Защ РЫБАК 16 0 5 5 0 0.31 0 2 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Занин Алексей Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 18 4 0 4 0.22 0.22 3 3 8 4 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Репин Сергей Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 5 3 1 4 0.6 0.8 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Кольчугин Алексей Защ ГАГАРИН 6 3 1 4 0.5 0.67 1 1 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Катышев Семен Нап ГЕЙЗЕР 10 3 1 4 0.3 0.4 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Самардак Кирилл Защ ВЫМПЕЛ 17 3 1 4 0.18 0.24 1 2 8 4 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Литвиненко Максим Защ РЫБАК 9 2 2 4 0.22 0.44 2 2 10 5 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Арестов Валерий Нап ГЕЙЗЕР 15 2 2 4 0.13 0.27 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Смачнев Владислав Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 17 2 2 4 0.12 0.24 1 2 8 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Кольчугин Александр Нап ВЫМПЕЛ 13 1 3 4 0.08 0.31 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кудряшов Владимир Защ ВУЛКАН 11/12/13 13 1 3 4 0.08 0.31 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Трошин Николай Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 14 1 3 4 0.07 0.29 1 2 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Чернышов Николай Защ РЫБАК 16 1 3 4 0.06 0.25 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Заслоцкий Сергей Защ ЛЕГИОН 41 13 0 4 4 0 0.31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емелин Андрей Нап ЗВЕЗДА 13 0 4 4 0 0.31 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галахов Руслан Нап ВЫМПЕЛ 18 0 4 4 0 0.22 0 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Якорнов Александр Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 13 3 0 3 0.23 0.23 2 2 0 0 0 0 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Романов Ратмир Нап ВУЛКАН 11/12/13 9 2 1 3 0.22 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ковков Кирилл Нап ГАГАРИН 10 2 1 3 0.2 0.3 1 2 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Трунтягин Александр Нап ВЫМПЕЛ 11 2 1 3 0.18 0.27 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Гончаров Денис Защ ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 11 2 1 3 0.18 0.27 1 1 16 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Степаненко Дмитрий Защ РЫБАК 15 2 1 3 0.13 0.2 1 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Филиппов Роман Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 16 2 1 3 0.13 0.19 1 1 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Максимов Роман Защ ЗВЕЗДА 9 1 2 3 0.11 0.33 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мордовин Виталий Защ АЙСБЕРГ 10 1 2 3 0.1 0.3 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Шаргородский Сергей Нап ВУЛКАН 11/12/13 11 1 2 3 0.09 0.27 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кусенко Михаил Защ РЫБАК 12 1 2 3 0.08 0.25 1 1 14 7 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Еремин Спартак Защ ВУЛКАН 11/12/13 13 1 2 3 0.08 0.23 1 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Шаповал Елизавета Защ ГЕЙЗЕР 15 1 2 3 0.07 0.2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Карташов Алексей Нап 4 0 3 3 0 0.75 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бартоломей Данил Защ СЕРОГЛАЗКА 13 0 3 3 0 0.23 0 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козин Олег Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 18 0 3 3 0 0.17 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кудлай Алексей Нап 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Губарев Дмитрий Нап ВУЛКАН 11/12/13 7 2 0 2 0.29 0.29 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Талипов Евгений Нап ФЕНИКС 8 2 0 2 0.25 0.25 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Зуев Игорь Защ РЫБАК 9 2 0 2 0.22 0.22 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Санников Кирилл Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 9 2 0 2 0.22 0.22 1 1 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Горбачев Александр Защ ЛЕГИОН 41 10 2 0 2 0.2 0.2 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Царьков Денис Защ ЛЕГИОН 41 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Петренко Евгений Защ ЛЕГИОН 41 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Рогожников Олег Нап ГЕЙЗЕР 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
