Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Винник Арсений Нап ФЕНИКС 21 74 39 113 3.52 5.38 21 21 6 3 16 0 0 74 3 11 10 5 0 1 3 0 0 0 0 0 24 25 25
Юргин Александр Нап ЗВЕЗДА 21 44 60 104 2.1 4.95 15 21 2 1 10 0 0 44 4 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 17
Семендяев Алексей Нап ЗВЕЗДА 18 39 44 83 2.17 4.61 5 5 10 5 8 0 0 39 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 10 13 16
Долганов Вячеслав Нап СЕРОГЛАЗКА 18 41 25 66 2.28 3.67 12 18 14 7 8 0 0 41 4 10 7 6 2 1 0 0 3 0 0 0 14 14 13
Арестов Алексей Защ ЗВЕЗДА 21 19 47 66 0.9 3.14 6 6 2 1 2 0 0 19 3 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 6
Данилюк Руслан Нап ЛЕГИОН 41 19 45 17 62 2.37 3.26 19 19 2 1 6 0 0 45 1 13 4 5 0 0 2 0 0 0 0 0 14 19 12
Сафонов Алексей Нап ЗВЕЗДА 18 32 30 62 1.78 3.44 11 15 14 7 5 0 0 32 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 15 9
Зубарев Георгий Нап ВЫМПЕЛ 22 45 16 61 2.05 2.77 16 21 4 2 7 0 0 45 4 11 10 7 0 0 1 0 0 0 0 0 18 18 9
Турканов Артем Нап АЙСБЕРГ 19 38 21 59 2 3.11 7 7 14 7 6 0 0 38 2 7 6 4 1 2 3 0 4 0 0 0 14 11 13
Понкратов Дмитрий Нап ЗВЕЗДА 19 31 28 59 1.63 3.11 5 9 0 0 4 0 0 31 2 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 11 9 11
Кузнецов Михаил Нап СЕРОГЛАЗКА 13 36 22 58 2.77 4.46 9 9 0 0 8 0 0 36 4 3 6 2 0 1 2 0 1 0 0 0 9 11 16
Ткаченко Максим Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 17 36 15 51 2.12 3 6 17 6 3 7 0 0 36 3 3 2 1 2 0 3 0 2 0 0 0 9 12 15
Приемко Клим Нап ГАГАРИН 20 24 27 51 1.2 2.55 5 11 10 5 3 0 0 24 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 9 9
Сивер Максим Нап ГАГАРИН 20 35 15 50 1.75 2.5 5 5 2 1 8 0 0 35 3 6 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 14 9 12
Линейцев Тигран Нап ВЫМПЕЛ 22 20 26 46 0.91 2.09 6 18 34 12 0 0 0 20 2 4 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 7 10
Булгаков Дмитрий Нап ФЕНИКС 20 27 18 45 1.35 2.25 5 6 6 3 3 0 0 27 3 8 1 4 0 1 0 0 1 0 0 0 10 5 12
Дианов Иван Защ ЗВЕЗДА 19 17 22 39 0.89 2.05 3 4 4 2 1 0 0 17 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 4
Семёнов Александр Нап ФЕНИКС 19 13 25 38 0.68 2 3 6 10 5 1 0 0 13 1 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 2
Попов Никита Нап ВЫМПЕЛ 21 15 21 36 0.71 1.71 8 13 6 3 0 0 0 15 2 4 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 7 4
Самардак Максим Нап АЙСБЕРГ 17 15 20 35 0.88 2.06 4 5 10 5 2 0 0 15 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 4 5
Пунчук Владимир Нап СЕРОГЛАЗКА 18 12 23 35 0.67 1.94 2 10 2 1 0 0 0 12 0 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4
Рязанский Игорь Нап ГАГАРИН 20 17 16 33 0.85 1.65 4 13 12 6 2 0 0 17 2 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 3
Чжен Артем Нап ГЕЙЗЕР 22 14 19 33 0.64 1.5 3 8 4 2 1 0 0 14 1 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 3 4
Репкин Дмитрй Нап АЙСБЕРГ 21 14 18 32 0.67 1.52 5 6 10 5 2 0 0 14 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 2
Загинайло Степан Нап РЫБАК 22 22 9 31 1 1.41 4 13 8 4 1 0 0 22 1 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 12 7
Ким Роман Нап ЗВЕЗДА 22 15 15 30 0.68 1.36 4 9 2 1 1 0 0 15 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 6
Новов Юрий Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 19 7 20 27 0.37 1.42 3 7 10 5 0 0 0 7 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 2
Зайцев Дмитрий Нап ФЕНИКС 17 19 7 26 1.12 1.53 6 8 4 2 2 0 0 19 0 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 5 7
Покачалов Денис Защ ГЕЙЗЕР 17 15 11 26 0.88 1.53 6 6 4 2 1 0 0 15 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 9
Тарабанько Геннадий Нап РЫБАК 22 14 12 26 0.64 1.18 2 3 4 2 1 0 0 14 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 6 3
Боженко Андрей Нап ЛЕГИОН 41 17 10 15 25 0.59 1.47 3 7 16 8 1 0 0 10 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 2 6
Гарбузюк Глеб Защ АЙСБЕРГ 14 16 8 24 1.14 1.71 4 4 2 1 1 0 0 16 2 7 3 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 10 4
Макаров Роман Нап ГЕЙЗЕР 21 13 11 24 0.62 1.14 3 5 18 4 1 0 0 13 0 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 7 2
Степовой Данил Нап ВУЛКАН 11/12/13 20 12 12 24 0.6 1.2 5 5 6 3 0 0 0 12 1 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 7 3 2
Лагуткин Богдан Нап ВУЛКАН 11/12/13 21 9 15 24 0.43 1.14 4 5 4 2 0 0 0 9 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 4
Малышев Антон Защ АЙСБЕРГ 17 8 16 24 0.47 1.41 4 12 6 3 0 0 0 8 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3
Чмелев Алексей Нап ФЕНИКС 18 7 17 24 0.39 1.33 2 4 6 3 0 0 0 7 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 0
Числов Никита Нап ЛЕГИОН 41 22 16 7 23 0.73 1.05 3 3 16 3 2 0 0 16 0 3 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 5 6 5
Красоткин Илья Защ ЗВЕЗДА 22 13 10 23 0.59 1.05 2 5 12 6 1 0 0 13 2 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 4 6
Минаков Сергей Нап СЕРОГЛАЗКА 17 13 9 22 0.76 1.29 7 8 18 9 1 0 0 13 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 3 6
Баранов Виталий Нап ГАГАРИН 20 15 6 21 0.75 1.05 4 6 6 3 1 0 0 15 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 4 5
Казазаев Никита Нап СЕРОГЛАЗКА 21 12 9 21 0.57 1 5 5 8 4 0 0 0 12 0 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5 2
Бухтояров Руслан Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 16 11 10 21 0.69 1.31 2 5 4 2 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5 2
Хачикян Арсен Нап ЗВЕЗДА 18 8 13 21 0.44 1.17 1 5 2 1 1 0 0 8 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1
Соболев Никита Нап ГАГАРИН 17 14 6 20 0.82 1.18 3 7 2 1 2 0 0 14 1 2 3 1 0 2 0 0 3 0 0 0 3 5 6
Волков Артур Защ ВУЛКАН 11/12/13 21 9 11 20 0.43 0.95 2 4 2 1 0 0 0 9 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0
Корсаков Вячеслав Нап ВУЛКАН 11/12/13 21 7 13 20 0.33 0.95 2 4 2 1 1 0 0 7 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3
Бурлюк Даниил Нап ВУЛКАН 11/12/13 18 6 14 20 0.33 1.11 3 4 0 0 0 0 0 6 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2
Жук Павел Защ ЗВЕЗДА 11 4 16 20 0.36 1.82 2 7 6 3 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Савенков Лев Нап ВУЛКАН 11/12/13 16 13 6 19 0.81 1.19 4 4 2 1 1 0 0 13 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6
Деревянко Александр Защ ВУЛКАН 11/12/13 22 8 11 19 0.36 0.86 2 4 0 0 1 0 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3
Оленев Алексей Нап СЕРОГЛАЗКА 17 6 13 19 0.35 1.12 2 5 4 2 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Лукашевский Константин Защ ФЕНИКС 20 6 13 19 0.3 0.95 1 4 10 5 0 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
Московцев Матвей Нап АЙСБЕРГ 22 12 6 18 0.55 0.82 3 4 10 5 2 0 0 12 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 5
Редькин Дмитрий Защ СЕРОГЛАЗКА 11 11 7 18 1 1.64 4 4 6 3 1 0 0 11 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 3 2
Прудников Сергей Нап АЙСБЕРГ 19 11 7 18 0.58 0.95 1 3 4 2 1 0 0 11 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4
Бойко Михаил Нап ВУЛКАН 11/12/13 22 9 9 18 0.41 0.82 2 6 0 0 0 0 0 9 2 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 4 2
Тюхнов Артем Нап ГЕЙЗЕР 16 10 7 17 0.63 1.06 2 3 2 1 1 0 0 10 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1
Гербер Сергей Нап ФЕНИКС 14 6 11 17 0.43 1.21 2 5 2 1 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Калинин Илья Нап ГАГАРИН 21 6 11 17 0.29 0.81 2 5 4 2 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2
Горшков Дмитрий Защ РЫБАК 17 5 12 17 0.29 1 1 3 6 3 0 0 0 5 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Борта Виталий Защ РЫБАК 16 14 1 15 0.88 0.94 5 5 32 11 2 0 0 14 3 3 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 5 6
Малов Максим Нап ВУЛКАН 11/12/13 17 9 6 15 0.53 0.88 2 2 2 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 2
Могилюк Александр Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 17 8 7 15 0.47 0.88 2 3 6 3 1 0 0 8 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
Ионов Владислав Защ СЕРОГЛАЗКА 18 8 7 15 0.44 0.83 3 3 20 10 1 0 0 8 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3
Кравчук Андрей Нап ЛЕГИОН 41 17 6 9 15 0.35 0.88 1 3 4 2 0 0 0 6 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2
Гилев Александр Нап РЫБАК 6 8 6 14 1.33 2.33 2 3 4 2 1 0 0 8 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 3
Лукин Юрий Нап АЙСБЕРГ 19 5 9 14 0.26 0.74 2 2 4 2 0 0 0 5 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4
Ермаков Сергей Нап ФЕНИКС 18 4 10 14 0.22 0.78 2 3 2 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Акперов Павел Нап РЫБАК 19 10 3 13 0.53 0.68 3 5 8 4 0 0 0 10 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 6 2
Кудрявцев Андрей Нап ГЕЙЗЕР 19 9 4 13 0.47 0.68 2 3 6 3 0 0 0 9 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5
Горбань Евгений Нап ЗВЕЗДА 9 8 5 13 0.89 1.44 2 2 0 0 1 0 0 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2
Пальшин Андрей Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 15 7 6 13 0.47 0.87 5 5 2 1 0 0 0 7 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 2
Громик Максим Нап ГАГАРИН 21 6 7 13 0.29 0.62 2 4 6 3 0 0 0 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Брошев Александр Нап СЕРОГЛАЗКА 21 6 7 13 0.29 0.62 2 3 10 5 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Сурин Эдуард Нап ВЫМПЕЛ 16 5 8 13 0.31 0.81 2 2 8 4 0 0 0 5 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 3
Александров Кирилл Защ ГАГАРИН 14 4 9 13 0.29 0.93 3 3 8 4 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Лукин Александр Нап СЕРОГЛАЗКА 18 4 9 13 0.22 0.72 3 3 2 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Столяров Аркадий Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 17 3 10 13 0.18 0.76 1 4 6 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Марков Илья Нап ВУЛКАН 11/12/13 17 8 4 12 0.47 0.71 2 3 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 3
Ткач Константин Нап ЛЕГИОН 41 12 6 6 12 0.5 1 3 3 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 4
Суслов Леонид Нап РЫБАК 14 5 7 12 0.36 0.86 2 5 4 2 0 0 0 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Рыжков Александр Защ АЙСБЕРГ 21 5 7 12 0.24 0.57 2 2 8 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Тарарин Константин Защ СЕРОГЛАЗКА 22 3 9 12 0.14 0.55 2 2 14 7 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Губарев Дмитрий Нап ВУЛКАН 11/12/13 15 6 5 11 0.4 0.73 1 1 2 1 1 0 0 6 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1
Хафизов Алмаз Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 5 5 6 11 1 2.2 3 5 2 1 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Рожин Денис Нап АЙСБЕРГ 12 5 6 11 0.42 0.92 2 3 4 2 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Панченко Геннадий Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 16 3 8 11 0.19 0.69 1 2 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Климин Александр Нап ФЕНИКС 15 2 9 11 0.13 0.73 1 7 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Красоткин Денис Нап ГЕЙЗЕР 20 7 3 10 0.35 0.5 4 4 18 9 1 0 0 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 4
Селиверстов Дмитрий Нап ЛЕГИОН 41 11 5 5 10 0.45 0.91 1 3 0 0 1 0 0 5 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 2
Горячев Роман Защ ВУЛКАН 11/12/13 19 5 5 10 0.26 0.53 3 3 8 4 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Мурадханов Мурад Нап ВУЛКАН 11/12/13 18 3 7 10 0.17 0.56 1 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Пахолкин Николай Нап ФЕНИКС 14 1 9 10 0.07 0.71 1 3 4 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Васин Василий Защ ГЕЙЗЕР 20 1 9 10 0.05 0.5 1 3 14 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Швейцов Евгений Нап АЙСБЕРГ 19 6 3 9 0.32 0.47 3 3 6 3 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1
Сухоруков Алексей Нап ВУЛКАН 11/12/13 18 5 4 9 0.28 0.5 2 3 0 0 0 0 0 5 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 3
Иванов Владимир Нап ГАГАРИН 17 4 5 9 0.24 0.53 2 3 4 2 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
Куроедов Игорь Защ ГАГАРИН 18 3 6 9 0.17 0.5 3 4 6 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Третьяков Денис Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 19 3 6 9 0.16 0.47 1 1 4 2 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Грабельников Михаил Нап ЛЕГИОН 41 22 3 6 9 0.14 0.41 1 3 16 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Белов Егор Нап ГАГАРИН 9 2 7 9 0.22 1 1 4 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Забудский Андрей Нап АЙСБЕРГ 9 6 2 8 0.67 0.89 2 2 0 0 1 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
Бащук Андрей Нап СЕРОГЛАЗКА 17 5 3 8 0.29 0.47 3 3 4 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Анюховский Никита Нап ГЕЙЗЕР 3 4 4 8 1.33 2.67 2 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Яковлев Андрей Нап АЙСБЕРГ 7 4 4 8 0.57 1.14 2 2 4 2 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Донских Евгений Нап ГАГАРИН 21 4 4 8 0.19 0.38 1 2 12 6 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Шаламов Сергей Защ ФЕНИКС 15 3 5 8 0.2 0.53 1 3 10 5 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Жигалов Владислав Нап ЛЕГИОН 41 10 2 6 8 0.2 0.8 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Сгибнев Роман Защ РЫБАК 20 1 7 8 0.05 0.4 1 2 14 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Людвиченко Петр Нап ВЫМПЕЛ 22 4 3 7 0.18 0.32 1 2 10 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Косенко Евгений Нап ФЕНИКС 11 3 4 7 0.27 0.64 1 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Чернышев Дмитрий Нап АЙСБЕРГ 15 3 4 7 0.2 0.47 1 1 2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Луговых Лев Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 17 3 4 7 0.18 0.41 2 2 10 5 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Степаненко Дмитрий Защ РЫБАК 19 4 2 6 0.21 0.32 2 2 6 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Мусатов Вениамин Нап ГЕЙЗЕР 14 3 3 6 0.21 0.43 2 2 6 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0
Викторов Дмитрий Защ ГАГАРИН 16 3 3 6 0.19 0.38 2 2 14 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Филиппов Роман Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 20 3 3 6 0.15 0.3 1 2 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Максимов Роман Защ ЗВЕЗДА 10 2 4 6 0.2 0.6 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Головачев Валерий Нап ВЫМПЕЛ 21 2 4 6 0.1 0.29 1 2 14 7 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Кунгуров Пётр Нап ФЕНИКС 10 1 5 6 0.1 0.6 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Заслоцкий Сергей Защ ЛЕГИОН 41 16 1 5 6 0.06 0.38 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Карпушин Павел Нап ВЫМПЕЛ 17 1 5 6 0.06 0.35 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Донгак Аким Защ АЙСБЕРГ 18 1 5 6 0.06 0.33 1 2 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Галахов Руслан Нап ВЫМПЕЛ 20 1 5 6 0.05 0.3 1 2 8 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Чернышов Николай Защ РЫБАК 21 1 5 6 0.05 0.29 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Емелин Андрей Нап ЗВЕЗДА 16 0 6 6 0 0.38 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Занин Алексей Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 22 5 0 5 0.23 0.23 3 3 8 4 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Санников Кирилл Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 12 4 1 5 0.33 0.42 2 2 8 4 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2
Литвиненко Максим Защ РЫБАК 11 3 2 5 0.27 0.45 2 2 10 5 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Глаголев Александр Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 19 3 2 5 0.16 0.26 1 1 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Еремин Спартак Защ ВУЛКАН 11/12/13 15 2 3 5 0.13 0.33 1 1 6 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Коваленко Игорь Нап СЕРОГЛАЗКА 16 2 3 5 0.13 0.31 2 3 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Трошин Николай Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 16 1 4 5 0.06 0.31 1 2 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кудряшов Владимир Защ ВУЛКАН 11/12/13 19 1 4 5 0.05 0.26 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Зарубин Алексей Нап ЛЕГИОН 41 19 1 4 5 0.05 0.26 1 2 8 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Колин Алексей Защ ФЕНИКС 7 0 5 5 0 0.71 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Репин Сергей Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 6 3 1 4 0.5 0.67 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Кольчугин Алексей Защ ГАГАРИН 9 3 1 4 0.33 0.44 1 1 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Мерный Василий Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 10 3 1 4 0.3 0.4 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Гончаров Денис Защ ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 12 3 1 4 0.25 0.33 1 1 16 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Катышев Семен Нап ГЕЙЗЕР 12 3 1 4 0.25 0.33 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Самардак Кирилл Защ ВЫМПЕЛ 18 3 1 4 0.17 0.22 1 2 10 5 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Шаргородский Сергей Нап ВУЛКАН 11/12/13 13 2 2 4 0.15 0.31 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Арестов Валерий Нап ГЕЙЗЕР 18 2 2 4 0.11 0.22 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Шаповал Елизавета Защ ГЕЙЗЕР 19 2 2 4 0.11 0.21 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
Смачнев Владислав Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 21 2 2 4 0.1 0.19 1 2 10 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Кольчугин Александр Нап ВЫМПЕЛ 15 1 3 4 0.07 0.27 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кошелев Олег Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 20 1 3 4 0.05 0.2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Булович Егор Нап ЛЕГИОН 41 9 3 0 3 0.33 0.33 2 2 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Горбачев Александр Защ ЛЕГИОН 41 12 3 0 3 0.25 0.25 1 1 4 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Якорнов Александр Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 13 3 0 3 0.23 0.23 2 2 0 0 0 0 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Ковков Кирилл Нап ГАГАРИН 11 2 1 3 0.18 0.27 1 2 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Романов Ратмир Нап ВУЛКАН 11/12/13 12 2 1 3 0.17 0.25 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Трунтягин Александр Нап ВЫМПЕЛ 13 2 1 3 0.15 0.23 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Жуков Владислав Защ ФЕНИКС 10 1 2 3 0.1 0.3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мордовин Виталий Защ АЙСБЕРГ 11 1 2 3 0.09 0.27 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кусенко Михаил Защ РЫБАК 12 1 2 3 0.08 0.25 1 1 14 7 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
