
Вратари
24.02.2009
04.09.2009
Защитники
09.10.1968
15.11.1970
29.05.2007
11.09.2003
23.11.2009
27.12.2010
26.03.1971
Нападающие
17.03.1969
05.03.2011
19.09.1961
27.10.1985
03.05.1978
16.09.2010
28.08.1967
22.10.2009
18.04.1988
24.03.1975
21.09.2007
16.07.2010
20.10.2009
13.05.2010
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Похомов Глеб | 24.02.2009 | Вратарь | 170 | 70 | Левый | 10.10.2025 |
| 20 | Чуприянов Даниил | 04.09.2009 | Вратарь | 170 | 80 | Левый | 10.10.2025 |
| 2 | Васин Василий | 09.10.1968 | Защитник | 185 | 70 | Правый | 10.10.2025 |
| 68 | Красоткин Дмитрий | 15.11.1970 | Защитник | 176 | 93 | Левый | 10.10.2025 |
| 27 | Менщиков Андрей | 29.05.2007 | Защитник | 172 | 70 | Левый | 10.10.2025 |
| 29 | Покачалов Денис | 11.09.2003 | Защитник | 185 | 80 | Левый | 10.10.2025 |
| 7 | Шаповал Данил | 23.11.2009 | Защитник | 165 | 60 | Левый | 10.10.2025 |
| 45 | Шаповал Елизавета | 27.12.2010 | Защитник | 170 | 60 | Правый | 10.10.2025 |
| 15 | Шульженко Андрей | 26.03.1971 | Защитник | 170 | 90 | Левый | 10.10.2025 |
| 10 | Арестов Валерий | 17.03.1969 | Нападающий | 168 | 77 | Левый | 10.10.2025 |
| 9 | Воронцов Алексей | 05.03.2011 | Нападающий | 160 | 60 | Левый | 10.10.2025 |
| 55 | Горбунов Геннадий | 19.09.1961 | Нападающий | 174 | 82 | Левый | 10.10.2025 |
| 33 | Катышев Семен | 27.10.1985 | Нападающий | 186 | 86 | Левый | 10.10.2025 |
| 5 | Красоткин Денис | 03.05.1978 | Нападающий | 178 | 90 | Левый | 10.10.2025 |
| 72 | Кудрявцев Андрей | 16.09.2010 | Нападающий | 170 | 70 | Левый | 10.10.2025 |
| 71 | Кутенков Вячеслав | 28.08.1967 | Нападающий | 170 | 90 | Правый | 10.10.2025 |
| 88 | Макаров Роман | 22.10.2009 | Нападающий | 160 | 60 | Правый | 10.10.2025 |
| 17 | Мусатов Вениамин | 18.04.1988 | Нападающий | 180 | 70 | Левый | 10.10.2025 |
| 66 | Рогожников Олег | 24.03.1975 | Нападающий | 168 | 78 | Левый | 10.10.2025 |
| 36 | Тюхнов Артем | 21.09.2007 | Нападающий | 175 | 70 | Правый | 10.10.2025 |
| 14 | Угрюмова Ольга | 16.07.2010 | Нападающий | 165 | 60 | Левый | 10.10.2025 |
| 63 | Федоров Денис | 20.10.2009 | Нападающий | 165 | 65 | Левый | 10.10.2025 |
| 74 | Чжен Артем | 13.05.2010 | Нападающий | 175 | 70 | Левый | 10.10.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Архипов Эдуард | 23.06.1967 | Нападающий | 168 | 85 | 10.10.2025 | 24.11.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макаров Роман | Нап | 6 | 5 | 4 | 9 | 0.83 | 1.5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Чжен Артем | Нап | 6 | 3 | 5 | 8 | 0.5 | 1.33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Покачалов Денис | Защ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Тюхнов Артем | Нап | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Арестов Валерий | Нап | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Мусатов Вениамин | Нап | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Кутенков Вячеслав | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Катышев Семен | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Воронцов Алексей | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Горбунов Геннадий | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Шаповал Елизавета | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кудрявцев Андрей | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Васин Василий | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Красоткин Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шаповал Данил | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шульженко Андрей | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Красоткин Денис | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Архипов Эдуард отзаявлен | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Менщиков Андрей | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федоров Денис | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Угрюмова Ольга | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чуприянов Даниил | 4 | 0 | 4 | 40 | 240:00 | 10 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Похомов Глеб | 2 | 0 | 2 | 31 | 120:00 | 15.5 | 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











