Зубарев
Георгий Иванович
Дата рождения
28.07.2004
Амплуа
Нападающий
Рост
180
Вес
80
Хват клюшки
Правый
| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Плей офф 2 Дивизион | 12.04.2026 | АЙСБЕРГ | ВЫМПЕЛ | 7:1 | 33 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Плей офф 1 Дивизион | 10.04.2026 | ВУЛКАН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 1:4 | 22 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Плей офф 1 Дивизион | 08.04.2026 | ТЫМЛАТ (ТРК) | ВУЛКАН | 7:0 | 11 | 1 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025/2026 | Плей офф 1 Дивизион | 04.04.2026 | ТЫМЛАТ (ТРК) | ВУЛКАН | 5:1 | 22 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 29.03.2026 | ЛЕГИОН 41 | ВЫМПЕЛ | 2:4 | 33 | 1 | ПН | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 25.03.2026 | ОКЕАН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 5:10 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 15.03.2026 | ГАГАРИН | ВЫМПЕЛ | 6:3 | 33 | 1 | ЦН | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 13.03.2026 | ДИНАМО 41 | ТЫМЛАТ (ТРК) | 0:5 | 11 | 1 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 01.03.2026 | ВЫМПЕЛ | ФЕНИКС | 6:7 (бул) | 33 | 1 | ЦН | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 27.02.2026 | ТЫМЛАТ (ТРК) | ВУЛКАН | 11:0 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 22.02.2026 | ВЫМПЕЛ | ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ | 6:2 | 33 | 1 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 16.02.2026 | ЗВЕЗДА | ВЫМПЕЛ | 6:3 | 33 | 1 | Н | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 15.02.2026 | ВЫМПЕЛ | АЙСБЕРГ | 5:4 (бул) | 33 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 13.02.2026 | ТЫМЛАТ (ТРК) | РЕГИОН 41 | 9:5 | 22 | 1 | ЛЗ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 11.02.2026 | ТЫМЛАТ (ТРК) | ОКЕАН | 9:3 | 22 | 1 | ПЗ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 08.02.2026 | ВЫМПЕЛ | ГЕЙЗЕР | 8:1 | 33 | 1 | Н | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 05.02.2026 | РЫБАК | ВЫМПЕЛ | 1:4 | 33 | 1 | ЛЗ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 01.02.2026 | ВЫМПЕЛ | ВУЛКАН 11/12/13 | 3:1 | 33 | 1 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 30.01.2026 | ТЫМЛАТ (ТРК) | ДИНАМО 41 | 7:6 | 22 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 25.01.2026 | ВЫМПЕЛ | СЕРОГЛАЗКА | 7:8 | 33 | 1 | Н | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 23.01.2026 | ВУЛКАН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 2:13 | 22 | 1 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 11.01.2026 | ВЫМПЕЛ | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 7:5 | 33 | 1 | ЛЗ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 10.01.2026 | ОКЕАН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 1:13 | 22 | 1 | ПЗ | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 26.12.2025 | РЕГИОН 41 | ТЫМЛАТ (ТРК) | 3:21 | 22 | 1 | ЛЗ | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 23.12.2025 | ФЕНИКС | ВЫМПЕЛ | 4:6 | 33 | 1 | Н | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 21.12.2025 | ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ | ВЫМПЕЛ | 1:6 | 33 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 19.12.2025 | ДИНАМО 41 | ТЫМЛАТ (ТРК) | 1:4 | 22 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 14.12.2025 | АЙСБЕРГ | ВЫМПЕЛ | 6:5 | 33 | 1 | ПН | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 07.12.2025 | ГЕЙЗЕР | ВЫМПЕЛ | 7:8 | 33 | 1 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 05.12.2025 | ТЫМЛАТ (ТРК) | ВУЛКАН | 10:1 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 30.11.2025 | ВУЛКАН 11/12/13 | ВЫМПЕЛ | 1:6 | 33 | 1 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 23.11.2025 | СЕРОГЛАЗКА | ВЫМПЕЛ | 4:1 | 33 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 21.11.2025 | ТЫМЛАТ (ТРК) | РЕГИОН 41 | 7:3 | 22 | 1 | ПЗ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 16.11.2025 | ВЫМПЕЛ | ЛЕГИОН 41 | 5:2 | 33 | 1 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 14.11.2025 | ТЫМЛАТ (ТРК) | ДИНАМО 41 | 4:0 | 22 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 09.11.2025 | ВЫМПЕЛ | ЗВЕЗДА | 2:7 | 33 | 1 | ПН | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 02.11.2025 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ВЫМПЕЛ | 1:2 | 33 | 1 | ПН | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 31.10.2025 | ВУЛКАН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 2:11 | 22 | 1 | ЛЗ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 26.10.2025 | ВЫМПЕЛ | ГАГАРИН | 5:4 (бул) | 33 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 24.10.2025 | ТЫМЛАТ (ТРК) | ОКЕАН | 16:4 | 22 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 19.10.2025 | ВЫМПЕЛ | РЫБАК | 0:1 | 33 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 17.10.2025 | РЕГИОН 41 | ТЫМЛАТ (ТРК) | 4:13 | 22 | 1 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Плей офф | 15.03.2024 | ВУЛКАН-Ю | 41 РЕГИОН | 4:7 | 11 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 16.02.2024 | 41 РЕГИОН | ВУЛКАН-Ю | 4:2 | 11 | 1 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Круговой этап | 09.02.2024 | ВУЛКАН-Ю | ТЫМЛАТ (ТРК) | 1:13 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 27.01.2024 | ВУЛКАН-Ю | 41 РЕГИОН | 6:11 | 11 | 1 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Круговой этап | 19.01.2024 | ТЫМЛАТ (ТРК) | ВУЛКАН-Ю | 14:1 | 11 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Круговой этап | 29.12.2023 | 41 РЕГИОН | ВУЛКАН-Ю | 2:3 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 22.12.2023 | ВУЛКАН-Ю | ТЫМЛАТ (ТРК) | 1:14 | 11 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Круговой этап | 24.11.2023 | ТЫМЛАТ (ТРК) | ВУЛКАН-Ю | 8:1 | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
96
График забитых голов
0
70
Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
ВУЛКАН-Ю
|
Матчи | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025/2026 |
ТЫМЛАТ (ТРК)
|
Матчи | 19 | 23 | 8 | 31 | 1.211 | 1.632 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 0 | |
| 2025/2026 |
ВЫМПЕЛ
|
Матчи | 23 | 45 | 16 | 61 | 1.957 | 2.652 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 45 | 4 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 9 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Камчатского края среди любительских команд | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2025/2026 | 42 | 68 | 24 | 92 | 1.619 | 2.19 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 68 | 8 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 28 | 16 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

