Еремин  Спартак  Данилович

Еремин

Спартак Данилович

Дата рождения
14.09.2011
Амплуа
Защитник
Рост
175
Вес
58
Хват клюшки
Левый
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 27.05.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК СКА 2:10191ПНА0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 27.05.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК СКА 4:8191ПНА1010000010010000001000
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 КИТЫ ТИГРЫ 1:2191ПНА1010000010010000000100
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 КОСАТКИ ТИГРЫ 4:4191ПНА2020000020000000000200
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 ТИГРЫ ОРЛЫ 2:3191ПНА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 ТИГРЫ КРОЛИКИ 0:3191ПНА0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 26.05.2025 СКА МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 11:7191ПНА2020000020000000000200
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 26.05.2025 СКА МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 8:5191ПНА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 24.05.2025 ОРЛЫ ТИГРЫ 6:3191ПНА1010000010000000000100
2024/2025 Круговой этап 24.05.2025 КРОЛИКИ ТИГРЫ 6:12191ПНА2020000020000000000110
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 22.05.2025 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 2:6191ПНА1010000010000000000100
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 22.05.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 6:5191ПНА2020000020200000001100
2024/2025 Круговой этап 21.05.2025 ТИГРЫ КОСАТКИ 9:319Н2020000021101000002000
2024/2025 Круговой этап 21.05.2025 ТИГРЫ КИТЫ 9:019Н1010000011101000001000
2024/2025 Круговой этап 20.05.2025 КИТЫ ТИГРЫ 3:919Н1010000010100000001000
2024/2025 Круговой этап 20.05.2025 ТИГРЫ ОРЛЫ 7:4191ПН2020000020100000000200
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 20.05.2025 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 11:7191ПНА1010000010010000001000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 20.05.2025 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 6:8191ПНА2020000020000010000200
2024/2025 Круговой этап 16.05.2025 КОСАТКИ ТИГРЫ 5:4191ПНА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 16.05.2025 ТИГРЫ КРОЛИКИ 6:3191ПНА1010000010000000000100
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 26.04.2025 ЗВЕЗДА ВУЛКАН-Ю 4:686Н0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 26.04.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 10:2191ПНА1010000011000000001000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 26.04.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 4:9191ПНА1010000010000001001000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 20.04.2025 ВУЛКАН-Ю ЗВЕЗДА 3:486Н0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 19.04.2025 ЗВЕЗДА ВУЛКАН-Ю 8:986Н0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 19.04.2025 СКА МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 7:5191ПНА2020000020000000001100
2024/2025 1 Дивизион 19.04.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 4:3 (бул)191ПНА1010000010100000001000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 12.04.2025 ВУЛКАН-Ю РЫБАК 12:486Н0002100000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 12.04.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АК БАРС 4:12191ПНА0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 12.04.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК СКА 1:12191ПНА1010000010000000000100
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 09.04.2025 РЫБАК ВУЛКАН-Ю 4:886Н0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 06.04.2025 ВУЛКАН-Ю РЫБАК 5:6 (бул)86Н0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 05.04.2025 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 10:3191ЦНА2020000020010000002000
2024/2025 1 Дивизион 05.04.2025 АК БАРС МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 5:6191ПНА2020000020010000001100
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 30.03.2025 ВУЛКАН-Ю ЛЕГИОН 41 7:4191ПЗ1010000011000000000010
2024/2025 2 Дивизион 15.03.2025 ВУЛКАН-Ю ГАГАРИН 10:686Н0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 02.03.2025 ДИНАМО-КАМЧАТКА ВУЛКАН-Ю 5:1386Н0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 01.03.2025 СКА МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 6:7191ПНА3030010031110010011200
2024/2025 1 Дивизион 01.03.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 7:5191ПЗА0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 22.02.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АК БАРС 12:11 (бул)191ПЗА1010000010100000001000
2024/2025 1 Дивизион 22.02.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК СКА 7:11191ПНА3030010030110000010300
2024/2025 2 Дивизион 16.02.2025 РЫБАК ВУЛКАН-Ю 7:5191ЦН1232100010100000001000
2024/2025 1 Дивизион 15.02.2025 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 7:10191ЗА4040010040110011013100
2024/2025 1 Дивизион 15.02.2025 АК БАРС МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 5:1119ЗА2020000021000000000200
2024/2025 2 Дивизион 09.02.2025 ЗВЕЗДА ВУЛКАН-Ю 12:386Н0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 25.01.2025 АЙСБЕРГ ВУЛКАН-Ю 4:386Н0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 25.01.2025 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 5:15191ПНА3030010030000000000300
2024/2025 1 Дивизион 25.01.2025 АК БАРС МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 6:7191ЦНА3030010030110000001200
2024/2025 2 Дивизион 19.01.2025 ВУЛКАН-Ю ВЫМПЕЛ 13:786Н0110000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 18.01.2025 СКА МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 7:6 (бул)191ПНА2020000020000001001100
2024/2025 1 Дивизион 18.01.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 6:8191ПНА0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 12.01.2025 ВУЛКАН-Ю ЗВЕЗДА-Ю 9:686Н0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 11.01.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АК БАРС 7:6 (бул)191ПНА1010000010010000001000
2024/2025 1 Дивизион 11.01.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК СКА 8:5191ПНА2020000020000000000200
2024/2025 2 Дивизион 22.12.2024 ВУЛКАН-Ю ЛЕГИОН 41 10:1386Н0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 21.12.2024 СКА МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 14:8191ПНА1010000010000001001000
2024/2025 1 Дивизион 21.12.2024 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 7:6 (бул)191ПНА3030010030121000002100
2024/2025 2 Дивизион 14.12.2024 ГАГАРИН ВУЛКАН-Ю 1:1386Н0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 14.12.2024 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АК БАРС 8:9 (бул)191ПНА1010000010000000000100
2024/2025 1 Дивизион 14.12.2024 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК СКА 8:9191ПНА0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 08.12.2024 ВУЛКАН-Ю ДИНАМО-КАМЧАТКА 9:4871ПЗ1012100010000000000010
2024/2025 1 Дивизион 07.12.2024 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 7:10191ПНА3030010031000000002100
2024/2025 1 Дивизион 07.12.2024 АК БАРС МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 5:7191ПНА2020000020101010011100
2024/2025 1 Дивизион 30.11.2024 СКА МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 8:9191ПНА1010000010000000000100
2024/2025 1 Дивизион 30.11.2024 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 7:6 (бул)191ПНА2020000020010101010200
2024/2025 2 Дивизион 24.11.2024 ВУЛКАН-Ю ЗВЕЗДА 4:15871ПН1010000010000000000100
2024/2025 1 Дивизион 23.11.2024 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АК БАРС 4:2191ЛЗА0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 23.11.2024 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК СКА 6:8191ЦНА2020000020110000002000
2024/2025 2 Дивизион 17.11.2024 ВУЛКАН-Ю РЫБАК 8:4871ПЗ0110000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 09.11.2024 ВУЛКАН-Ю АЙСБЕРГ 6:486Н0000000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 03.11.2024 ВЫМПЕЛ ВУЛКАН-Ю 5:4871ЛЗ1012100010100000001000
2024/2025 2 Дивизион 27.10.2024 ЗВЕЗДА-Ю ВУЛКАН-Ю 10:8871ПН0110000000000000000000
2024/2025 2 Дивизион 20.10.2024 ЛЕГИОН 41 ВУЛКАН-Ю 7:1086Н0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 19.10.2024 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 6:5191ПНА2020000020111000002000
2024/2025 1 Дивизион 19.10.2024 АК БАРС МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 4:3191ПЗА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 12.10.2024 БЫКИ ГОРИЛЛЫ 6:2191ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 09.10.2024 ГОРИЛЛЫ БУЛЬДОГИ 4:1191ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 07.10.2024 ГОРИЛЛЫ БОБРЫ 3:4191ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 07.10.2024 ГОРИЛЛЫ САМУРАИ 3:4191ПНА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 02.10.2024 ГОРИЛЛЫ ВОЛКИ 7:5191ПНА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 02.10.2024 ГОРИЛЛЫ БЫКИ 11:4191ЛЗА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 30.09.2024 ВОЛКИ ГОРИЛЛЫ 4:8191ПНА1010000011100000001000
2024/2025 Круговой этап 30.09.2024 БОБРЫ ГОРИЛЛЫ 2:6191ЛЗА1010000010010000001000
2024/2025 Круговой этап 28.09.2024 САМУРАИ ГОРИЛЛЫ 8:5191ЛЗА1010000010000000001000
2024/2025 Круговой этап 25.09.2024 ГОРИЛЛЫ БУЛЬДОГИ 5:5191ЛЗА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 25.09.2024 БЫКИ ГОРИЛЛЫ 8:4191ЦНА1010000010000000001000
2024/2025 Круговой этап 23.09.2024 САМУРАИ ГОРИЛЛЫ 7:10191ПНА1010000010000000001000
2024/2025 Круговой этап 23.09.2024 ГОРИЛЛЫ ВОЛКИ 2:9191ПЗА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 21.09.2024 БУЛЬДОГИ ГОРИЛЛЫ 5:0191ПНА0000000000000000000000
2024/2025 Круговой этап 21.09.2024 ГОРИЛЛЫ БОБРЫ 3:2191ПНА0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 31.05.2024 ДРАКОНЫ КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ 8:4191ЦНА1010000010000000001000
2023/2024 Круговой этап 31.05.2024 ДРАКОНЫ ЛЬВЫ 5:7191ПЗА2020000020101000002000
2023/2024 Круговой этап 29.05.2024 ВИКИНГИ ДРАКОНЫ 6:6191ПНА4040010040000000004000
2023/2024 Круговой этап 29.05.2024 КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ ДРАКОНЫ 7:6191ПНА0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 27.05.2024 ЛЬВЫ ДРАКОНЫ 6:8191ЦНА1010000010000000001000
2023/2024 Круговой этап 27.05.2024 ДРАКОНЫ ВИКИНГИ 3:6191ЛЗА1010000010000000001000
2023/2024 Круговой этап 24.05.2024 ДРАКОНЫ КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ 3:9191ЛЗА0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 24.05.2024 ДРАКОНЫ ЛЬВЫ 4:4191ЦНА0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 22.05.2024 ВИКИНГИ ДРАКОНЫ 3:1191ЦНА0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 22.05.2024 КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ ДРАКОНЫ 7:6191ЦНА1010000010000000001000
2023/2024 Круговой этап 20.05.2024 ЛЬВЫ ДРАКОНЫ 4:17191ЦНА0000000000000000000000
2023/2024 Круговой этап 20.05.2024 ВИКИНГИ ДРАКОНЫ 3:6191ЦНА1010000010000001001000

График набора очков "Гол+Пас"

0 99
2024
20.05.20241
20.05.20241
22.05.20242
22.05.20242
24.05.20242
24.05.20242
27.05.20243
27.05.20244
29.05.20244
29.05.20248
31.05.202410
31.05.202411
21.09.202411
21.09.202411
23.09.202411
23.09.202412
25.09.202413
25.09.202413
28.09.202414
30.09.202415
30.09.202416
02.10.202416
02.10.202416
07.10.202416
07.10.202416
09.10.202416
12.10.202416
19.10.202416
19.10.202418
20.10.202418
27.10.202419
03.11.202420
09.11.202420
17.11.202421
23.11.202423
23.11.202423
24.11.202424
30.11.202426
30.11.202427
07.12.202429
07.12.202432
08.12.202433
14.12.202433
14.12.202434
14.12.202434
21.12.202437
21.12.202438
22.12.202438
2025
11.01.202540
11.01.202541
12.01.202541
18.01.202541
18.01.202543
19.01.202544
25.01.202547
25.01.202550
25.01.202550
09.02.202550
15.02.202552
15.02.202556
16.02.202559
22.02.202562
22.02.202563
01.03.202563
01.03.202566
02.03.202566
15.03.202566
30.03.202567
05.04.202569
05.04.202571
06.04.202571
09.04.202571
12.04.202572
12.04.202572
12.04.202572
19.04.202573
19.04.202575
19.04.202575
20.04.202575
26.04.202576
26.04.202577
26.04.202577
16.05.202578
16.05.202578
20.05.202580
20.05.202581
20.05.202583
20.05.202584
21.05.202585
21.05.202587
22.05.202589
22.05.202590
24.05.202592
24.05.202593
26.05.202593
26.05.202595
26.05.202595
26.05.202595
26.05.202597
26.05.202598
27.05.202599
27.05.202599

График забитых голов

0 94
2024
20.05.20241
20.05.20241
22.05.20242
22.05.20242
24.05.20242
24.05.20242
27.05.20243
27.05.20244
29.05.20244
29.05.20248
31.05.202410
31.05.202411
21.09.202411
21.09.202411
23.09.202411
23.09.202412
25.09.202413
25.09.202413
28.09.202414
30.09.202415
30.09.202416
02.10.202416
02.10.202416
07.10.202416
07.10.202416
09.10.202416
12.10.202416
19.10.202416
19.10.202418
20.10.202418
27.10.202418
03.11.202419
09.11.202419
17.11.202419
23.11.202421
23.11.202421
24.11.202422
30.11.202424
30.11.202425
07.12.202427
07.12.202430
08.12.202431
14.12.202431
14.12.202432
14.12.202432
21.12.202435
21.12.202436
22.12.202436
2025
11.01.202538
11.01.202539
12.01.202539
18.01.202539
18.01.202541
19.01.202541
25.01.202544
25.01.202547
25.01.202547
09.02.202547
15.02.202549
15.02.202553
16.02.202554
22.02.202557
22.02.202558
01.03.202558
01.03.202561
02.03.202561
15.03.202561
30.03.202562
05.04.202564
05.04.202566
06.04.202566
09.04.202566
12.04.202567
12.04.202567
12.04.202567
19.04.202568
19.04.202570
19.04.202570
20.04.202570
26.04.202571
26.04.202572
26.04.202572
16.05.202573
16.05.202573
20.05.202575
20.05.202576
20.05.202578
20.05.202579
21.05.202580
21.05.202582
22.05.202584
22.05.202585
24.05.202587
24.05.202588
26.05.202588
26.05.202590
26.05.202590
26.05.202590
26.05.202592
26.05.202593
27.05.202594
27.05.202594

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 ДРАКОНЫ Матчи 12110110.9170.91700100110101001000011000
2024/2025 ГОРИЛЛЫ Матчи 155050.3330.333000005111000000005000
2024/2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК Матчи 40600601.51.500700604121431450500283200
2024/2025 ВУЛКАН-Ю Матчи 2355100.2170.435840005120000000002120
2024/2025 ТИГРЫ Матчи 12130131.0831.0830000013241200000004810

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
КУБОК КАМЧАТКИ 3Х3 2024г 12110110.9170.91700100110101001000011000
Кубок Камчатки 3x3 155050.3330.333000005111000000005000
Кубок Ледовой арены Вулкан 40600601.51.500700604121431450500283200
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 2355100.2170.435840005120000000002120
Кубок Камчатки 3x3 2025г 12130131.0831.0830000013241200000004810
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.