Еремин
Спартак Данилович
Дата рождения
14.09.2011
Амплуа
Защитник
Рост
175
Вес
58
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Матчей с голами
3
Матчей с очками Г+П
3
| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 23.11.2025 | ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ | ВУЛКАН 11/12/13 | 1:7 | 18 | 1 | ЛЗ | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 22.11.2025 | СИБИРЬ | ЛОКОМОТИВ | 11:13 | 29 | 1 | ЛЗ | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 22.11.2025 | САЛАВАТ ЮЛАЕВ | СИБИРЬ | 7:12 | 29 | З | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 09.11.2025 | АЙСБЕРГ | ВУЛКАН 11/12/13 | 3:4 | 29 | З | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 08.11.2025 | СИБИРЬ | МЕТАЛЛУРГ | 7:4 | 29 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 08.11.2025 | ЛОКОМОТИВ | СИБИРЬ | 10:13 | 29 | 1 | ПЗ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 02.11.2025 | ВУЛКАН 11/12/13 | ГЕЙЗЕР | 6:2 | 29 | З | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 26.10.2025 | ЗВЕЗДА | ВУЛКАН 11/12/13 | 13:7 | 29 | З | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 25.10.2025 | СИБИРЬ | САЛАВАТ ЮЛАЕВ | 15:5 | 29 | З | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 25.10.2025 | МЕТАЛЛУРГ | СИБИРЬ | 4:8 | 29 | З | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 19.10.2025 | ФЕНИКС | ВУЛКАН 11/12/13 | 8:2 | 29 | З | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 18.10.2025 | СИБИРЬ | ЛОКОМОТИВ | 8:7 (бул) | 29 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 18.10.2025 | САЛАВАТ ЮЛАЕВ | СИБИРЬ | 7:14 | 29 | З | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 27.05.2025 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | СКА | 2:10 | 19 | 1 | ПН | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 27.05.2025 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | СКА | 4:8 | 19 | 1 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Круговой этап | 26.05.2025 | КИТЫ | ТИГРЫ | 1:2 | 19 | 1 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Круговой этап | 26.05.2025 | КОСАТКИ | ТИГРЫ | 4:4 | 19 | 1 | ПН | А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Круговой этап | 26.05.2025 | ТИГРЫ | ОРЛЫ | 2:3 | 19 | 1 | ПН | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Круговой этап | 26.05.2025 | ТИГРЫ | КРОЛИКИ | 0:3 | 19 | 1 | ПН | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 26.05.2025 | СКА | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 11:7 | 19 | 1 | ПН | А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 26.05.2025 | СКА | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 8:5 | 19 | 1 | ПН | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Круговой этап | 24.05.2025 | ОРЛЫ | ТИГРЫ | 6:3 | 19 | 1 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Круговой этап | 24.05.2025 | КРОЛИКИ | ТИГРЫ | 6:12 | 19 | 1 | ПН | А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 22.05.2025 | АВАНГАРД | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 2:6 | 19 | 1 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 22.05.2025 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | АВАНГАРД | 6:5 | 19 | 1 | ПН | А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Круговой этап | 21.05.2025 | ТИГРЫ | КОСАТКИ | 9:3 | 19 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Круговой этап | 21.05.2025 | ТИГРЫ | КИТЫ | 9:0 | 19 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Круговой этап | 20.05.2025 | КИТЫ | ТИГРЫ | 3:9 | 19 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Круговой этап | 20.05.2025 | ТИГРЫ | ОРЛЫ | 7:4 | 19 | 1 | ПН | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 20.05.2025 | АВАНГАРД | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 11:7 | 19 | 1 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 20.05.2025 | АВАНГАРД | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 6:8 | 19 | 1 | ПН | А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Круговой этап | 16.05.2025 | КОСАТКИ | ТИГРЫ | 5:4 | 19 | 1 | ПН | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Круговой этап | 16.05.2025 | ТИГРЫ | КРОЛИКИ | 6:3 | 19 | 1 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей офф 2 Дивизион | 26.04.2025 | ЗВЕЗДА | ВУЛКАН-Ю | 4:6 | 86 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 26.04.2025 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | АВАНГАРД | 10:2 | 19 | 1 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 26.04.2025 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | АВАНГАРД | 4:9 | 19 | 1 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей офф 2 Дивизион | 20.04.2025 | ВУЛКАН-Ю | ЗВЕЗДА | 3:4 | 86 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Плей офф 2 Дивизион | 19.04.2025 | ЗВЕЗДА | ВУЛКАН-Ю | 8:9 | 86 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 19.04.2025 | СКА | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 7:5 | 19 | 1 | ПН | А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 19.04.2025 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | АВАНГАРД | 4:3 (бул) | 19 | 1 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей офф 2 Дивизион | 12.04.2025 | ВУЛКАН-Ю | РЫБАК | 12:4 | 86 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 12.04.2025 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | АК БАРС | 4:12 | 19 | 1 | ПН | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 12.04.2025 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | СКА | 1:12 | 19 | 1 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей офф 2 Дивизион | 09.04.2025 | РЫБАК | ВУЛКАН-Ю | 4:8 | 86 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | Плей офф 2 Дивизион | 06.04.2025 | ВУЛКАН-Ю | РЫБАК | 5:6 (бул) | 86 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 05.04.2025 | АВАНГАРД | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 10:3 | 19 | 1 | ЦН | А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 05.04.2025 | АК БАРС | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 5:6 | 19 | 1 | ПН | А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей офф 2 Дивизион | 30.03.2025 | ВУЛКАН-Ю | ЛЕГИОН 41 | 7:4 | 19 | 1 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 15.03.2025 | ВУЛКАН-Ю | ГАГАРИН | 10:6 | 86 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 02.03.2025 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ВУЛКАН-Ю | 5:13 | 86 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 01.03.2025 | СКА | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 6:7 | 19 | 1 | ПН | А | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 01.03.2025 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | АВАНГАРД | 7:5 | 19 | 1 | ПЗ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 22.02.2025 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | АК БАРС | 12:11 (бул) | 19 | 1 | ПЗ | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 22.02.2025 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | СКА | 7:11 | 19 | 1 | ПН | А | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 16.02.2025 | РЫБАК | ВУЛКАН-Ю | 7:5 | 19 | 1 | ЦН | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 15.02.2025 | АВАНГАРД | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 7:10 | 19 | 1 | З | А | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 15.02.2025 | АК БАРС | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 5:11 | 19 | З | А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 09.02.2025 | ЗВЕЗДА | ВУЛКАН-Ю | 12:3 | 86 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 25.01.2025 | АЙСБЕРГ | ВУЛКАН-Ю | 4:3 | 86 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 25.01.2025 | АВАНГАРД | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 5:15 | 19 | 1 | ПН | А | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 25.01.2025 | АК БАРС | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 6:7 | 19 | 1 | ЦН | А | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 19.01.2025 | ВУЛКАН-Ю | ВЫМПЕЛ | 13:7 | 86 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 18.01.2025 | СКА | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 7:6 (бул) | 19 | 1 | ПН | А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 18.01.2025 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | АВАНГАРД | 6:8 | 19 | 1 | ПН | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 12.01.2025 | ВУЛКАН-Ю | ЗВЕЗДА-Ю | 9:6 | 86 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 11.01.2025 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | АК БАРС | 7:6 (бул) | 19 | 1 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 11.01.2025 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | СКА | 8:5 | 19 | 1 | ПН | А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 22.12.2024 | ВУЛКАН-Ю | ЛЕГИОН 41 | 10:13 | 86 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 21.12.2024 | СКА | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 14:8 | 19 | 1 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 21.12.2024 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | АВАНГАРД | 7:6 (бул) | 19 | 1 | ПН | А | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 14.12.2024 | ГАГАРИН | ВУЛКАН-Ю | 1:13 | 86 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 14.12.2024 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | АК БАРС | 8:9 (бул) | 19 | 1 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 14.12.2024 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | СКА | 8:9 | 19 | 1 | ПН | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 08.12.2024 | ВУЛКАН-Ю | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 9:4 | 87 | 1 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 07.12.2024 | АВАНГАРД | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 7:10 | 19 | 1 | ПН | А | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 07.12.2024 | АК БАРС | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 5:7 | 19 | 1 | ПН | А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 30.11.2024 | СКА | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 8:9 | 19 | 1 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 30.11.2024 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | АВАНГАРД | 7:6 (бул) | 19 | 1 | ПН | А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 24.11.2024 | ВУЛКАН-Ю | ЗВЕЗДА | 4:15 | 87 | 1 | ПН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 23.11.2024 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | АК БАРС | 4:2 | 19 | 1 | ЛЗ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 23.11.2024 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | СКА | 6:8 | 19 | 1 | ЦН | А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
