
Вратари
22.12.1985
21.11.2009
07.06.1997
Защитники
22.01.1988
21.04.1989
05.07.1987
03.06.1987
19.07.1991
28.04.1990
13.06.1986
24.09.1984
11.05.1981
08.05.1988
07.02.1987
16.04.1992
23.07.1983
Нападающие
18.07.1996
08.08.1989
03.06.2010
10.02.1982
22.02.1984
23.05.1990
21.12.1970
06.03.1999
05.03.1986
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Высоцкий Андрей | 22.12.1985 | Вратарь | 182 | 95 | Левый | 09.10.2025 |
| 1 | Дмитриев Михаил | 21.11.2009 | Вратарь | 180 | 65 | Левый | 09.10.2025 |
| 75 | Калашников Виталий | 07.06.1997 | Вратарь | 170 | 75 | Левый | 09.10.2025 |
| 94 | Бескровный Ярослав | 22.01.1988 | Защитник | 190 | 92 | Левый | 09.10.2025 |
| 10 | Борта Виталий | 21.04.1989 | Защитник | 178 | 78 | Правый | 09.10.2025 |
| 92 | Горшков Дмитрий | 05.07.1987 | Защитник | 183 | 80 | Левый | 09.10.2025 |
| 3 | Зуев Игорь | 03.06.1987 | Защитник | 177 | 85 | Левый | 09.10.2025 |
| 55 | Ковалев Артем | 19.07.1991 | Защитник | 187 | 90 | Правый | 09.10.2025 |
| 17 | Коваленко Евгений | 28.04.1990 | Защитник | 181 | 92 | Правый | 09.10.2025 |
| 66 | Котиков Алексей | 13.06.1986 | Защитник | 189 | 118 | Правый | 09.10.2025 |
| 13 | Кусенко Михаил | 24.09.1984 | Защитник | 185 | 100 | Левый | 09.10.2025 |
| 11 | Литвиненко Максим | 11.05.1981 | Защитник | 176 | 83 | Левый | 09.10.2025 |
| 8 | Митьков Вячаслав | 08.05.1988 | Защитник | 180 | 95 | Левый | 09.10.2025 |
| 4 | Сгибнев Роман | 07.02.1987 | Защитник | 187 | 85 | Левый | 09.10.2025 |
| 97 | Степаненко Дмитрий | 16.04.1992 | Защитник | 188 | 100 | Левый | 09.10.2025 |
| 23 | Чернышов Николай | 23.07.1983 | Защитник | 188 | 95 | Левый | 09.10.2025 |
| 9 | Акперов Павел | 18.07.1996 | Нападающий | 175 | 68 | Левый | 09.10.2025 |
| 88 | Вацковский Сергей | 08.08.1989 | Нападающий | 170 | 80 | Левый | 09.10.2025 |
| 16 | Загинайло Степан | 03.06.2010 | Нападающий | 183 | 77 | Левый | 09.10.2025 |
| 21 | Кудлай Алексей | 10.02.1982 | Нападающий | 180 | 75 | Правый | 09.10.2025 |
| 22 | Куликов Антон | 22.02.1984 | Нападающий | 185 | 110 | Левый | 09.10.2025 |
| 27 | Спасовский Павел | 23.05.1990 | Нападающий | 182 | 88 | Левый | 09.10.2025 |
| 82 | Суслов Леонид | 21.12.1970 | Нападающий | 175 | 82 | Левый | 09.10.2025 |
| 7 | Тарабанько Геннадий | 06.03.1999 | Нападающий | 173 | 79 | Правый | 09.10.2025 |
| 44 | Черников Сергей | 05.03.1986 | Нападающий | 179 | 88 | Левый | 09.10.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарабанько Геннадий | Нап | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| Горшков Дмитрий | Защ | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.4 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Суслов Леонид | Нап | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Акперов Павел | Нап | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Загинайло Степан | Нап | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.67 | 0.83 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Кусенко Михаил | Защ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Кудлай Алексей | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Литвиненко Максим | Защ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Чернышов Николай | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сгибнев Роман | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бескровный Ярослав | Защ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Вацковский Сергей | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Черников Сергей | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Степаненко Дмитрий | Защ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ковалев Артем | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Митьков Вячаслав | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Куликов Антон | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зуев Игорь | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борта Виталий | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Спасовский Павел | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коваленко Евгений | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дмитриев Михаил | 4 | 3 | 1 | 9 | 220:00 | 2.455 | 70:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Высоцкий Андрей | 2 | 1 | 0 | 5 | 90:00 | 3.333 | 51:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Калашников Виталий | 3 | 1 | 0 | 4 | 50:00 | 4.8 | 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











