Бойко  Михаил  Дмитриевич

Бойко

Михаил Дмитриевич

Дата рождения
19.09.2012
Амплуа
Нападающий
Рост
160
Вес
52
Хват клюшки
Левый
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 2 Дивизион 01.02.2026 ВЫМПЕЛ ВУЛКАН 11/12/13 3:114НА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 31.01.2026 ЛОКОМОТИВ САЛАВАТ ЮЛАЕВ 9:14141ЦНА1120000010000000001000
2025/2026 1 Дивизион 31.01.2026 ЛОКОМОТИВ СИБИРЬ 6:10141ЦНА1010000010000000000100
2025/2026 2 Дивизион 11.01.2026 ГЕЙЗЕР ВУЛКАН 11/12/13 9:10 (бул)141ПНА2130000020000000002000
2025/2026 1 Дивизион 10.01.2026 СИБИРЬ ЛОКОМОТИВ 6:9141ЦНА3140010030010000002100
2025/2026 1 Дивизион 10.01.2026 ЛОКОМОТИВ МЕТАЛЛУРГ 10:8141ЦНА3140010030200010010300
2025/2026 2 Дивизион 25.12.2025 ДИНАМО-КАМЧАТКА ВУЛКАН 11/12/13 4:5141ПЗА0110000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 21.12.2025 РЫБАК ВУЛКАН 11/12/13 7:414НА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 20.12.2025 МЕТАЛЛУРГ ЛОКОМОТИВ 9:10 (бул)141ЛЗА3030010030000000002100
2025/2026 1 Дивизион 20.12.2025 САЛАВАТ ЮЛАЕВ ЛОКОМОТИВ 7:8 (бул)141ЦНА0220000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 14.12.2025 ЛЕГИОН 41 ВУЛКАН 11/12/13 6:5141ЛЗА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 13.12.2025 ЛОКОМОТИВ САЛАВАТ ЮЛАЕВ 11:8141ЦНА1340000010010000001000
2025/2026 1 Дивизион 13.12.2025 ЛОКОМОТИВ СИБИРЬ 6:10141ЦНА0110000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 07.12.2025 ВУЛКАН 11/12/13 ГАГАРИН 1:414НА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 06.12.2025 МЕТАЛЛУРГ ЛОКОМОТИВ 9:11141ЦНА3140010030101000002100
2025/2026 1 Дивизион 06.12.2025 САЛАВАТ ЮЛАЕВ ЛОКОМОТИВ 14:12141ЛЗА1010000010000000000100
2025/2026 2 Дивизион 30.11.2025 ВУЛКАН 11/12/13 ВЫМПЕЛ 1:6141ПЗА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 29.11.2025 ЛОКОМОТИВ САЛАВАТ ЮЛАЕВ 15:13141ПЗА3250010030000000002100
2025/2026 1 Дивизион 29.11.2025 ЛОКОМОТИВ СИБИРЬ 8:16141ЦНА2240000020000000001100
2025/2026 2 Дивизион 23.11.2025 ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ ВУЛКАН 11/12/13 1:714НА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 22.11.2025 СИБИРЬ ЛОКОМОТИВ 11:13141ЦНА2350000020000000001100
2025/2026 1 Дивизион 22.11.2025 ЛОКОМОТИВ МЕТАЛЛУРГ 9:1014НА1010000010000000001000
2025/2026 2 Дивизион 09.11.2025 АЙСБЕРГ ВУЛКАН 11/12/13 3:4141ПЗА1010000011100010000010
2025/2026 1 Дивизион 08.11.2025 ЛОКОМОТИВ САЛАВАТ ЮЛАЕВ 12:11141ЦНА3030010030010100001200
2025/2026 1 Дивизион 08.11.2025 ЛОКОМОТИВ СИБИРЬ 10:13141ЦНА1010000010000001000100
2025/2026 2 Дивизион 02.11.2025 ВУЛКАН 11/12/13 ГЕЙЗЕР 6:2141ПЗА0110000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 26.10.2025 ЗВЕЗДА ВУЛКАН 11/12/13 13:714НА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 25.10.2025 МЕТАЛЛУРГ ЛОКОМОТИВ 11:5141ЦНА1010000010000000000100
2025/2026 1 Дивизион 25.10.2025 САЛАВАТ ЮЛАЕВ ЛОКОМОТИВ 8:12141ЦНА0110000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 19.10.2025 ФЕНИКС ВУЛКАН 11/12/13 8:214НА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 18.10.2025 СИБИРЬ ЛОКОМОТИВ 8:7 (бул)141ЦНА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 18.10.2025 ЛОКОМОТИВ МЕТАЛЛУРГ 13:8141ЦНА1010000010100000000100
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 22.05.2025 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 2:6141ЛЗ0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 22.05.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 6:5141ЛЗ4040010040121100001300
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 20.05.2025 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 11:7141ЛЗ1010000011000000000100
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 20.05.2025 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 6:8141ЛЗ1010000010010000000100
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 26.04.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 10:2141ЛЗ1010000010000000000100
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 26.04.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 4:9141ЛЗ1010000010000000000100
2024/2025 1 Дивизион 19.04.2025 АК БАРС АВАНГАРД 5:11141ПЗ0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 19.04.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 4:3 (бул)141ЛЗ0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 12.04.2025 СКА АВАНГАРД 13:5141ЛЗ2020000020000000000200
2024/2025 1 Дивизион 12.04.2025 АВАНГАРД АК БАРС 9:2141ЛЗ0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 05.04.2025 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 10:3141ЛЗ2020000020201000002000
2024/2025 1 Дивизион 05.04.2025 АВАНГАРД СКА 4:9141ПЗ1010000010000000010100
2024/2025 1 Дивизион 01.03.2025 АК БАРС АВАНГАРД 1:5141ЛЗ3030010031100000002100
2024/2025 1 Дивизион 01.03.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 7:514З0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 22.02.2025 СКА АВАНГАРД 8:1114З0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 22.02.2025 АВАНГАРД АК БАРС 7:3141ЛЗ3030010030020000002100
2024/2025 1 Дивизион 15.02.2025 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 7:10141ЛЗ0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 15.02.2025 АВАНГАРД СКА 3:9141ЛЗ1010000010000000010100
2024/2025 1 Дивизион 25.01.2025 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 5:15141ЛЗ2020000020000001002000
2024/2025 1 Дивизион 25.01.2025 АВАНГАРД СКА 4:15141ПН0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 18.01.2025 АК БАРС АВАНГАРД 1:614З0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 18.01.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 6:8141ЛЗ2020000020000000001100
2024/2025 1 Дивизион 11.01.2025 СКА АВАНГАРД 9:7141ПЗ0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 11.01.2025 АВАНГАРД АК БАРС 7:5141З1010000010101000001000
2024/2025 1 Дивизион 21.12.2024 АК БАРС АВАНГАРД 6:5141ЛЗ0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 21.12.2024 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 7:6 (бул)141ПЗ0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 14.12.2024 СКА АВАНГАРД 11:914З0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 14.12.2024 АВАНГАРД АК БАРС 4:2141ЛЗ0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 07.12.2024 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 7:10141ЛЗ0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 07.12.2024 АВАНГАРД СКА 7:5141ПЗ0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 30.11.2024 АК БАРС АВАНГАРД 6:7 (бул)141ПН0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 30.11.2024 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 7:6 (бул)141ЛЗ0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 23.11.2024 СКА АВАНГАРД 12:7141ПЗ1010000010000000000100
2024/2025 1 Дивизион 23.11.2024 АВАНГАРД АК БАРС 0:5141ЛЗ0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 19.10.2024 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 6:514З0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 19.10.2024 АВАНГАРД СКА 11:6141З1010000010101000001000

График набора очков "Гол+Пас"

0 81
2024
19.10.20241
19.10.20241
23.11.20241
23.11.20242
30.11.20242
30.11.20242
07.12.20242
07.12.20242
14.12.20242
14.12.20242
21.12.20242
21.12.20242
2025
11.01.20253
11.01.20253
18.01.20255
18.01.20255
25.01.20255
25.01.20257
15.02.20258
15.02.20258
22.02.202511
22.02.202511
01.03.202511
01.03.202514
05.04.202515
05.04.202517
12.04.202517
12.04.202519
19.04.202519
19.04.202519
26.04.202520
26.04.202521
20.05.202522
20.05.202523
22.05.202527
22.05.202527
18.10.202528
18.10.202528
19.10.202528
25.10.202529
25.10.202530
26.10.202530
02.11.202531
08.11.202532
08.11.202535
09.11.202536
22.11.202537
22.11.202542
23.11.202542
29.11.202546
29.11.202551
30.11.202551
06.12.202552
06.12.202556
07.12.202556
13.12.202557
13.12.202561
14.12.202561
20.12.202563
20.12.202566
21.12.202566
25.12.202567
2026
10.01.202671
10.01.202675
11.01.202678
31.01.202679
31.01.202681
01.02.202681

График забитых голов

0 60
2024
19.10.20241
19.10.20241
23.11.20241
23.11.20242
30.11.20242
30.11.20242
07.12.20242
07.12.20242
14.12.20242
14.12.20242
21.12.20242
21.12.20242
2025
11.01.20253
11.01.20253
18.01.20255
18.01.20255
25.01.20255
25.01.20257
15.02.20258
15.02.20258
22.02.202511
22.02.202511
01.03.202511
01.03.202514
05.04.202515
05.04.202517
12.04.202517
12.04.202519
19.04.202519
19.04.202519
26.04.202520
26.04.202521
20.05.202522
20.05.202523
22.05.202527
22.05.202527
18.10.202528
18.10.202528
19.10.202528
25.10.202528
25.10.202529
26.10.202529
02.11.202529
08.11.202530
08.11.202533
09.11.202534
22.11.202535
22.11.202537
23.11.202537
29.11.202539
29.11.202542
30.11.202542
06.12.202543
06.12.202546
07.12.202546
13.12.202546
13.12.202547
14.12.202547
20.12.202547
20.12.202550
21.12.202550
25.12.202550
2026
10.01.202653
10.01.202656
11.01.202658
31.01.202659
31.01.202660
01.02.202660

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 АВАНГАРД Матчи 36270270.750.75003002726541010200121500
2025/2026 ЛОКОМОТИВ Матчи 203018481.52.4006003004311110100141600
2025/2026 ВУЛКАН 11/12/13 Матчи 123360.250.5000003110001000002010

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Кубок Ледовой арены Вулкан 36270270.750.75003002726541010200121500
Кубок Ледовой арены Вулкан 2025/2026 203018481.52.4006003004311110100141600
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2025/2026 123360.250.5000003110001000002010
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.