Попов
Никита Григорьевич
Дата рождения
30.10.2006
Амплуа
Нападающий
Рост
175
Вес
67
Хват клюшки
Левый
| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 23.11.2025 | СЕРОГЛАЗКА | ВЫМПЕЛ | 4:1 | 69 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 21.11.2025 | ТЫМЛАТ (ТРК) | РЕГИОН 41 | 7:3 | 78 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 16.11.2025 | ВЫМПЕЛ | ЛЕГИОН 41 | 5:2 | 69 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 09.11.2025 | ВЫМПЕЛ | ЗВЕЗДА | 2:7 | 69 | 1 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 02.11.2025 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ВЫМПЕЛ | 1:2 | 69 | 1 | ЛЗ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 31.10.2025 | ВУЛКАН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 2:11 | 28 | 1 | ПН | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 26.10.2025 | ВЫМПЕЛ | ГАГАРИН | 5:4 (бул) | 69 | 1 | ПЗ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 24.10.2025 | ТЫМЛАТ (ТРК) | ОКЕАН | 16:4 | 78 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 19.10.2025 | ВЫМПЕЛ | РЫБАК | 0:1 | 69 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 17.10.2025 | РЕГИОН 41 | ТЫМЛАТ (ТРК) | 4:13 | 78 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 18.04.2025 | ВУЛКАН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 3:14 | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 11.04.2025 | ТЫМЛАТ (ТРК) | ВУЛКАН | 8:2 | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 04.04.2025 | ТЫМЛАТ (ТРК) | ВУЛКАН | 6:1 | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 21.03.2025 | ВУЛКАН | 41 РЕГИОН | 4:3 (бул) | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 15.03.2025 | ВУЛКАН | 41 РЕГИОН | 6:3 | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 09.03.2025 | 41 РЕГИОН | ВУЛКАН | 9:2 | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 05.03.2025 | 41 РЕГИОН | ВУЛКАН | 4:5 | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 28.02.2025 | СТРОИТЕЛЬ | ВУЛКАН | 2:6 | 23 | 1 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 22.02.2025 | ВУЛКАН | СТРОИТЕЛЬ | 9:3 | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 15.02.2025 | ВУЛКАН | КРЕЧЕТ | 6:3 | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 14.02.2025 | ТЫМЛАТ (ТРК) | ВУЛКАН | 10:2 | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 26.01.2025 | СТРОИТЕЛЬ | ВУЛКАН | 3:10 | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 18.01.2025 | 41 РЕГИОН | ВУЛКАН | 6:7 | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 12.01.2025 | ВУЛКАН | ОКЕАН | 10:6 | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 22.12.2024 | ВУЛКАН | 41 РЕГИОН | 2:8 | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 11.12.2024 | КРЕЧЕТ | ВУЛКАН | 2:8 | 23 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 06.12.2024 | ВУЛКАН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 3:13 | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 30.11.2024 | ВУЛКАН | СТРОИТЕЛЬ | 9:1 | 23 | 1 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 24.11.2024 | ОКЕАН | ВУЛКАН | 10:8 | 23 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 15.11.2024 | ТЫМЛАТ (ТРК) | ВУЛКАН | 11:0 | 23 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 09.11.2024 | СТРОИТЕЛЬ | ВУЛКАН | 1:11 | 23 | 1 | ЦН | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 02.11.2024 | ВУЛКАН | КРЕЧЕТ | 9:1 | 23 | 1 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 27.10.2024 | 41 РЕГИОН | ВУЛКАН | 10:5 | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 1 Дивизион | 18.10.2024 | ВУЛКАН | ОКЕАН | 8:7 (бул) | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 19.01.2024 | ТЫМЛАТ (ТРК) | ВУЛКАН-Ю | 14:1 | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 29.12.2023 | 41 РЕГИОН | ВУЛКАН-Ю | 2:3 | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 22.12.2023 | ВУЛКАН-Ю | ТЫМЛАТ (ТРК) | 1:14 | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 10.11.2023 | 41 РЕГИОН | ВУЛКАН-Ю | 5:6 | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 20.10.2023 | ТЫМЛАТ (ТРК) | ВУЛКАН-Ю | 3:2 | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 14.10.2023 | ВУЛКАН-Ю | 41 РЕГИОН | 4:7 | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Круговой этап | 29.09.2023 | АКУЛЫ | ФЕНИКС | 5:8 | 23 | 1 | ЛЗ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2023/2024 | Круговой этап | 29.09.2023 | АКУЛЫ | ПИНГВИНЫ | 6:12 | 23 | 1 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Круговой этап | 27.09.2023 | АКУЛЫ | СПАРТА | 9:11 | 23 | 1 | ЛЗ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2023/2024 | Круговой этап | 27.09.2023 | ФЕНИКС | АКУЛЫ | 9:5 | 23 | 1 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Круговой этап | 22.09.2023 | ПИНГВИНЫ | АКУЛЫ | 8:4 | 23 | 1 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Круговой этап | 22.09.2023 | СПАРТА | АКУЛЫ | 9:3 | 23 | 1 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Круговой этап | 15.09.2023 | АКУЛЫ | ФЕНИКС | 6:10 | 23 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Круговой этап | 15.09.2023 | АКУЛЫ | ПИНГВИНЫ | 2:12 | 23 | 1 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Круговой этап | 13.09.2023 | СПАРТА | АКУЛЫ | 7:6 | 23 | 1 | ПН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Круговой этап | 13.09.2023 | ФЕНИКС | АКУЛЫ | 6:3 | 23 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
27
График забитых голов
0
15
Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
АКУЛЫ
|
Матчи | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 2023/2024 |
ВУЛКАН-Ю
|
Матчи | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 |
ВУЛКАН
|
Матчи | 24 | 2 | 6 | 8 | 0.083 | 0.333 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 |
ТЫМЛАТ (ТРК)
|
Матчи | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 |
ВЫМПЕЛ
|
Матчи | 6 | 2 | 5 | 7 | 0.333 | 1.167 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Камчатки 3x3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Чемпионат Камчатского края среди любительских команд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 | 24 | 2 | 6 | 8 | 0.083 | 0.333 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2025/2026 | 10 | 3 | 6 | 9 | 0.3 | 0.9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.


