Пестерев  Данил  Андреевич

Пестерев

Данил Андреевич

Дата рождения
15.02.2011
Амплуа
Защитник
Рост
171
Вес
60
Хват клюшки
Левый
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 26.05.2026 САЛАВАТ ЮЛАЕВ МЕТАЛЛУРГ 6:12151ПНА0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 26.05.2026 МЕТАЛЛУРГ САЛАВАТ ЮЛАЕВ 10:6151ПНА0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 24.05.2026 САЛАВАТ ЮЛАЕВ МЕТАЛЛУРГ 9:5151ПНА0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 24.05.2026 САЛАВАТ ЮЛАЕВ МЕТАЛЛУРГ 4:615ЗА0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 19.05.2026 МЕТАЛЛУРГ САЛАВАТ ЮЛАЕВ 6:8151ПНА0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 19.05.2026 МЕТАЛЛУРГ САЛАВАТ ЮЛАЕВ 10:515ЗА0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 16.05.2026 ЛОКОМОТИВ МЕТАЛЛУРГ 7:6 (бул)151ПНА0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 13.05.2026 ЛОКОМОТИВ МЕТАЛЛУРГ 8:5151ПНА0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 13.05.2026 ЛОКОМОТИВ МЕТАЛЛУРГ 7:3151ПНА0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 06.05.2026 МЕТАЛЛУРГ ЛОКОМОТИВ 8:7151ПНА0110000000000000000000
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 06.05.2026 МЕТАЛЛУРГ ЛОКОМОТИВ 7:815ЗА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 02.05.2026 МЕТАЛЛУРГ ЛОКОМОТИВ 15:915ЗА1010000010000000010100
2025/2026 1 Дивизион 02.05.2026 МЕТАЛЛУРГ СИБИРЬ 8:415ЗА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 25.04.2026 САЛАВАТ ЮЛАЕВ МЕТАЛЛУРГ 6:7 (бул)15ЗА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 25.04.2026 ЛОКОМОТИВ МЕТАЛЛУРГ 9:5151ПНА1010000010000000000100
2025/2026 1 Дивизион 18.04.2026 САЛАВАТ ЮЛАЕВ МЕТАЛЛУРГ 5:7151ПНА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 18.04.2026 ЛОКОМОТИВ МЕТАЛЛУРГ 7:14151ПНА1010000010100000000100
2025/2026 1 Дивизион 11.04.2026 СИБИРЬ МЕТАЛЛУРГ 12:8151ПНА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 11.04.2026 МЕТАЛЛУРГ САЛАВАТ ЮЛАЕВ 2:9151ПНА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 14.02.2026 МЕТАЛЛУРГ ЛОКОМОТИВ 7:415ЗА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 14.02.2026 МЕТАЛЛУРГ СИБИРЬ 5:6 (бул)15ЗА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 31.01.2026 СИБИРЬ МЕТАЛЛУРГ 9:6151ПНА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 31.01.2026 МЕТАЛЛУРГ САЛАВАТ ЮЛАЕВ 7:10151ПНА0110000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 10.01.2026 САЛАВАТ ЮЛАЕВ МЕТАЛЛУРГ 6:7151ПНА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 10.01.2026 ЛОКОМОТИВ МЕТАЛЛУРГ 10:8151ПНА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 20.12.2025 МЕТАЛЛУРГ ЛОКОМОТИВ 9:10 (бул)151ПНА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 20.12.2025 МЕТАЛЛУРГ СИБИРЬ 11:815ЗА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 13.12.2025 СИБИРЬ МЕТАЛЛУРГ 6:5151ПНА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 13.12.2025 МЕТАЛЛУРГ САЛАВАТ ЮЛАЕВ 7:8 (бул)151ПНА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 06.12.2025 МЕТАЛЛУРГ ЛОКОМОТИВ 9:1115ЗА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 06.12.2025 МЕТАЛЛУРГ СИБИРЬ 4:915ЗА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 29.11.2025 СИБИРЬ МЕТАЛЛУРГ 6:8151ПНА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 29.11.2025 МЕТАЛЛУРГ САЛАВАТ ЮЛАЕВ 14:6151ПНА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 22.11.2025 САЛАВАТ ЮЛАЕВ МЕТАЛЛУРГ 7:915ЗА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 22.11.2025 ЛОКОМОТИВ МЕТАЛЛУРГ 9:10151ПНА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 08.11.2025 СИБИРЬ МЕТАЛЛУРГ 7:4151ПНА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 08.11.2025 МЕТАЛЛУРГ САЛАВАТ ЮЛАЕВ 10:1151ПНА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 25.10.2025 МЕТАЛЛУРГ ЛОКОМОТИВ 11:515ЗА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 25.10.2025 МЕТАЛЛУРГ СИБИРЬ 4:815ЗА0000000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 19.10.2025 ФЕНИКС ВУЛКАН 11/12/13 8:215З0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 18.10.2025 САЛАВАТ ЮЛАЕВ МЕТАЛЛУРГ 6:8151ПНА0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 18.10.2025 ЛОКОМОТИВ МЕТАЛЛУРГ 13:8151ПНА0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 5
2025
18.10.20250
18.10.20250
19.10.20250
25.10.20250
25.10.20250
08.11.20250
08.11.20250
22.11.20250
22.11.20250
29.11.20250
29.11.20250
06.12.20250
06.12.20250
13.12.20250
13.12.20250
20.12.20250
20.12.20250
2026
10.01.20260
10.01.20260
31.01.20261
31.01.20261
14.02.20261
14.02.20261
11.04.20261
11.04.20261
18.04.20262
18.04.20262
25.04.20263
25.04.20263
02.05.20263
02.05.20264
06.05.20264
06.05.20265
13.05.20265
13.05.20265
16.05.20265
19.05.20265
19.05.20265
24.05.20265
24.05.20265
26.05.20265
26.05.20265

График забитых голов

0 3
2025
18.10.20250
18.10.20250
19.10.20250
25.10.20250
25.10.20250
08.11.20250
08.11.20250
22.11.20250
22.11.20250
29.11.20250
29.11.20250
06.12.20250
06.12.20250
13.12.20250
13.12.20250
20.12.20250
20.12.20250
2026
10.01.20260
10.01.20260
31.01.20260
31.01.20260
14.02.20260
14.02.20260
11.04.20260
11.04.20260
18.04.20261
18.04.20261
25.04.20262
25.04.20262
02.05.20262
02.05.20263
06.05.20263
06.05.20263
13.05.20263
13.05.20263
16.05.20263
19.05.20263
19.05.20263
24.05.20263
24.05.20263
26.05.20263
26.05.20263

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 МЕТАЛЛУРГ Матчи 413250.0730.122000003010000001000300
2025/2026 ВУЛКАН 11/12/13 Матчи 100000000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Кубок Ледовой арены Вулкан 2025/2026 413250.0730.122000003010000001000300
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2025/2026 100000000000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.